本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600779 | 水井坊 | 42.11 | 0.86 | 2.50万 | 0.51 | 1.05亿 | 26.97 | 酿酒行业 | 41.92 | 3.82 | -0.31 | -1.24 | 1.33 | 3.47 | 1 | 10.58 |
603983 | 丸美生物 | 42.10 | -0.09 | 1.72万 | 0.43 | 7253万 | 31.25 | 美容护理 | 42.23 | 5.09 | -3.35 | -0.07 | 1.43 | 4.58 | -3 | 48.71 |
000628 | 高新发展 | 42.08 | 1.67 | 5.35万 | 2.79 | 2.24亿 | 1329.22 | 工程建设 | 41.87 | 7.01 | 0.43 | -1.06 | 6.15 | 11.38 | 1 | -3.71 |
301391 | 卡莱特 | 42.07 | 0.72 | 8044 | 1.63 | 3386万 | 317.13 | 计算机设备 | 42.09 | 1.94 | 0.10 | -1.71 | 6.74 | 14.52 | 2 | -5.29 |
603383 | 顶点软件 | 42.02 | 0.53 | 8.27万 | 4.04 | 3.45亿 | 101.18 | 软件开发 | 41.76 | 6.28 | 3.34 | -0.90 | 15.47 | 26.81 | 4 | 27.95 |
603268 | *ST松发 | 42.00 | -0.50 | 1.33万 | 1.07 | 5594万 | -433.56 | 装修建材 | 42.09 | 4.84 | 5.13 | 6.57 | 2.93 | 4.51 | -1 | 212.73 |
300598 | 诚迈科技 | 41.97 | 2.47 | 3.86万 | 1.78 | 1.60亿 | -53.77 | 软件开发 | 41.56 | 6.06 | 0.21 | -1.36 | 4.48 | 10.04 | 1 | 43.10 |
688193 | 仁度生物 | 41.96 | 0.45 | 1663 | 0.53 | 696万 | 343.67 | 生物制品 | 41.83 | 1.85 | 0.62 | -0.17 | 1.85 | 3.83 | 2 | 57.98 |
301328 | 维峰电子 | 41.93 | 2.37 | 1.62万 | 4.74 | 6729万 | 45.27 | 电子元件 | 41.61 | 2.42 | 0.91 | -0.52 | 11.50 | 24.85 | 1 | 15.89 |
688136 | 科兴制药 | 41.90 | -2.24 | 11.1万 | 5.58 | 4.72亿 | 81.76 | 生物制品 | 42.42 | 5.07 | -14.49 | 9.63 | 18.67 | 40.85 | -2 | 143.75 |
301459 | 丰茂股份 | 41.88 | 0.72 | 1.06万 | 4.06 | 4428万 | 37.95 | 橡胶制品 | 41.78 | 3.66 | -0.95 | -1.23 | 15.11 | 45.27 | 1 | 37.40 |
603120 | 肯特催化 | 41.87 | 0.26 | 2.05万 | 9.27 | 8591万 | 53.90 | 化学制品 | 41.87 | 3.31 | -0.62 | -5.04 | 26.58 | 78.98 | 2 | 179.13 |
600418 | 江淮汽车 | 41.77 | 1.21 | 64.5万 | 2.95 | 26.81亿 | -102.27 | 汽车整车 | 41.55 | 8.15 | 3.29 | 4.19 | 8.75 | 16.79 | 2 | 163.53 |
301052 | 果麦文化 | 41.75 | -0.07 | 2.98万 | 3.71 | 1.24亿 | -524.62 | 文化传媒 | 41.72 | 5.84 | 1.71 | 2.33 | 14.06 | 29.84 | -1 | 91.95 |
688195 | 腾景科技 | 41.71 | 2.08 | 3.23万 | 2.50 | 1.34亿 | 103.48 | 光学光电子 | 41.41 | 5.87 | -3.23 | -7.31 | 7.83 | 20.57 | 1 | 63.38 |
603119 | 浙江荣泰 | 41.70 | 3.06 | 9.78万 | 4.80 | 4.05亿 | 63.71 | 非金属材料 | 41.40 | 8.35 | -3.61 | -9.82 | 14.07 | 27.95 | 1 | 136.26 |
301042 | 安联锐视 | 41.67 | 0.56 | 1.55万 | 2.28 | 6477万 | 104.99 | 计算机设备 | 41.75 | 2.79 | -4.05 | 1.29 | 8.38 | 19.64 | 1 | 30.06 |
301533 | 威马农机 | 41.66 | -1.58 | 5.32万 | 18.71 | 2.21亿 | 106.04 | 专用设备 | 41.50 | 3.71 | -8.20 | 10.92 | 79.06 | 141.82 | -1 | 63.37 |
300879 | 大叶股份 | 41.63 | -5.21 | 32.8万 | 16.32 | 13.90亿 | 10.85 | 专用设备 | 42.37 | 6.04 | 5.96 | 5.98 | 45.24 | 61.32 | -1 | 214.90 |
603194 | 中力股份 | 41.63 | 0.29 | 4.46万 | 8.66 | 1.86亿 | 21.79 | 工程机械 | 41.69 | 3.50 | -1.98 | -8.28 | 29.75 | 65.09 | 1 | 111.43 |
600763 | 通策医疗 | 41.60 | 1.44 | 6.79万 | 1.52 | 2.81亿 | 25.29 | 医疗服务 | 41.44 | 4.64 | 0.85 | 0.78 | 3.79 | 6.88 | 1 | 4.97 |
301169 | 零点有数 | 41.60 | 0.73 | 2.16万 | 3.00 | 8980万 | -34.09 | 专业服务 | 41.53 | 6.39 | 3.48 | 0.29 | 7.17 | 11.70 | 2 | 47.26 |
688788 | 科思科技 | 41.56 | 0.80 | 1.57万 | 1.00 | 6514万 | -27.97 | 通信设备 | 41.55 | 3.08 | -3.08 | -9.00 | 3.68 | 9.44 | 1 | 159.91 |
301428 | 世纪恒通 | 41.52 | 1.96 | 6.07万 | 9.92 | 2.49亿 | 66.41 | 互联网服务 | 40.96 | 3.30 | 5.09 | 0.12 | 28.67 | 48.58 | 4 | 38.45 |
001212 | 中旗新材 | 41.50 | -1.66 | 5.62万 | 3.60 | 2.34亿 | -459.38 | 装修装饰 | 41.55 | 4.32 | -2.54 | -4.11 | 10.54 | 21.47 | -2 | 179.84 |
688700 | 东威科技 | 41.49 | 1.15 | 4.09万 | 1.37 | 1.71亿 | 182.01 | 专用设备 | 41.66 | 7.19 | -3.89 | 5.17 | 5.70 | 13.28 | 1 | 56.09 |
301121 | 紫建电子 | 41.45 | 0.12 | 3.59万 | 7.10 | 1.49亿 | 421.21 | 电池 | 41.41 | 2.48 | -1.43 | -9.18 | 20.36 | 51.24 | 1 | 58.63 |
301210 | 金杨股份 | 41.30 | 4.11 | 6.64万 | 15.27 | 2.75亿 | 126.70 | 电池 | 41.47 | 2.61 | 0.17 | -0.58 | 23.99 | 44.70 | 1 | 89.80 |
301297 | 富乐德 | 41.25 | 0.91 | 4.50万 | 3.18 | 1.86亿 | 121.81 | 半导体 | 41.37 | 8.87 | -0.12 | -0.19 | 8.43 | 29.40 | 2 | 94.39 |
688261 | 东微半导 | 41.22 | 2.79 | 2.07万 | 1.69 | 8503万 | 161.76 | 半导体 | 41.02 | 1.74 | 1.28 | -0.07 | 4.04 | 8.12 | 2 | -1.20 |
836961 | 西磁科技 | 41.20 | 1.30 | 2.69万 | 7.18 | 1.11亿 | 682.70 | 专用设备 | 41.27 | 10.60 | -2.02 | -4.47 | 21.13 | 43.05 | 2 | 200.07 |
002979 | 雷赛智能 | 41.18 | 2.01 | 6.82万 | 3.13 | 2.79亿 | 57.94 | 专用设备 | 40.83 | 8.03 | -0.19 | -7.00 | 7.62 | 17.91 | 1 | 130.96 |
300563 | 神宇股份 | 41.17 | 5.75 | 23.7万 | 18.96 | 9.63亿 | 152.42 | 通信设备 | 40.73 | 7.08 | 6.33 | 2.00 | 52.94 | 73.44 | 1 | 71.40 |
835174 | 五新隧装 | 41.15 | -0.15 | 4.27万 | 4.92 | 1.75亿 | 28.45 | 工程机械 | 41.04 | 4.65 | 5.49 | 4.31 | 15.65 | 24.50 | -1 | 137.18 |
601628 | 中国人寿 | 41.10 | -0.02 | 12.0万 | 0.06 | 4.93亿 | 10.08 | 保险 | 40.97 | 2.18 | 0.02 | -0.22 | 0.17 | 0.30 | -2 | 35.55 |
688449 | 联芸科技 | 40.98 | 0.71 | 2.26万 | 3.23 | 9255万 | -190.07 | 半导体 | 40.98 | 11.10 | -2.73 | -1.06 | 11.23 | 27.32 | 1 | 264.27 |
003033 | 征和工业 | 40.97 | 1.14 | 1.29万 | 1.60 | 5257万 | 15.55 | 汽车零部件 | 40.78 | 2.64 | -2.78 | -3.35 | 6.33 | 13.85 | 1 | 75.61 |
301097 | 天益医疗 | 40.94 | 0.64 | 1.24万 | 6.77 | 5049万 | 123.73 | 医疗器械 | 40.66 | 2.07 | 2.09 | 2.38 | 19.20 | 26.71 | 2 | 10.62 |
301591 | 肯特股份 | 40.92 | 2.43 | 3.94万 | 11.59 | 1.60亿 | 39.85 | 塑料制品 | 40.75 | 3.96 | 2.81 | 6.42 | 28.62 | 60.68 | 2 | -1.25 |
300770 | 新媒股份 | 40.85 | -0.20 | 3.48万 | 1.52 | 1.43亿 | 14.55 | 文化传媒 | 40.96 | 2.62 | 2.23 | 2.15 | 5.40 | 8.33 | -1 | 30.93 |
603040 | 新坐标 | 40.78 | 0.89 | 4.02万 | 2.98 | 1.64亿 | 20.83 | 汽车零部件 | 40.69 | 4.13 | -2.63 | 1.52 | 8.77 | 29.34 | 1 | 114.41 |
301287 | 康力源 | 40.77 | -2.39 | 4.13万 | 24.23 | 1.68亿 | 36.26 | 家用轻工 | 40.75 | 2.40 | 1.93 | 0.69 | 71.51 | 115.03 | -1 | 58.89 |
301314 | 科瑞思 | 40.76 | 1.44 | 6897 | 4.24 | 2795万 | 235.56 | 通信设备 | 40.52 | 2.17 | 0.84 | 1.42 | 11.76 | 27.74 | 2 | 6.15 |
688489 | 三未信安 | 40.75 | -0.83 | 2.11万 | 4.17 | 8616万 | -34.38 | 电子元件 | 40.87 | 2.59 | 3.35 | 0.17 | 18.62 | 47.37 | -1 | 46.21 |
688291 | 金橙子 | 40.75 | 8.58 | 11.2万 | 33.26 | 4.44亿 | 87.39 | 软件开发 | 39.63 | 4.50 | 32.18 | 34.44 | 92.88 | 129.17 | 4 | 135.14 |
301362 | 民爆光电 | 40.72 | 0.62 | 8059 | 2.72 | 3275万 | 17.67 | 家电行业 | 40.63 | 1.77 | -1.31 | -0.22 | 8.07 | 21.80 | 1 | 27.73 |
605009 | 豪悦护理 | 40.69 | -0.32 | 3.37万 | 1.57 | 1.38亿 | 24.14 | 美容护理 | 40.88 | 2.68 | -4.30 | 2.29 | 5.51 | 14.81 | -1 | 47.11 |
300204 | 舒泰神 | 40.63 | -7.91 | 35.6万 | 7.54 | 14.79亿 | -2078.33 | 生物制品 | 41.58 | 20.36 | -8.98 | 8.99 | 20.73 | 45.32 | -2 | 601.73 |
301398 | 星源卓镁 | 40.59 | -1.00 | 3.42万 | 10.23 | 1.38亿 | 67.09 | 汽车零部件 | 40.39 | 4.16 | 1.78 | 4.00 | 52.20 | 109.43 | -2 | 37.97 |
301580 | 爱迪特 | 40.59 | 0.74 | 1.32万 | 1.84 | 5358万 | 34.58 | 医疗器械 | 40.52 | 2.20 | -0.29 | -2.03 | 4.55 | 9.59 | 1 | -31.84 |
002993 | 奥海科技 | 40.59 | 2.24 | 4.46万 | 1.87 | 1.81亿 | 22.46 | 消费电子 | 40.53 | 2.35 | -0.61 | -2.12 | 3.93 | 9.05 | 1 | 15.84 |
300255 | 常山药业 | 40.52 | -12.80 | 81.7万 | 8.91 | 34.93亿 | 2461.29 | 化学制药 | 42.76 | 23.78 | -11.89 | -13.07 | 16.61 | 26.85 | -2 | 281.19 |
300046 | 台基股份 | 40.51 | 0.22 | 27.9万 | 11.81 | 11.33亿 | 140.20 | 半导体 | 40.53 | 8.68 | -3.09 | -8.45 | 40.14 | 120.11 | 1 | 145.37 |
603391 | 力聚热能 | 40.45 | 1.89 | 1.81万 | 7.97 | 7277万 | 27.37 | 通用设备 | 40.15 | 1.79 | 2.66 | 3.56 | 18.37 | 31.49 | 2 | 7.87 |
002335 | 科华数据 | 40.45 | 2.04 | 18.1万 | 3.98 | 7.22亿 | 75.60 | 电源设备 | 39.94 | 3.46 | 1.15 | -5.22 | 14.02 | 24.00 | 1 | 86.15 |
301291 | 明阳电气 | 40.44 | 3.85 | 3.37万 | 1.93 | 1.35亿 | 28.12 | 电网设备 | 39.88 | 2.77 | 2.98 | -1.73 | 4.62 | 9.32 | 2 | 41.89 |
001359 | 平安电工 | 40.41 | 9.99 | 12.1万 | 26.00 | 4.64亿 | 35.78 | 非金属材料 | 38.49 | 4.10 | 20.77 | 15.85 | 73.40 | 121.46 | 1 | 80.40 |
839273 | 一致魔芋 | 40.40 | 1.20 | 2.22万 | 3.27 | 8855万 | 45.91 | 食品饮料 | 39.93 | 6.87 | -3.12 | -4.06 | 10.99 | 25.96 | 2 | 504.79 |
301366 | 一博科技 | 40.40 | 1.89 | 9.61万 | 12.60 | 3.92亿 | -315.08 | 电子元件 | 40.75 | 4.01 | -1.94 | 3.11 | 33.78 | 75.93 | 1 | 72.95 |
688601 | 力芯微 | 40.36 | 3.25 | 3.32万 | 2.49 | 1.33亿 | 135.25 | 半导体 | 39.93 | 4.42 | -2.16 | 1.03 | 6.55 | 15.92 | 1 | -7.09 |
920088 | 科力股份 | 40.33 | 0.40 | 3.35万 | 13.88 | 1.35亿 | 61.50 | 采掘行业 | 40.31 | 5.41 | -6.12 | -5.22 | 52.24 | 145.14 | 1 | 457.04 |
688137 | 近岸蛋白 | 40.24 | 1.03 | 1.01万 | 3.10 | 4072万 | -59.78 | 生物制品 | 40.26 | 1.35 | -3.48 | 5.07 | 12.63 | 34.14 | 1 | 25.05 |
688275 | 万润新能 | 40.22 | 2.08 | 2.63万 | 3.11 | 1.06亿 | -8.14 | 电池 | 40.16 | 0.93 | -1.66 | -0.81 | 8.47 | 17.17 | 1 | 25.49 |
301316 | 慧博云通 | 40.21 | 2.55 | 15.2万 | 6.28 | 6.10亿 | 975.61 | 软件开发 | 40.04 | 16.57 | 0.60 | -6.66 | 18.21 | 50.73 | 1 | 168.07 |
688550 | 瑞联新材 | 40.20 | -9.93 | 17.2万 | 9.90 | 7.16亿 | 38.23 | 电子化学品 | 41.71 | 2.34 | -9.66 | -6.53 | 17.06 | 22.96 | -2 | 76.39 |
688513 | 苑东生物 | 40.12 | -0.79 | 1.59万 | 0.90 | 6438万 | 29.22 | 化学制药 | 40.41 | 2.63 | -5.71 | -2.29 | 3.65 | 9.28 | -3 | 15.82 |
605198 | 安德利 | 40.11 | 0.22 | 1.15万 | 0.46 | 4598万 | 39.75 | 食品饮料 | 40.02 | 5.01 | 0.12 | -0.50 | 1.71 | 4.17 | 2 | 49.55 |
300516 | 久之洋 | 40.10 | -0.50 | 9.87万 | 5.48 | 3.93亿 | -305.46 | 电子元件 | 39.81 | 5.68 | -6.64 | 6.00 | 23.77 | 48.13 | -1 | 50.30 |
688035 | 德邦科技 | 40.04 | 1.57 | 1.99万 | 2.24 | 7974万 | 52.46 | 电子元件 | 40.01 | 2.49 | 0.63 | -1.43 | 5.91 | 12.45 | 2 | 24.46 |
300489 | 光智科技 | 40.01 | 0.48 | 3.44万 | 2.51 | 1.38亿 | 143.96 | 光学光电子 | 40.02 | 8.80 | -0.72 | -9.40 | 7.79 | 24.21 | 2 | 80.71 |
002625 | 光启技术 | 40.00 | 1.83 | 25.4万 | 1.18 | 10.16亿 | 143.14 | 航天航空 | 39.92 | 9.49 | 0.08 | 0.05 | 2.58 | 5.57 | 2 | 131.88 |
300807 | 天迈科技 | 39.98 | 0.25 | 1.00万 | 2.04 | 3995万 | -757.64 | 计算机设备 | 39.85 | 5.62 | -0.07 | -1.24 | 7.81 | 16.66 | 1 | 57.22 |
300888 | 稳健医疗 | 39.96 | 0.28 | 5.69万 | 3.24 | 2.27亿 | 23.40 | 美容护理 | 39.84 | 2.07 | -3.01 | -2.77 | 12.08 | 27.68 | 1 | 58.89 |
002179 | 中航光电 | 39.95 | 2.44 | 18.8万 | 0.90 | 7.51亿 | 33.06 | 电子元件 | 39.90 | 3.74 | 1.81 | -1.02 | 1.60 | 3.33 | 1 | 9.06 |
301280 | 珠城科技 | 39.95 | -0.13 | 3.10万 | 8.17 | 1.23亿 | 25.33 | 电子元件 | 39.74 | 3.12 | 3.36 | 1.97 | 23.14 | 33.28 | -1 | 51.90 |
688020 | 方邦股份 | 39.93 | 2.73 | 3.16万 | 3.91 | 1.29亿 | 562.06 | 电子元件 | 40.73 | 2.37 | 2.38 | 5.44 | 10.02 | 20.77 | 1 | 21.11 |
301617 | 博苑股份 | 39.90 | 1.04 | 1.91万 | 5.73 | 7637万 | 27.16 | 化学制品 | 39.88 | 3.27 | -1.87 | -2.80 | 19.65 | 45.82 | 1 | 91.00 |
001279 | 强邦新材 | 39.83 | 0.78 | 1.18万 | 3.14 | 4704万 | 77.16 | 造纸印刷 | 39.81 | 6.51 | -0.99 | -1.78 | 10.66 | 20.37 | 2 | 316.63 |
002940 | 昂利康 | 39.83 | -3.91 | 10.5万 | 5.68 | 4.19亿 | 126.29 | 化学制药 | 39.78 | 5.27 | -11.09 | 7.68 | 18.84 | 48.54 | -1 | 161.87 |
688157 | 松井股份 | 39.82 | 4.16 | 1.53万 | 1.37 | 6061万 | 292.33 | 化学制品 | 39.55 | 3.34 | 1.19 | -0.15 | 2.80 | 4.08 | 1 | 21.70 |
873169 | 七丰精工 | 39.72 | -2.02 | 6.05万 | 11.90 | 2.39亿 | 369.60 | 通用设备 | 39.53 | 10.52 | -7.67 | -13.03 | 39.09 | 91.54 | -3 | 577.82 |
688610 | 埃科光电 | 39.66 | 0.71 | 3728 | 0.93 | 1480万 | 78.18 | 仪器仪表 | 39.70 | 1.85 | -0.20 | 0.00 | 2.59 | 5.80 | 2 | 10.60 |
301263 | 泰恩康 | 39.60 | 2.35 | 15.5万 | 5.12 | 6.23亿 | 133.53 | 医药商业 | 40.11 | 9.83 | 6.59 | 11.90 | 15.09 | 30.06 | 4 | 213.04 |
301251 | 威尔高 | 39.58 | 1.98 | 10.4万 | 19.23 | 4.12亿 | 59.69 | 电子元件 | 39.73 | 3.54 | 1.93 | 0.94 | 48.05 | 81.75 | 2 | 6.23 |
603198 | 迎驾贡酒 | 39.58 | 0.71 | 5.93万 | 0.74 | 2.34亿 | 9.55 | 酿酒行业 | 39.39 | 3.34 | 0.00 | 0.38 | 2.07 | 4.82 | 1 | -33.31 |
688311 | 盟升电子 | 39.49 | 4.00 | 2.46万 | 1.46 | 9528万 | -110.25 | 通信设备 | 38.76 | 4.14 | -0.40 | -8.27 | 4.32 | 9.80 | 1 | 92.07 |
301595 | 太力科技 | 39.45 | 1.26 | 2.86万 | 12.37 | 1.12亿 | 54.93 | 家用轻工 | 39.21 | 4.84 | 2.76 | 3.52 | 32.34 | 57.96 | 2 | 131.38 |
688484 | 南芯科技 | 39.40 | 0.08 | 3.29万 | 1.12 | 1.30亿 | 66.04 | 半导体 | 39.39 | 4.27 | -0.15 | -0.38 | 3.65 | 9.02 | 1 | 3.30 |
601869 | 长飞光纤 | 39.36 | 4.71 | 7.72万 | 1.90 | 3.00亿 | 49.16 | 通信设备 | 38.84 | 2.53 | -0.08 | -3.34 | 4.89 | 8.45 | 1 | 64.55 |
301310 | 鑫宏业 | 39.30 | 2.29 | 5.18万 | 10.44 | 2.03亿 | 38.79 | 电网设备 | 39.18 | 2.36 | 6.91 | 6.97 | 30.63 | 48.38 | 2 | 66.17 |
002938 | 鹏鼎控股 | 39.30 | 5.05 | 79.3万 | 3.44 | 30.71亿 | 46.65 | 电子元件 | 38.73 | 3.00 | 9.96 | 22.70 | 11.02 | 17.38 | 4 | -0.43 |
688499 | 利元亨 | 39.28 | -1.31 | 11.2万 | 6.62 | 4.45亿 | 129.25 | 电池 | 39.82 | 2.96 | -1.43 | -5.60 | 19.99 | 50.03 | -1 | 97.19 |
603205 | 健尔康 | 39.26 | 0.33 | 2.15万 | 7.17 | 8449万 | 40.89 | 医疗器械 | 39.26 | 3.35 | 0.90 | 1.63 | 19.15 | 33.41 | 2 | 167.99 |
688661 | 和林微纳 | 39.25 | 3.95 | 5.29万 | 3.49 | 2.07亿 | 56.14 | 半导体 | 39.11 | 4.86 | 2.80 | -1.31 | 9.16 | 16.32 | 1 | 67.88 |
600976 | 健民集团 | 39.24 | 0.54 | 1.52万 | 0.99 | 5959万 | 13.66 | 中药 | 39.18 | 2.50 | 0.28 | 0.08 | 2.57 | 6.01 | 1 | -23.97 |
300533 | 冰川网络 | 39.22 | 10.01 | 48.5万 | 29.42 | 18.54亿 | 12.18 | 游戏 | 38.19 | 6.31 | 20.45 | 17.39 | 78.95 | 125.31 | 3 | 177.57 |
834058 | 华洋赛车 | 39.22 | 1.24 | 1.31万 | 4.75 | 5105万 | 47.76 | 交运设备 | 38.97 | 6.80 | -4.13 | 4.98 | 19.84 | 39.89 | 1 | 141.35 |
000963 | 华东医药 | 39.22 | -1.06 | 14.5万 | 0.83 | 5.71亿 | 18.80 | 化学制药 | 39.32 | 2.99 | -2.82 | -2.82 | 2.25 | 4.38 | -2 | 37.32 |
688075 | 安旭生物 | 39.22 | 1.24 | 5993 | 0.47 | 2345万 | 36.62 | 医疗器械 | 39.13 | 0.95 | 0.77 | 2.22 | 1.10 | 2.33 | 1 | 16.41 |
871396 | 常辅股份 | 39.16 | -2.73 | 4.94万 | 9.72 | 1.92亿 | 120.12 | 通用设备 | 38.96 | 8.80 | -0.79 | 1.14 | 30.40 | 80.87 | -1 | 396.95 |
603341 | 龙旗科技 | 39.13 | 0.67 | 5.00万 | 1.88 | 1.96亿 | 29.52 | 消费电子 | 39.23 | 3.28 | -1.83 | -3.69 | 4.88 | 11.56 | 1 | 2.43 |
920008 | 成电光信 | 39.05 | 0.39 | 1.61万 | 4.86 | 6284万 | -161.34 | 电子元件 | 38.95 | 8.19 | -1.88 | -6.58 | 16.04 | 45.63 | 2 | 290.50 |
300725 | 药石科技 | 39.02 | 3.75 | 13.7万 | 8.13 | 5.33亿 | 54.44 | 化学制药 | 38.87 | 2.74 | 2.52 | 0.83 | 16.87 | 31.88 | 1 | 40.46 |
301239 | 普瑞眼科 | 39.02 | 2.44 | 2.48万 | 1.65 | 9615万 | 53.50 | 医疗服务 | 38.84 | 2.73 | 0.67 | -0.46 | 3.82 | 6.55 | 1 | 5.32 |
603369 | 今世缘 | 38.98 | 1.25 | 10.3万 | 0.83 | 4.01亿 | 7.39 | 酿酒行业 | 38.71 | 3.12 | 0.18 | 0.13 | 1.89 | 3.88 | 1 | -17.66 |
688259 | 创耀科技 | 38.97 | 1.22 | 1.15万 | 1.03 | 4481万 | 92.26 | 半导体 | 38.88 | 2.87 | -1.14 | -1.72 | 3.28 | 7.44 | 2 | 28.19 |
301383 | 天键股份 | 38.93 | 1.64 | 1.75万 | 2.48 | 6798万 | 456.69 | 电子元件 | 38.75 | 3.16 | -2.36 | -5.69 | 8.60 | 19.42 | 1 | 58.51 |
838971 | 天马新材 | 38.93 | 4.01 | 8.17万 | 9.68 | 3.19亿 | 1052.33 | 非金属材料 | 39.09 | 9.44 | 0.34 | 2.50 | 21.42 | 52.58 | 2 | 319.50 |
603009 | 北特科技 | 38.92 | 2.58 | 9.23万 | 2.73 | 3.56亿 | 142.84 | 汽车零部件 | 38.58 | 7.86 | -1.82 | -6.67 | 7.59 | 14.09 | 1 | 110.15 |
301503 | 智迪科技 | 38.92 | 2.02 | 1.18万 | 3.64 | 4579万 | 28.33 | 消费电子 | 38.77 | 2.99 | 1.20 | 2.29 | 8.21 | 15.78 | 2 | 39.10 |
688433 | 华曙高科 | 38.91 | 7.96 | 7.36万 | 3.64 | 2.82亿 | 2857.05 | 通用设备 | 38.34 | 8.32 | -1.32 | 5.88 | 7.26 | 13.10 | 1 | 84.58 |
603799 | 华友钴业 | 38.89 | 4.18 | 61.8万 | 3.66 | 24.00亿 | 13.21 | 能源金属 | 38.86 | 1.83 | 1.22 | 5.05 | 6.88 | 13.53 | 1 | 71.85 |
603288 | 海天味业 | 38.88 | 0.73 | 8.70万 | 0.16 | 3.38亿 | 25.77 | 食品饮料 | 38.81 | 8.02 | -0.10 | -0.08 | 0.50 | 0.99 | 1 | 14.12 |
301382 | 蜂助手 | 38.82 | 0.88 | 7.52万 | 5.51 | 2.90亿 | 60.01 | 互联网服务 | 38.58 | 4.76 | 2.00 | -2.34 | 16.32 | 31.92 | 2 | 107.93 |
001335 | 信凯科技 | 38.81 | 3.16 | 3.14万 | 13.66 | 1.20亿 | 38.72 | 化学制品 | 38.33 | 3.90 | 1.78 | 1.07 | 23.28 | 39.05 | 2 | 203.20 |
688638 | 誉辰智能 | 38.80 | -0.13 | 6393 | 2.48 | 2489万 | -11.84 | 电池 | 38.94 | 2.36 | -7.40 | -0.15 | 9.49 | 28.78 | -3 | 25.00 |
603099 | 长白山 | 38.72 | -0.90 | 6.97万 | 2.61 | 2.69亿 | 587.38 | 旅游酒店 | 38.54 | 9.03 | 1.07 | 1.73 | 8.66 | 23.44 | -1 | 79.51 |
300236 | 上海新阳 | 38.72 | 1.44 | 5.27万 | 1.89 | 2.04亿 | 59.27 | 电子化学品 | 38.78 | 2.70 | 1.04 | -0.21 | 5.24 | 14.56 | 2 | 24.26 |
001238 | 浙江正特 | 38.69 | -1.15 | 5047 | 1.58 | 1957万 | 26.24 | 装修建材 | 38.77 | 3.85 | -1.90 | -1.30 | 4.16 | 12.74 | -3 | 94.13 |
301552 | 科力装备 | 38.67 | 2.57 | 1.70万 | 8.37 | 6531万 | 24.74 | 汽车零部件 | 38.46 | 3.31 | 0.97 | -0.23 | 18.34 | 35.75 | 2 | 86.72 |
603082 | 北自科技 | 38.66 | 2.74 | 4.29万 | 10.57 | 1.67亿 | 37.14 | 通用设备 | 38.87 | 4.14 | 2.17 | 1.07 | 18.61 | 31.39 | 1 | 30.70 |
301387 | 光大同创 | 38.65 | 2.11 | 2.34万 | 5.49 | 9058万 | 58.08 | 消费电子 | 38.66 | 2.54 | 0.76 | -0.26 | 11.51 | 25.53 | 1 | 20.71 |
301018 | 申菱环境 | 38.65 | 2.79 | 7.28万 | 3.66 | 2.80亿 | 47.49 | 专用设备 | 38.50 | 4.03 | 1.76 | 1.87 | 11.75 | 20.41 | 2 | 90.96 |
688719 | 爱科赛博 | 38.62 | -1.48 | 1.65万 | 1.86 | 6434万 | -52.92 | 电源设备 | 39.00 | 2.66 | -4.41 | -9.13 | 5.49 | 15.43 | -2 | 43.30 |
300007 | 汉威科技 | 38.61 | 2.77 | 24.5万 | 8.65 | 9.39亿 | 186.62 | 仪器仪表 | 38.38 | 4.45 | 0.65 | -4.90 | 20.80 | 49.01 | 1 | 178.77 |
301137 | 哈焊华通 | 38.57 | -3.21 | 14.4万 | 14.17 | 5.52亿 | 285.06 | 通用设备 | 38.31 | 5.21 | 0.05 | 4.10 | 46.84 | 112.73 | -1 | 176.29 |
300458 | 全志科技 | 38.49 | 1.77 | 18.2万 | 2.69 | 6.98亿 | 86.74 | 半导体 | 38.34 | 10.72 | -0.41 | -3.02 | 7.80 | 20.59 | 1 | 108.39 |
832110 | 雷特科技 | 38.40 | 1.13 | 2927 | 1.80 | 1125万 | 35.38 | 电子元件 | 38.42 | 4.47 | -1.51 | -3.25 | 6.45 | 13.76 | 1 | 134.86 |
688419 | 耐科装备 | 38.39 | 1.88 | 2.03万 | 9.14 | 7759万 | 34.52 | 专用设备 | 38.31 | 3.19 | -0.62 | 2.98 | 24.82 | 72.35 | 1 | 26.24 |
301349 | 信德新材 | 38.39 | 0.84 | 4.57万 | 10.85 | 1.75亿 | 134.54 | 化学制品 | 38.19 | 1.45 | -2.88 | -1.74 | 42.65 | 88.72 | 1 | 35.37 |
600038 | 中直股份 | 38.39 | 0.29 | 6.04万 | 0.90 | 2.32亿 | 38.96 | 航天航空 | 38.35 | 1.85 | -0.34 | -1.08 | 2.86 | 7.62 | 1 | -4.67 |
