本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600559 | 老白干酒 | 16.74 | 0.30 | 11.0万 | 1.21 | 1.84亿 | 25.12 | 酿酒行业 | 16.71 | 3.09 | 0.30 | -0.06 | 3.00 | 6.89 | 1 | -8.87 |
300024 | 机器人 | 16.74 | 2.01 | 21.5万 | 1.40 | 3.58亿 | -130.35 | 通用设备 | 16.66 | 5.99 | -0.24 | -2.56 | 3.76 | 7.52 | 1 | 69.95 |
002919 | 名臣健康 | 16.73 | 1.70 | 6.87万 | 2.60 | 1.15亿 | 87.69 | 游戏 | 16.71 | 5.42 | -0.12 | -0.95 | 7.21 | 18.52 | 1 | 42.99 |
601126 | 四方股份 | 16.73 | 0.18 | 9.53万 | 1.16 | 1.59亿 | 14.43 | 电网设备 | 16.68 | 3.30 | 1.21 | 2.83 | 3.27 | 6.48 | 2 | -6.80 |
688222 | 成都先导 | 16.72 | 3.98 | 21.3万 | 5.32 | 3.57亿 | 59.21 | 医疗服务 | 16.74 | 4.78 | 1.70 | 3.98 | 11.53 | 21.41 | 1 | 43.40 |
002907 | 华森制药 | 16.72 | 0.60 | 9.87万 | 3.20 | 1.66亿 | 43.25 | 中药 | 16.78 | 4.16 | -1.12 | 0.42 | 9.40 | 24.73 | 1 | 30.52 |
301167 | 建研设计 | 16.71 | 2.08 | 4.68万 | 6.73 | 7754万 | 43.28 | 工程咨询服务 | 16.57 | 1.99 | 3.60 | 4.70 | 17.83 | 30.18 | 12 | 43.93 |
300424 | 航新科技 | 16.70 | 0.54 | 8.38万 | 3.42 | 1.39亿 | 118.80 | 航天航空 | 16.64 | 5.58 | -0.71 | -3.58 | 9.65 | 28.55 | 1 | 38.82 |
688530 | 欧莱新材 | 16.70 | 2.96 | 3.21万 | 4.73 | 5331万 | -543.17 | 半导体 | 16.62 | 3.16 | 1.52 | 1.40 | 9.11 | 19.10 | 2 | -20.25 |
002270 | 华明装备 | 16.70 | -2.00 | 8.90万 | 0.99 | 1.48亿 | 21.84 | 电网设备 | 16.64 | 4.75 | -0.30 | -0.24 | 2.43 | 4.54 | -1 | -22.51 |
002576 | 通达动力 | 16.70 | 0.78 | 4.09万 | 2.53 | 6828万 | 36.29 | 电机 | 16.68 | 2.18 | 0.24 | 1.52 | 8.11 | 16.85 | 2 | 46.11 |
603767 | 中马传动 | 16.68 | 0.30 | 13.4万 | 4.34 | 2.24亿 | 212.88 | 汽车零部件 | 16.70 | 3.75 | 0.85 | 2.02 | 10.55 | 24.40 | 2 | 36.95 |
600444 | 国机通用 | 16.67 | -0.24 | 2.77万 | 1.89 | 4610万 | 50.83 | 专用设备 | 16.63 | 3.39 | 0.42 | 1.52 | 6.72 | 16.64 | -1 | 37.54 |
000962 | 东方钽业 | 16.65 | 1.34 | 15.5万 | 3.09 | 2.57亿 | 37.20 | 小金属 | 16.56 | 3.22 | 1.65 | 1.46 | 7.33 | 16.68 | 2 | 61.81 |
300233 | 金城医药 | 16.65 | 0.54 | 13.8万 | 3.72 | 2.32亿 | 45.58 | 化学制药 | 16.75 | 1.73 | -1.83 | -2.17 | 10.87 | 29.44 | 1 | 11.60 |
300035 | 中科电气 | 16.65 | 1.22 | 24.4万 | 4.19 | 4.06亿 | 21.22 | 非金属材料 | 16.63 | 2.46 | -4.03 | -1.36 | 17.51 | 39.05 | 1 | 93.83 |
300740 | 水羊股份 | 16.65 | 2.21 | 16.4万 | 4.58 | 2.74亿 | 38.76 | 美容护理 | 16.67 | 3.14 | -4.91 | -0.60 | 14.72 | 33.00 | 1 | 11.07 |
002401 | 中远海科 | 16.64 | 0.48 | 12.1万 | 3.26 | 2.01亿 | 343.30 | 互联网服务 | 16.59 | 3.70 | 1.03 | -4.15 | 10.08 | 32.22 | 2 | 10.79 |
301057 | 汇隆新材 | 16.64 | 0.67 | 2.61万 | 3.16 | 4324万 | 39.61 | 化纤行业 | 16.54 | 2.63 | 0.30 | 1.22 | 8.09 | 15.20 | 2 | 46.74 |
603155 | 新亚强 | 16.63 | 2.15 | 16.0万 | 5.08 | 2.66亿 | 42.56 | 化学制品 | 16.55 | 2.42 | 0.18 | -13.74 | 13.27 | 42.42 | 2 | 57.78 |
002601 | 龙佰集团 | 16.63 | 1.46 | 10.8万 | 0.54 | 1.78亿 | 14.46 | 化学原料 | 16.53 | 1.76 | 0.18 | 2.59 | 1.62 | 4.00 | 1 | -8.88 |
603276 | 恒兴新材 | 16.63 | 0.06 | 2.13万 | 2.74 | 3549万 | 67.01 | 化学原料 | 16.67 | 2.01 | -0.83 | 1.28 | 7.60 | 18.51 | 2 | 18.62 |
002289 | *ST宇顺 | 16.61 | 4.99 | 4.10万 | 1.46 | 6737万 | 1016.48 | 光学光电子 | 16.43 | 20.08 | 3.17 | 2.53 | 4.24 | 8.16 | 2 | 504.00 |
301111 | 粤万年青 | 16.56 | 1.78 | 4.41万 | 2.75 | 7296万 | -192.46 | 中药 | 16.56 | 3.52 | 0.49 | 4.74 | 8.97 | 15.08 | 1 | 15.48 |
603933 | 睿能科技 | 16.55 | 1.60 | 6.00万 | 2.89 | 9948万 | 65.49 | 半导体 | 16.58 | 2.63 | -0.30 | -3.89 | 8.26 | 21.21 | 1 | 28.79 |
603159 | 上海亚虹 | 16.55 | 0.73 | 1.12万 | 0.80 | 1849万 | 1249.50 | 专用设备 | 16.51 | 4.50 | 1.47 | -1.08 | 3.35 | 8.81 | 1 | 59.44 |
603353 | 和顺石油 | 16.54 | 1.16 | 3.35万 | 1.96 | 5519万 | 56.95 | 石油行业 | 16.50 | 1.75 | 0.12 | -1.84 | 5.47 | 12.83 | 2 | 28.62 |
603858 | 步长制药 | 16.54 | -0.18 | 4.19万 | 0.38 | 6936万 | 14.88 | 中药 | 16.57 | 1.75 | 0.30 | 1.85 | 1.29 | 2.40 | -2 | 7.96 |
834415 | 恒拓开源 | 16.51 | 0.36 | 2.20万 | 2.06 | 3618万 | -342.94 | 软件开发 | 16.47 | 4.41 | -2.48 | -3.68 | 6.95 | 15.88 | 1 | 196.41 |
301298 | 东利机械 | 16.51 | 2.04 | 3.24万 | 2.99 | 5298万 | 26.93 | 汽车零部件 | 16.36 | 2.71 | 0.92 | -0.06 | 6.76 | 15.48 | 2 | 28.08 |
605077 | 华康股份 | 16.51 | 0.24 | 4.71万 | 1.57 | 7783万 | 15.44 | 食品饮料 | 16.51 | 1.60 | -3.28 | 2.04 | 6.69 | 18.84 | 1 | 13.47 |
600182 | S佳通 | 16.51 | 0.79 | 3.62万 | 2.13 | 5933万 | 59.32 | 橡胶制品 | 16.39 | 4.56 | 3.51 | 3.77 | 12.57 | 15.59 | 1 | 21.67 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.50 | 1.29 | 2.32万 | 2.48 | 3805万 | 18.36 | 塑料制品 | 16.41 | 2.18 | -1.02 | -2.42 | 8.80 | 20.14 | 1 | 90.53 |
603042 | 华脉科技 | 16.50 | 1.66 | 13.5万 | 8.39 | 2.21亿 | -70.94 | 通信设备 | 16.41 | 2.98 | 0.55 | -5.66 | 22.92 | 63.81 | 2 | 68.71 |
688679 | 通源环境 | 16.49 | 0.24 | 2.12万 | 1.61 | 3460万 | -210.72 | 环保行业 | 16.33 | 1.91 | 4.96 | 10.15 | 6.13 | 11.89 | 2 | 133.57 |
688156 | 路德环境 | 16.48 | 0.67 | 1.04万 | 1.04 | 1717万 | 330.78 | 农牧饲渔 | 16.46 | 1.99 | -1.44 | -2.54 | 4.44 | 9.18 | 1 | 22.35 |
601012 | 隆基绿能 | 16.47 | 6.46 | 223万 | 2.94 | 36.04亿 | -21.73 | 光伏设备 | 16.16 | 2.12 | 5.98 | 9.65 | 5.33 | 10.38 | 1 | 13.66 |
300170 | 汉得信息 | 16.46 | 1.42 | 26.0万 | 2.70 | 4.26亿 | 116.88 | 互联网服务 | 16.37 | 3.18 | 0.37 | -4.36 | 7.82 | 17.49 | 1 | 164.63 |
873703 | 广厦环能 | 16.46 | 1.29 | 7684 | 1.01 | 1259万 | 41.09 | 专用设备 | 16.39 | 2.36 | -1.73 | -2.72 | 4.30 | 9.00 | 1 | 51.71 |
600765 | 中航重机 | 16.46 | 0.06 | 16.4万 | 1.12 | 2.70亿 | 32.77 | 航天航空 | 16.44 | 1.85 | -0.84 | -2.49 | 3.04 | 6.95 | 1 | -14.58 |
300806 | 斯迪克 | 16.46 | 5.92 | 17.4万 | 5.51 | 2.84亿 | 193.49 | 塑料制品 | 16.30 | 3.35 | 0.92 | -0.24 | 12.35 | 17.88 | 2 | 40.44 |
300877 | 金春股份 | 16.45 | 1.36 | 1.59万 | 1.32 | 2599万 | 141.27 | 纺织服装 | 16.35 | 1.26 | 1.79 | 1.92 | 4.03 | 7.23 | 2 | 51.19 |
600560 | 金自天正 | 16.45 | 1.04 | 2.88万 | 1.29 | 4722万 | 124.04 | 专用设备 | 16.37 | 3.87 | 0.12 | 1.67 | 3.99 | 10.05 | 2 | 21.94 |
603103 | 横店影视 | 16.44 | 0.80 | 3.65万 | 0.58 | 5986万 | 7.60 | 文化传媒 | 16.39 | 6.90 | 1.17 | 2.43 | 1.70 | 3.64 | 3 | 17.60 |
300351 | 永贵电器 | 16.43 | -1.02 | 17.4万 | 6.64 | 2.86亿 | 68.49 | 交运设备 | 16.44 | 2.61 | 3.01 | 3.20 | 18.92 | 25.04 | -1 | 11.24 |
300374 | 中铁装配 | 16.42 | 0.18 | 8.03万 | 3.95 | 1.31亿 | -32.07 | 装修装饰 | 16.35 | 4.84 | 2.56 | 3.27 | 16.85 | 26.69 | 3 | 14.43 |
300541 | 先进数通 | 16.40 | 3.67 | 62.6万 | 16.19 | 10.15亿 | 59.61 | 互联网服务 | 16.22 | 4.24 | 6.42 | 0.92 | 40.80 | 67.33 | 4 | 72.27 |
603185 | 弘元绿能 | 16.39 | 10.00 | 34.8万 | 5.12 | 5.55亿 | -44.97 | 光伏设备 | 15.97 | 0.94 | 8.33 | 10.37 | 7.85 | 15.11 | 1 | -8.13 |
002900 | 哈三联 | 16.39 | 10.00 | 26.2万 | 15.14 | 4.22亿 | -44.94 | 化学制药 | 16.09 | 2.51 | 6.91 | 15.02 | 39.83 | 105.77 | 2 | 79.32 |
600644 | 乐山电力 | 16.39 | -2.73 | 133万 | 24.75 | 22.46亿 | -1968.41 | 电力行业 | 16.86 | 4.64 | 10.97 | 17.74 | 63.07 | 103.87 | -1 | 153.32 |
300956 | 英力股份 | 16.37 | 4.00 | 11.3万 | 5.37 | 1.83亿 | 280.03 | 消费电子 | 16.20 | 2.57 | 1.49 | 0.92 | 9.24 | 16.40 | 2 | -11.03 |
603050 | 科林电气 | 16.37 | 0.61 | 1.51万 | 0.38 | 2473万 | 22.70 | 电网设备 | 16.33 | 3.92 | 0.80 | -0.55 | 0.99 | 2.05 | 2 | -9.46 |
002771 | 真视通 | 16.37 | 1.05 | 3.94万 | 2.26 | 6409万 | -54.13 | 互联网服务 | 16.28 | 5.27 | 0.49 | -1.74 | 6.67 | 16.14 | 2 | -1.39 |
002733 | 雄韬股份 | 16.36 | 0.12 | 7.96万 | 2.16 | 1.30亿 | 74.84 | 电池 | 16.32 | 2.34 | -1.56 | -0.67 | 7.95 | 17.93 | 2 | 48.59 |
001201 | 东瑞股份 | 16.36 | -0.37 | 3.14万 | 1.34 | 5112万 | -189.71 | 农牧饲渔 | 16.28 | 1.25 | -1.86 | 5.14 | 5.48 | 16.13 | -2 | -21.91 |
300901 | 中胤时尚 | 16.36 | -0.61 | 4.08万 | 1.70 | 6674万 | -371.98 | 纺织服装 | 16.38 | 4.00 | 2.89 | -3.25 | 6.28 | 15.96 | -1 | 86.97 |
002690 | 美亚光电 | 16.36 | -0.67 | 6.52万 | 1.50 | 1.07亿 | 33.27 | 专用设备 | 16.42 | 6.23 | -1.27 | -3.02 | 3.45 | 8.29 | -1 | 1.24 |
603511 | 爱慕股份 | 16.36 | 1.80 | 2.90万 | 0.72 | 4691万 | 19.43 | 纺织服装 | 16.20 | 1.54 | 1.18 | 6.30 | 2.93 | 6.35 | 2 | 46.59 |
002846 | 英联股份 | 16.35 | -0.06 | 50.0万 | 19.45 | 8.22亿 | 155.45 | 包装材料 | 16.45 | 4.94 | -3.48 | -18.09 | 47.61 | 116.92 | -1 | 135.25 |
603008 | 喜临门 | 16.35 | -2.79 | 20.3万 | 5.46 | 3.30亿 | 21.35 | 装修建材 | 16.30 | 1.67 | -3.31 | -6.46 | 13.16 | 24.47 | -1 | -3.20 |
833427 | 华维设计 | 16.35 | 1.55 | 7.33万 | 14.47 | 1.20亿 | 280.99 | 工程咨询服务 | 16.37 | 5.16 | -6.84 | 0.93 | 49.06 | 148.59 | 1 | 96.99 |
001205 | 盛航股份 | 16.35 | 0.18 | 2.11万 | 1.32 | 3440万 | 20.26 | 航运港口 | 16.33 | 1.50 | -0.24 | 0.62 | 4.20 | 12.38 | 2 | 2.12 |
002937 | 兴瑞科技 | 16.34 | 0.68 | 5.97万 | 2.01 | 9794万 | 30.28 | 消费电子 | 16.40 | 3.30 | -1.57 | -1.68 | 4.21 | 7.45 | 1 | -28.86 |
833230 | 欧康医药 | 16.34 | 0.25 | 1.50万 | 3.20 | 2453万 | 245.32 | 生物制品 | 16.39 | 4.10 | -4.05 | -0.18 | 14.22 | 36.54 | 1 | 132.43 |
301559 | 中集环科 | 16.32 | 1.12 | 3.01万 | 3.35 | 4901万 | 109.39 | 通用设备 | 16.28 | 2.19 | -0.12 | 1.87 | 9.94 | 29.28 | 2 | 13.49 |
688371 | 菲沃泰 | 16.30 | -0.06 | 1.63万 | 1.28 | 2668万 | 216.52 | 电子元件 | 16.38 | 2.87 | -1.93 | -1.57 | 3.59 | 8.50 | -1 | 59.34 |
002552 | 宝鼎科技 | 16.30 | 9.99 | 19.2万 | 5.99 | 3.04亿 | 92.67 | 通用设备 | 15.85 | 3.84 | 11.26 | 15.03 | 14.78 | 21.92 | 2 | 24.14 |
002803 | 吉宏股份 | 16.28 | 1.37 | 78.6万 | 27.23 | 13.04亿 | 31.14 | 文化传媒 | 16.59 | 3.36 | 11.74 | 14.17 | 47.32 | 65.28 | 4 | 48.27 |
300250 | 初灵信息 | 16.28 | 1.56 | 6.24万 | 3.96 | 1.01亿 | 30870.74 | 互联网服务 | 16.18 | 6.71 | 0.80 | -3.10 | 12.22 | 39.59 | 2 | 45.62 |
002039 | 黔源电力 | 16.28 | -0.79 | 9.46万 | 2.21 | 1.53亿 | 33.56 | 电力行业 | 16.22 | 1.77 | 0.99 | 2.52 | 6.91 | 12.34 | -1 | -5.35 |
688096 | 京源环保 | 16.27 | 2.33 | 4.77万 | 2.88 | 7695万 | 345.68 | 环保行业 | 16.12 | 3.04 | 1.69 | 6.90 | 7.61 | 16.28 | 2 | 213.49 |
300034 | 钢研高纳 | 16.27 | 0.56 | 8.63万 | 1.13 | 1.40亿 | 58.88 | 有色金属 | 16.23 | 3.46 | -0.43 | -2.16 | 3.69 | 9.75 | 2 | 6.20 |
603686 | 福龙马 | 16.27 | 0.81 | 27.5万 | 6.62 | 4.45亿 | 26.61 | 环保行业 | 16.18 | 2.02 | 0.99 | -0.43 | 21.90 | 50.37 | 2 | 116.07 |
301066 | 万事利 | 16.27 | 4.97 | 16.6万 | 8.78 | 2.69亿 | 67.28 | 纺织服装 | 16.21 | 4.58 | 5.72 | 4.43 | 13.86 | 19.87 | 2 | 96.50 |
002957 | 科瑞技术 | 16.25 | 1.37 | 4.48万 | 1.09 | 7268万 | 38.55 | 专用设备 | 16.21 | 2.29 | -0.79 | -1.16 | 3.11 | 6.78 | 1 | 21.36 |
600962 | 国投中鲁 | 16.25 | 10.02 | 1562 | 0.06 | 254万 | 39.44 | 食品饮料 | 16.25 | 4.59 | 21.00 | 21.00 | 0.21 | 0.21 | 2 | 38.18 |
002722 | 物产金轮 | 16.25 | 1.18 | 3.68万 | 2.10 | 5954万 | 26.30 | 纺织服装 | 16.17 | 1.31 | -0.43 | 0.99 | 6.65 | 15.37 | 2 | 46.53 |
603172 | 万丰股份 | 16.24 | 0.31 | 1.48万 | 2.96 | 2404万 | 52.25 | 化学原料 | 16.19 | 2.04 | 0.56 | 1.95 | 9.86 | 19.85 | 2 | -0.49 |
603110 | 东方材料 | 16.22 | 1.57 | 6.86万 | 3.41 | 1.11亿 | 276.58 | 化学制品 | 16.13 | 4.62 | 0.56 | -0.37 | 11.80 | 19.67 | 1 | 40.19 |
002727 | 一心堂 | 16.22 | -1.04 | 13.3万 | 3.35 | 2.15亿 | 14.83 | 医药商业 | 16.20 | 1.30 | -1.82 | -0.73 | 8.73 | 22.69 | -2 | 4.51 |
002730 | 电光科技 | 16.22 | 0.43 | 6.57万 | 1.90 | 1.06亿 | 71.16 | 专用设备 | 16.17 | 3.71 | -2.23 | -4.08 | 6.71 | 13.68 | 1 | 141.37 |
301038 | 深水规院 | 16.20 | 0.37 | 7.41万 | 3.32 | 1.20亿 | -30.67 | 工程建设 | 16.15 | 4.26 | -1.34 | -2.99 | 12.33 | 32.43 | 2 | 44.90 |
600505 | 西昌电力 | 16.19 | -5.71 | 57.0万 | 15.64 | 9.35亿 | 1088.75 | 电力行业 | 16.40 | 4.89 | 9.39 | 15.23 | 53.31 | 79.63 | -1 | 44.55 |
600674 | 川投能源 | 16.18 | -0.86 | 25.4万 | 0.52 | 4.10亿 | 13.33 | 电力行业 | 16.14 | 1.81 | 0.06 | 0.87 | 1.13 | 2.35 | -1 | -9.25 |
002833 | 弘亚数控 | 16.18 | 0.75 | 3.08万 | 1.07 | 4972万 | 12.98 | 专用设备 | 16.14 | 2.42 | -0.25 | -1.10 | 3.27 | 6.79 | 2 | -9.00 |
836892 | 广咨国际 | 16.17 | 0.87 | 3.21万 | 2.20 | 5179万 | 103.51 | 工程咨询服务 | 16.13 | 8.14 | 3.39 | 0.43 | 6.49 | 11.32 | 3 | 132.33 |
688310 | 迈得医疗 | 16.17 | 3.52 | 3.40万 | 2.04 | 5420万 | -62.23 | 专用设备 | 15.95 | 3.42 | 4.32 | 9.70 | 5.92 | 11.56 | 2 | 16.67 |
300673 | 佩蒂股份 | 16.17 | 0.06 | 4.06万 | 2.51 | 6563万 | 45.25 | 农牧饲渔 | 16.15 | 2.29 | -2.18 | -0.92 | 7.55 | 23.68 | 1 | 22.69 |
300238 | 冠昊生物 | 16.15 | -0.68 | 14.5万 | 5.47 | 2.36亿 | 72.01 | 医疗器械 | 16.24 | 7.69 | -0.98 | -0.49 | 21.63 | 38.41 | -2 | 74.97 |
300705 | 九典制药 | 16.14 | 0.81 | 14.2万 | 3.84 | 2.29亿 | 16.05 | 化学制药 | 16.16 | 3.27 | -1.22 | 3.66 | 11.27 | 35.01 | 1 | -40.62 |
300047 | 天源迪科 | 16.13 | 2.15 | 59.7万 | 10.87 | 9.53亿 | 194.65 | 软件开发 | 15.96 | 3.14 | 3.60 | 1.13 | 26.99 | 55.09 | 2 | 141.47 |
603990 | 麦迪科技 | 16.12 | 0.25 | 12.9万 | 4.21 | 2.09亿 | 52.31 | 软件开发 | 16.16 | 6.00 | 0.19 | -0.80 | 13.85 | 32.45 | 2 | 81.53 |
000756 | 新华制药 | 16.10 | -1.23 | 38.4万 | 7.80 | 6.24亿 | 24.77 | 化学制药 | 16.25 | 2.15 | 4.48 | 7.91 | 29.22 | 37.96 | -1 | 10.43 |
300994 | 久祺股份 | 16.10 | -0.74 | 4.79万 | 4.11 | 7708万 | 22.97 | 交运设备 | 16.07 | 3.11 | -0.80 | 2.94 | 15.07 | 34.01 | -1 | 36.21 |
002317 | 众生药业 | 16.10 | 0.94 | 80.5万 | 10.57 | 13.13亿 | 41.49 | 中药 | 16.32 | 3.59 | 1.39 | 7.26 | 33.27 | 68.26 | 1 | 37.72 |
002046 | 国机精工 | 16.10 | 0.88 | 8.62万 | 1.63 | 1.38亿 | 24.39 | 通用设备 | 16.06 | 2.07 | -1.65 | -3.48 | 5.51 | 13.55 | 1 | 61.97 |
000913 | 钱江摩托 | 16.09 | -0.25 | 10.1万 | 2.21 | 1.62亿 | 24.43 | 交运设备 | 16.02 | 1.81 | -3.54 | 7.27 | 10.51 | 18.25 | -3 | 4.48 |
600184 | 光电股份 | 16.09 | -0.31 | 12.3万 | 2.41 | 1.97亿 | 2135.33 | 专用设备 | 16.05 | 3.48 | -2.37 | -8.37 | 8.76 | 28.53 | -1 | 91.09 |
002006 | 精工科技 | 16.08 | 1.77 | 11.8万 | 2.28 | 1.89亿 | 48.08 | 专用设备 | 16.00 | 3.64 | 0.56 | -1.23 | 5.83 | 13.44 | 2 | 17.20 |
300341 | 麦克奥迪 | 16.07 | 2.42 | 8.56万 | 1.66 | 1.36亿 | 59.59 | 电网设备 | 15.91 | 4.58 | 1.13 | -0.25 | 3.67 | 8.64 | 2 | 89.06 |
301069 | 凯盛新材 | 16.06 | 1.71 | 4.89万 | 1.25 | 7832万 | 55.07 | 化学原料 | 16.01 | 4.54 | 0.25 | -0.31 | 2.98 | 6.01 | 2 | 18.09 |
002922 | 伊戈尔 | 16.03 | 1.84 | 12.6万 | 3.36 | 2.01亿 | 37.53 | 电子元件 | 15.95 | 2.01 | 1.26 | 1.91 | 6.82 | 11.69 | 2 | -27.17 |
300409 | 道氏技术 | 16.03 | 1.26 | 45.0万 | 6.54 | 7.20亿 | 71.68 | 非金属材料 | 16.00 | 1.62 | -3.72 | -5.37 | 24.55 | 62.32 | 2 | 89.93 |
603277 | 银都股份 | 16.01 | 0.76 | 2.05万 | 0.34 | 3284万 | 12.29 | 通用设备 | 16.02 | 3.53 | -1.54 | 0.06 | 1.15 | 2.20 | 1 | -21.13 |
688350 | 富淼科技 | 16.01 | -0.06 | 6333 | 0.52 | 1013万 | 90.19 | 化学制品 | 15.99 | 1.46 | 0.31 | 0.44 | 1.65 | 3.63 | -1 | 39.58 |
688526 | 科前生物 | 16.00 | 0.69 | 2.02万 | 0.43 | 3246万 | 17.23 | 农药兽药 | 16.04 | 1.93 | -0.68 | 2.70 | 1.37 | 3.62 | 1 | 7.96 |
603985 | 恒润股份 | 16.00 | 5.06 | 24.2万 | 5.49 | 3.86亿 | 58.99 | 风电设备 | 15.94 | 2.18 | 3.09 | 2.70 | 8.74 | 15.12 | 2 | 33.22 |
003022 | 联泓新科 | 16.00 | 2.89 | 9.18万 | 0.69 | 1.46亿 | 74.81 | 化学制品 | 15.89 | 2.95 | 0.44 | 1.07 | 1.39 | 2.77 | 2 | 12.36 |
603056 | 德邦股份 | 16.00 | 0.57 | 17.0万 | 1.66 | 2.72亿 | -59.66 | 物流行业 | 16.04 | 1.98 | 0.50 | 0.50 | 5.30 | 10.07 | 2 | 22.51 |
300360 | 炬华科技 | 15.99 | -0.06 | 8.68万 | 1.73 | 1.39亿 | 11.76 | 电网设备 | 15.97 | 2.10 | 0.76 | 1.52 | 4.79 | 8.96 | -1 | 2.30 |
002832 | 比音勒芬 | 15.99 | 0.57 | 5.21万 | 1.34 | 8323万 | 6.88 | 纺织服装 | 15.96 | 1.69 | 0.13 | -0.37 | 3.48 | 6.87 | 1 | -33.73 |
300174 | 元力股份 | 15.99 | 0.95 | 6.36万 | 1.75 | 1.01亿 | 31.08 | 化学制品 | 15.92 | 1.76 | -0.81 | -1.90 | 5.83 | 12.76 | 1 | 17.06 |
300780 | 德恩精工 | 15.98 | 1.20 | 2.79万 | 2.66 | 4449万 | -41.79 | 通用设备 | 15.92 | 2.25 | 0.00 | -0.68 | 7.95 | 22.56 | 2 | 20.42 |
002884 | 凌霄泵业 | 15.97 | 0.38 | 1.95万 | 0.71 | 3105万 | 13.69 | 通用设备 | 15.96 | 2.77 | 0.13 | 0.19 | 2.06 | 4.36 | 1 | -12.73 |
832471 | 美邦科技 | 15.96 | 1.79 | 1.23万 | 2.32 | 1958万 | -444.46 | 化学原料 | 15.90 | 2.51 | -3.04 | -2.39 | 7.63 | 18.54 | 1 | 76.55 |
600088 | 中视传媒 | 15.95 | 0.38 | 1.80万 | 0.45 | 2874万 | -175.16 | 文化传媒 | 15.95 | 4.96 | 0.25 | -1.18 | 1.30 | 2.90 | 1 | -4.26 |
300295 | 三六五网 | 15.94 | 0.13 | 7.11万 | 4.25 | 1.13亿 | -372.06 | 互联网服务 | 15.86 | 2.68 | 1.85 | -0.87 | 16.37 | 23.28 | 2 | 78.10 |
002085 | 万丰奥威 | 15.94 | 0.76 | 35.3万 | 1.66 | 5.61亿 | 30.76 | 汽车零部件 | 15.88 | 4.78 | -0.99 | 0.31 | 5.04 | 13.42 | 2 | 17.21 |
600989 | 宝丰能源 | 15.93 | -0.62 | 32.9万 | 0.45 | 5.27亿 | 11.99 | 化学原料 | 16.01 | 2.75 | -1.67 | -1.30 | 1.04 | 1.99 | -1 | -1.97 |
300333 | 兆日科技 | 15.92 | -0.50 | 47.7万 | 14.25 | 7.55亿 | -1091.38 | 软件开发 | 15.82 | 9.14 | 5.08 | 0.76 | 48.31 | 76.82 | -1 | 174.48 |
002236 | 大华股份 | 15.90 | 1.60 | 28.9万 | 1.37 | 4.58亿 | 19.96 | 计算机设备 | 15.85 | 1.48 | 0.06 | 0.13 | 3.19 | 6.56 | 1 | 6.35 |
605555 | 德昌股份 | 15.88 | 0.70 | 4.03万 | 0.83 | 6400万 | 23.71 | 家电行业 | 15.86 | 2.60 | -1.67 | -4.16 | 2.50 | 5.94 | 1 | 8.62 |
600933 | 爱柯迪 | 15.88 | 1.60 | 12.1万 | 1.24 | 1.92亿 | 15.20 | 汽车零部件 | 15.85 | 1.93 | 1.40 | -0.81 | 2.84 | 5.51 | 2 | 6.72 |
000807 | 云铝股份 | 15.88 | 0.38 | 43.0万 | 1.24 | 6.80亿 | 14.13 | 有色金属 | 15.81 | 1.92 | -4.91 | -0.63 | 4.18 | 7.85 | 1 | 21.87 |
873806 | 云星宇 | 15.87 | 1.80 | 3.28万 | 1.09 | 5183万 | 57.38 | 软件开发 | 15.80 | 3.14 | 0.57 | -2.40 | 3.08 | 7.23 | 2 | 76.53 |
002982 | 湘佳股份 | 15.87 | -0.25 | 7.88万 | 6.07 | 1.24亿 | 23.34 | 农牧饲渔 | 15.72 | 2.02 | 1.34 | 4.13 | 20.88 | 40.76 | -2 | 48.46 |
600535 | 天士力 | 15.87 | -0.31 | 10.7万 | 0.71 | 1.70亿 | 18.86 | 中药 | 15.91 | 1.99 | 0.70 | 1.41 | 2.39 | 4.71 | -2 | 28.19 |
002007 | 华兰生物 | 15.86 | 0.25 | 9.13万 | 0.58 | 1.45亿 | 23.14 | 生物制品 | 15.88 | 2.45 | -0.13 | 1.21 | 1.70 | 3.91 | 1 | -2.10 |
002875 | 安奈儿 | 15.86 | 0.00 | 4.77万 | 2.61 | 7576万 | -101.35 | 纺织服装 | 15.88 | 4.85 | -2.76 | 2.19 | 7.32 | 23.80 | 0 | 36.14 |
601702 | 华峰铝业 | 15.86 | 0.95 | 4.04万 | 0.41 | 6412万 | 14.87 | 有色金属 | 15.86 | 2.88 | -1.61 | -0.19 | 1.41 | 2.73 | 1 | -12.62 |
688030 | 山石网科 | 15.85 | 0.76 | 9112 | 0.51 | 1444万 | -9.60 | 软件开发 | 15.85 | 3.44 | 0.38 | -0.88 | 1.83 | 4.41 | 2 | 45.41 |
