本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
832566 | 梓橦宫 | 12.96 | 1.25 | 3.83万 | 3.43 | 4963万 | 28.53 | 化学制药 | 12.96 | 2.38 | -3.64 | -0.54 | 13.55 | 34.25 | 1 | 88.92 |
300894 | 火星人 | 12.96 | 1.01 | 5.14万 | 1.75 | 6641万 | -24.39 | 家电行业 | 12.92 | 4.18 | -0.77 | 1.01 | 4.90 | 11.15 | 2 | -2.92 |
002810 | 山东赫达 | 12.96 | 0.54 | 8.28万 | 2.59 | 1.07亿 | 24.97 | 化学制品 | 12.92 | 2.07 | -3.57 | 8.45 | 10.01 | 37.55 | 1 | 8.72 |
603885 | 吉祥航空 | 12.96 | 0.00 | 24.1万 | 1.10 | 3.11亿 | 20.51 | 航空机场 | 12.90 | 3.33 | -0.38 | -3.79 | 2.53 | 4.19 | 0 | 15.92 |
601519 | 大智慧 | 12.95 | 10.03 | 201万 | 10.11 | 25.55亿 | 2707.95 | 软件开发 | 12.70 | 18.06 | 24.64 | 27.09 | 35.05 | 49.86 | 5 | 122.51 |
000815 | 美利云 | 12.95 | 1.97 | 29.5万 | 4.24 | 3.78亿 | 205.45 | 造纸印刷 | 12.80 | 6.77 | 0.54 | 0.39 | 15.73 | 33.36 | 1 | 76.91 |
300849 | 锦盛新材 | 12.95 | 0.70 | 6.18万 | 5.08 | 7978万 | -126.58 | 美容护理 | 12.92 | 3.27 | -2.48 | -1.75 | 17.44 | 51.25 | 1 | 2.70 |
000712 | 锦龙股份 | 12.94 | 1.41 | 24.1万 | 2.70 | 3.11亿 | -30.28 | 证券 | 12.89 | 5.12 | 0.54 | -1.45 | 7.89 | 14.52 | 2 | 63.59 |
002184 | 海得控制 | 12.93 | 0.78 | 7.01万 | 2.92 | 9028万 | -179.26 | 专用设备 | 12.88 | 4.00 | 0.23 | -1.30 | 8.83 | 19.97 | 2 | 45.12 |
688179 | 阿拉丁 | 12.93 | 0.70 | 7.61万 | 2.29 | 9884万 | 44.46 | 化学制品 | 12.98 | 4.34 | 2.38 | 1.65 | 6.99 | 13.94 | 2 | 59.83 |
003000 | 劲仔食品 | 12.93 | 0.15 | 8.86万 | 2.95 | 1.14亿 | 21.58 | 食品饮料 | 12.86 | 4.30 | -4.01 | -2.27 | 10.26 | 18.43 | 1 | 5.38 |
300053 | 航宇微 | 12.92 | 1.73 | 14.2万 | 2.18 | 1.83亿 | 1818.28 | 半导体 | 12.84 | 5.07 | -1.37 | -2.12 | 6.82 | 19.05 | 1 | 39.07 |
603309 | 维力医疗 | 12.92 | 0.16 | 2.82万 | 0.97 | 3641万 | 16.05 | 医疗器械 | 12.92 | 2.10 | 0.39 | 1.57 | 3.16 | 6.33 | 2 | 20.41 |
605208 | 永茂泰 | 12.91 | 0.86 | 6.18万 | 1.87 | 7962万 | 73.33 | 汽车零部件 | 12.89 | 2.01 | -0.32 | -2.65 | 7.14 | 19.39 | 2 | 101.09 |
600379 | 宝光股份 | 12.90 | 4.03 | 21.9万 | 6.64 | 2.79亿 | 56.81 | 电网设备 | 12.70 | 5.64 | 6.70 | 11.30 | 15.53 | 33.29 | 2 | 61.45 |
605399 | 晨光新材 | 12.89 | 2.30 | 10.9万 | 3.48 | 1.40亿 | -213.17 | 化学制品 | 12.86 | 1.83 | 2.87 | 0.86 | 7.69 | 12.76 | 2 | 16.13 |
603697 | 有友食品 | 12.89 | -3.45 | 10.6万 | 2.49 | 1.38亿 | 27.39 | 食品饮料 | 12.97 | 3.18 | -6.80 | -2.27 | 6.91 | 13.15 | -1 | 132.67 |
300002 | 神州泰岳 | 12.88 | 1.82 | 88.4万 | 4.86 | 11.37亿 | 26.48 | 游戏 | 12.86 | 3.58 | 4.46 | 9.15 | 20.42 | 37.65 | 1 | 54.62 |
002507 | 涪陵榨菜 | 12.87 | 0.70 | 9.07万 | 0.79 | 1.16亿 | 13.64 | 食品饮料 | 12.81 | 1.75 | 0.31 | 0.63 | 1.81 | 3.57 | 1 | 6.01 |
600679 | 上海凤凰 | 12.87 | 0.08 | 5.95万 | 1.73 | 7635万 | 54.04 | 交运设备 | 12.83 | 3.24 | -1.45 | -2.13 | 7.03 | 12.49 | 1 | 49.30 |
600686 | 金龙汽车 | 12.86 | 1.26 | 22.0万 | 3.07 | 2.82亿 | 49.30 | 汽车整车 | 12.81 | 2.97 | -0.16 | 3.71 | 10.37 | 23.93 | 1 | 75.92 |
300700 | 岱勒新材 | 12.85 | 2.23 | 22.4万 | 8.27 | 2.85亿 | -39.75 | 通用设备 | 12.72 | 5.47 | 7.53 | 14.12 | 28.87 | 59.36 | 2 | 67.32 |
301288 | *ST清研 | 12.85 | 1.50 | 9784 | 2.08 | 1255万 | -290.68 | 环保行业 | 12.83 | 1.72 | 1.90 | 0.39 | 5.45 | 14.91 | 2 | 16.08 |
603191 | 望变电气 | 12.85 | 0.08 | 4.19万 | 1.27 | 5359万 | 73.84 | 电网设备 | 12.79 | 1.77 | 1.58 | 1.82 | 3.71 | 7.01 | 2 | -10.27 |
000695 | 滨海能源 | 12.85 | -0.08 | 8.12万 | 3.66 | 1.04亿 | -72.46 | 造纸印刷 | 12.84 | 19.42 | -1.91 | -3.96 | 12.20 | 29.12 | -1 | 59.83 |
300314 | 戴维医疗 | 12.84 | 0.08 | 4.92万 | 3.43 | 6336万 | 40.96 | 医疗器械 | 12.87 | 3.17 | -0.47 | 1.10 | 11.39 | 22.53 | 2 | 23.58 |
839792 | 东和新材 | 12.83 | 3.47 | 1.94万 | 1.93 | 2459万 | 27.32 | 非金属材料 | 12.68 | 2.15 | 0.63 | 2.07 | 4.94 | 11.43 | 1 | 134.55 |
000878 | 云南铜业 | 12.83 | 0.39 | 32.5万 | 1.62 | 4.17亿 | 11.48 | 有色金属 | 12.84 | 1.77 | -2.73 | 0.86 | 6.45 | 19.74 | 1 | 3.47 |
603768 | 常青股份 | 12.82 | 2.31 | 5.30万 | 2.23 | 6735万 | 124.36 | 汽车零部件 | 12.72 | 1.26 | 0.77 | 0.14 | 5.78 | 11.15 | 2 | 9.39 |
605577 | 龙版传媒 | 12.82 | 0.94 | 4.38万 | 0.99 | 5615万 | 13.11 | 文化传媒 | 12.82 | 1.51 | 1.42 | 0.87 | 2.25 | 3.90 | 2 | -20.12 |
300258 | 精锻科技 | 12.82 | 0.94 | 16.6万 | 3.21 | 2.12亿 | 42.46 | 汽车零部件 | 12.77 | 1.59 | -3.90 | -7.24 | 9.93 | 16.81 | 1 | 55.77 |
605337 | 李子园 | 12.81 | 0.55 | 5.11万 | 1.30 | 6528万 | 19.09 | 食品饮料 | 12.77 | 3.21 | -0.77 | 0.08 | 4.52 | 10.73 | 2 | 33.44 |
002438 | 江苏神通 | 12.81 | 0.16 | 12.5万 | 2.66 | 1.59亿 | 18.16 | 通用设备 | 12.73 | 1.84 | 1.34 | 1.83 | 8.79 | 21.08 | 4 | 16.99 |
600343 | 航天动力 | 12.80 | 1.27 | 20.7万 | 3.24 | 2.63亿 | -78.03 | 专用设备 | 12.73 | 5.68 | 2.81 | 3.31 | 13.85 | 24.10 | 1 | 63.68 |
002669 | 康达新材 | 12.80 | 0.31 | 36.8万 | 12.20 | 4.72亿 | 152.37 | 化学制品 | 12.81 | 1.43 | -7.78 | 10.34 | 52.60 | 115.15 | 2 | 53.66 |
002923 | 润都股份 | 12.78 | 2.08 | 15.2万 | 5.88 | 1.95亿 | 572.74 | 化学制药 | 12.85 | 3.88 | -0.08 | -0.16 | 12.45 | 24.92 | 1 | 36.98 |
300500 | 启迪设计 | 12.77 | 0.55 | 4.34万 | 2.59 | 5507万 | 33.89 | 工程咨询服务 | 12.69 | 2.03 | 3.99 | 5.10 | 10.18 | 16.75 | 5 | 7.31 |
300368 | 汇金股份 | 12.76 | 8.04 | 103万 | 19.43 | 12.73亿 | -120.05 | 计算机设备 | 12.38 | 49.10 | 9.06 | 8.87 | 55.63 | 94.98 | 2 | 442.98 |
603218 | 日月股份 | 12.76 | 2.90 | 15.0万 | 1.46 | 1.90亿 | 27.22 | 风电设备 | 12.69 | 1.28 | 1.11 | 0.55 | 3.29 | 7.90 | 1 | 23.76 |
300590 | 移为通信 | 12.76 | 2.00 | 6.99万 | 1.97 | 8869万 | 149.91 | 通信设备 | 12.70 | 3.31 | -0.70 | -1.92 | 5.61 | 12.35 | 1 | 17.28 |
002602 | ST华通 | 12.75 | 4.08 | 129万 | 1.88 | 16.22亿 | 17.60 | 游戏 | 12.56 | 3.53 | 11.16 | 15.07 | 5.33 | 10.16 | 3 | 267.44 |
605189 | 富春染织 | 12.75 | 0.79 | 3.15万 | 1.62 | 3966万 | 127.94 | 纺织服装 | 12.59 | 1.39 | -1.62 | 2.66 | 6.56 | 14.02 | 2 | 57.60 |
301136 | 招标股份 | 12.75 | 0.55 | 6.61万 | 2.40 | 8410万 | -164.51 | 工程咨询服务 | 12.72 | 2.43 | -1.32 | 2.49 | 9.69 | 28.42 | 2 | 10.97 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.75 | -1.16 | 7.17万 | 7.02 | 9147万 | -285.39 | 专用设备 | 12.76 | 4.86 | -6.25 | -5.63 | 22.92 | 62.69 | -1 | 240.00 |
603636 | 南威软件 | 12.74 | 1.11 | 28.2万 | 4.85 | 3.56亿 | -53.28 | 互联网服务 | 12.63 | 3.18 | 5.99 | 0.79 | 25.75 | 33.89 | 1 | 61.27 |
002725 | 跃岭股份 | 12.74 | 0.63 | 10.2万 | 4.80 | 1.29亿 | 117.53 | 汽车零部件 | 12.70 | 3.20 | -1.16 | -3.34 | 18.07 | 71.12 | 2 | 50.77 |
600833 | 第一医药 | 12.74 | 0.55 | 2.88万 | 1.29 | 3660万 | 149.93 | 医药商业 | 12.70 | 2.49 | 0.24 | 0.31 | 4.49 | 11.24 | 2 | 21.33 |
600233 | 圆通速递 | 12.73 | 1.03 | 19.6万 | 0.57 | 2.48亿 | 12.70 | 物流行业 | 12.68 | 1.39 | -0.55 | -1.24 | 1.70 | 4.01 | 1 | -17.23 |
300417 | 南华仪器 | 12.72 | 0.39 | 2.29万 | 2.63 | 2899万 | -110.14 | 仪器仪表 | 12.67 | 3.76 | 0.55 | 1.68 | 7.55 | 16.76 | 2 | 55.12 |
836826 | 盖世食品 | 12.72 | 0.32 | 2.92万 | 4.85 | 3693万 | 50.25 | 食品饮料 | 12.66 | 5.29 | -2.60 | 0.55 | 18.87 | 71.06 | 2 | 162.81 |
600783 | 鲁信创投 | 12.71 | 1.68 | 5.04万 | 0.68 | 6366万 | -61.83 | 非金属材料 | 12.64 | 2.15 | 0.87 | 1.68 | 1.68 | 3.40 | 2 | 36.96 |
000625 | 长安汽车 | 12.71 | 0.95 | 42.2万 | 0.51 | 5.34亿 | 23.29 | 汽车整车 | 12.66 | 1.61 | -0.08 | -0.39 | 1.41 | 3.08 | 1 | -6.34 |
300591 | 万里马 | 12.70 | 8.27 | 165万 | 47.17 | 19.90亿 | -99.69 | 纺织服装 | 12.03 | 17.12 | 9.77 | 12.89 | 131.94 | 270.10 | 5 | 296.88 |
002209 | 达意隆 | 12.70 | 0.47 | 3.42万 | 2.20 | 4325万 | 21.42 | 专用设备 | 12.63 | 3.42 | 0.40 | 1.20 | 5.75 | 12.95 | 2 | 66.89 |
688619 | 罗普特 | 12.70 | 0.08 | 1.90万 | 1.03 | 2414万 | -23.91 | 互联网服务 | 12.69 | 2.71 | -1.17 | -4.51 | 4.03 | 12.02 | 2 | 73.97 |
300277 | 海联讯 | 12.70 | -0.78 | 7.20万 | 2.11 | 9100万 | -1076.96 | 互联网服务 | 12.64 | 8.96 | 2.01 | -0.94 | 5.92 | 10.39 | -1 | 95.08 |
301017 | 漱玉平民 | 12.69 | 1.60 | 5.84万 | 2.40 | 7392万 | 50.19 | 医药商业 | 12.66 | 2.67 | 0.63 | -1.09 | 6.71 | 15.18 | 2 | 26.27 |
000969 | 安泰科技 | 12.69 | 0.48 | 17.5万 | 1.69 | 2.21亿 | 40.38 | 通用设备 | 12.66 | 2.46 | 0.00 | -1.48 | 4.86 | 14.03 | 2 | 64.38 |
000001 | 平安银行 | 12.69 | -0.70 | 109万 | 0.56 | 13.87亿 | 4.37 | 银行 | 12.71 | 0.57 | 2.75 | 5.14 | 2.25 | 3.97 | -1 | 34.00 |
603132 | 金徽股份 | 12.68 | 0.24 | 4.88万 | 0.50 | 6189万 | 33.04 | 有色金属 | 12.68 | 4.00 | -0.78 | -4.45 | 1.49 | 4.77 | 2 | -6.00 |
000610 | 西安旅游 | 12.68 | 0.08 | 7.39万 | 3.14 | 9325万 | -23.22 | 旅游酒店 | 12.62 | 14.69 | -0.39 | -0.63 | 7.54 | 16.32 | 1 | 0.56 |
603787 | 新日股份 | 12.68 | 0.00 | 5.35万 | 2.33 | 6758万 | 24.38 | 交运设备 | 12.63 | 1.91 | 0.79 | 2.92 | 8.96 | 19.31 | 0 | 19.17 |
002096 | 易普力 | 12.67 | 1.12 | 11.1万 | 1.58 | 1.40亿 | 23.79 | 化学制品 | 12.67 | 2.06 | 0.88 | 2.10 | 3.30 | 7.32 | 2 | 6.29 |
600801 | 华新水泥 | 12.67 | -0.31 | 9.22万 | 0.69 | 1.17亿 | 28.15 | 水泥建材 | 12.65 | 0.86 | 0.16 | 7.01 | 3.03 | 7.30 | -1 | -6.70 |
603216 | 梦天家居 | 12.66 | -1.33 | 3.50万 | 1.57 | 4423万 | 75.51 | 装修装饰 | 12.63 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 5.47 | -1 | 43.86 |
836675 | 秉扬科技 | 12.63 | 2.77 | 1.91万 | 2.42 | 2404万 | 26.76 | 非金属材料 | 12.57 | 3.68 | -1.71 | -2.47 | 7.01 | 18.05 | 1 | 129.64 |
600353 | 旭光电子 | 12.61 | -5.54 | 86.0万 | 10.37 | 11.04亿 | 86.81 | 电子元件 | 12.84 | 5.82 | -5.61 | -5.47 | 23.45 | 61.11 | -1 | 107.40 |
002326 | 永太科技 | 12.60 | 6.78 | 40.1万 | 4.98 | 4.92亿 | 275.59 | 化学制品 | 12.27 | 4.30 | 3.62 | -2.10 | 13.55 | 23.13 | 1 | 55.17 |
002423 | 中粮资本 | 12.60 | 3.70 | 77.3万 | 3.35 | 9.65亿 | 18.53 | 多元金融 | 12.48 | 1.36 | 5.79 | 3.03 | 6.23 | 9.35 | 3 | 70.96 |
300565 | 科信技术 | 12.60 | 3.62 | 15.0万 | 6.59 | 1.87亿 | -36.90 | 通信设备 | 12.51 | 5.13 | 1.29 | -0.63 | 14.47 | 27.73 | 2 | 24.14 |
600089 | 特变电工 | 12.60 | 2.94 | 97.1万 | 1.92 | 12.14亿 | 9.95 | 电网设备 | 12.50 | 0.99 | 3.87 | 5.62 | 3.39 | 6.73 | 3 | -7.42 |
300582 | 英飞特 | 12.60 | 2.19 | 5.89万 | 2.66 | 7370万 | 336.86 | 光学光电子 | 12.51 | 2.56 | -2.25 | -1.72 | 9.00 | 16.34 | 1 | 48.24 |
002703 | 浙江世宝 | 12.60 | 0.96 | 19.7万 | 3.36 | 2.47亿 | 53.17 | 汽车零部件 | 12.57 | 5.30 | -0.87 | -3.96 | 9.79 | 25.88 | 2 | 11.60 |
603315 | 福鞍股份 | 12.58 | 1.45 | 4.67万 | 1.49 | 5850万 | 38.13 | 通用设备 | 12.53 | 2.37 | -0.08 | -0.63 | 4.27 | 8.52 | 2 | 28.89 |
001366 | 播恩集团 | 12.58 | 1.13 | 2.63万 | 4.72 | 3284万 | -98.75 | 农牧饲渔 | 12.51 | 2.50 | 1.62 | 3.03 | 13.22 | 24.95 | 2 | 11.23 |
601677 | 明泰铝业 | 12.58 | 0.96 | 14.7万 | 1.21 | 1.85亿 | 8.90 | 有色金属 | 12.55 | 0.89 | 0.24 | 1.29 | 3.77 | 8.57 | 2 | 8.64 |
002860 | 星帅尔 | 12.57 | 0.48 | 9.05万 | 2.59 | 1.14亿 | 17.58 | 家电行业 | 12.58 | 2.03 | -3.68 | -5.77 | 8.17 | 17.10 | 1 | 53.86 |
000151 | 中成股份 | 12.57 | 0.08 | 4.53万 | 1.47 | 5678万 | -38.06 | 贸易行业 | 12.54 | 12.48 | 1.13 | 0.40 | 4.68 | 7.92 | 2 | 22.28 |
000920 | 沃顿科技 | 12.56 | 9.98 | 17.4万 | 4.12 | 2.15亿 | 33.39 | 环保行业 | 12.37 | 3.25 | 17.38 | 16.30 | 9.78 | 19.15 | 2 | 72.76 |
603170 | 宝立食品 | 12.55 | 0.97 | 2.29万 | 1.44 | 2865万 | 21.55 | 食品饮料 | 12.50 | 3.76 | 0.32 | 0.64 | 3.80 | 7.65 | 2 | 3.89 |
600176 | 中国巨石 | 12.54 | 4.15 | 68.2万 | 1.70 | 8.48亿 | 17.18 | 玻璃玻纤 | 12.44 | 1.68 | 5.20 | 10.00 | 3.53 | 7.08 | 1 | 14.52 |
002818 | 富森美 | 12.54 | -0.16 | 1.74万 | 0.58 | 2187万 | 15.87 | 商业百货 | 12.57 | 1.72 | -0.56 | 0.48 | 1.71 | 3.52 | -3 | 9.71 |
000708 | 中信特钢 | 12.53 | 0.48 | 18.3万 | 0.36 | 2.29亿 | 11.43 | 钢铁行业 | 12.51 | 1.61 | 2.96 | 6.55 | 1.43 | 2.70 | 3 | -6.91 |
002806 | 华锋股份 | 12.53 | 0.16 | 8.06万 | 5.04 | 1.01亿 | -202.58 | 汽车零部件 | 12.51 | 2.45 | -3.02 | -6.14 | 18.92 | 50.04 | 2 | 46.21 |
603719 | 良品铺子 | 12.50 | 2.88 | 8.50万 | 2.12 | 1.05亿 | -34.67 | 食品饮料 | 12.40 | 2.38 | 2.12 | 2.88 | 4.32 | 7.96 | 2 | 8.23 |
605081 | *ST太和 | 12.50 | 0.64 | 9823 | 0.87 | 1223万 | -60.88 | 环保行业 | 12.45 | 1.46 | -3.33 | -1.73 | 2.95 | 6.46 | 1 | 10.62 |
002322 | 理工能科 | 12.50 | 0.48 | 3.07万 | 0.84 | 3834万 | 36.45 | 软件开发 | 12.47 | 1.69 | 0.56 | 3.31 | 2.87 | 6.55 | 2 | -16.83 |
300771 | 智莱科技 | 12.50 | -0.40 | 7.23万 | 3.99 | 9065万 | 110.58 | 计算机设备 | 12.53 | 1.57 | -1.88 | -1.81 | 13.28 | 27.05 | -1 | 45.86 |
603015 | 弘讯科技 | 12.49 | 0.00 | 9.32万 | 2.30 | 1.16亿 | 54.30 | 专用设备 | 12.48 | 3.73 | -1.34 | -1.73 | 6.75 | 19.27 | 0 | 64.13 |
002898 | *ST赛隆 | 12.48 | 4.96 | 3.90万 | 3.85 | 4795万 | -528.76 | 化学制药 | 12.30 | 4.41 | 8.24 | 9.09 | 14.21 | 33.24 | 3 | 39.13 |
603519 | 立霸股份 | 12.48 | -0.95 | 3.68万 | 1.38 | 4602万 | 23.93 | 家电行业 | 12.49 | 3.01 | -0.56 | 2.63 | 3.82 | 7.41 | -1 | 8.81 |
300093 | *ST金刚 | 12.46 | -0.24 | 6.19万 | 2.87 | 7716万 | -5.33 | 光伏设备 | 12.47 | -2.92 | -4.96 | -5.75 | 7.27 | 17.91 | -3 | -14.42 |
301216 | 万凯新材 | 12.45 | 2.30 | 6.12万 | 2.15 | 7567万 | 33.43 | 化学制品 | 12.36 | 1.22 | -0.64 | -0.16 | 9.24 | 13.24 | 1 | 12.16 |
601001 | 晋控煤业 | 12.45 | -0.80 | 20.2万 | 1.20 | 2.51亿 | 10.17 | 煤炭行业 | 12.43 | 1.09 | 0.16 | 1.88 | 3.95 | 8.01 | -1 | -24.82 |
603226 | 菲林格尔 | 12.45 | -1.50 | 4.22万 | 1.19 | 5242万 | -80.94 | 装修建材 | 12.43 | 4.76 | -2.89 | -6.88 | 3.36 | 10.34 | -1 | 277.27 |
600703 | 三安光电 | 12.44 | 2.73 | 42.6万 | 0.85 | 5.27亿 | 73.22 | 光学光电子 | 12.37 | 1.68 | 0.97 | 0.31 | 1.68 | 2.82 | 1 | 4.45 |
603161 | 科华控股 | 12.44 | 0.65 | 3.17万 | 1.66 | 3925万 | 23.61 | 汽车零部件 | 12.40 | 1.66 | -1.43 | -3.12 | 8.24 | 17.82 | 2 | 17.14 |
001376 | 百通能源 | 12.42 | 0.16 | 6.82万 | 3.23 | 8431万 | 28.26 | 公用事业 | 12.36 | 5.23 | 2.14 | 1.47 | 12.18 | 23.43 | 2 | -33.55 |
301028 | 东亚机械 | 12.41 | 3.16 | 6.56万 | 2.67 | 8077万 | 21.10 | 通用设备 | 12.31 | 3.16 | 1.14 | 0.98 | 5.37 | 10.05 | 2 | 42.64 |
600877 | 电科芯片 | 12.41 | 0.98 | 6.70万 | 0.57 | 8300万 | 295.33 | 半导体 | 12.38 | 5.94 | -0.64 | -2.13 | 1.76 | 4.89 | 1 | 13.23 |
603825 | 华扬联众 | 12.41 | 0.40 | 3.95万 | 1.56 | 4883万 | -14.12 | 文化传媒 | 12.36 | 8.47 | 0.57 | -2.28 | 4.62 | 9.59 | 2 | 36.98 |
688718 | 唯赛勃 | 12.40 | 0.73 | 1.45万 | 0.84 | 1805万 | 105.08 | 专用设备 | 12.41 | 2.77 | 0.24 | 0.16 | 2.09 | 4.01 | 2 | 41.39 |
603610 | 麒盛科技 | 12.40 | 0.65 | 6.30万 | 1.78 | 7794万 | 24.60 | 装修建材 | 12.37 | 1.43 | -0.40 | -0.72 | 7.72 | 19.43 | 2 | 23.75 |
600573 | 惠泉啤酒 | 12.40 | 0.16 | 3.05万 | 1.22 | 3785万 | 122.69 | 酿酒行业 | 12.41 | 2.38 | 1.14 | 1.47 | 3.51 | 6.80 | 2 | 39.95 |
002052 | 同洲电子 | 12.40 | -0.16 | 51.0万 | 7.06 | 6.34亿 | 18.40 | 家电行业 | 12.43 | 43.46 | 10.62 | 19.58 | 18.26 | 38.73 | -1 | 1178.35 |
605155 | 西大门 | 12.39 | -0.72 | 3.12万 | 1.65 | 3861万 | 25.76 | 家用轻工 | 12.38 | 1.89 | -1.04 | 3.51 | 5.78 | 13.44 | -1 | 35.86 |
002416 | 爱施德 | 12.38 | 0.49 | 24.4万 | 2.00 | 3.02亿 | 30.41 | 商业百货 | 12.38 | 2.73 | -2.37 | 3.00 | 6.62 | 25.06 | 1 | 41.16 |
833171 | 国航远洋 | 12.37 | 1.98 | 31.9万 | 11.13 | 3.96亿 | -111.32 | 航运港口 | 12.40 | 5.11 | -3.43 | -1.43 | 35.51 | 92.93 | 1 | 218.81 |
603587 | 地素时尚 | 12.37 | 0.32 | 3.49万 | 0.74 | 4309万 | 17.85 | 纺织服装 | 12.35 | 1.69 | -0.40 | -0.40 | 2.24 | 5.19 | 2 | 12.35 |
600188 | 兖矿能源 | 12.37 | 0.32 | 17.7万 | 0.30 | 2.19亿 | 11.45 | 煤炭行业 | 12.36 | 1.99 | 0.65 | 1.64 | 0.90 | 2.19 | 2 | -19.10 |
600919 | 江苏银行 | 12.36 | -1.12 | 135万 | 0.74 | 16.66亿 | 5.80 | 银行 | 12.31 | 0.96 | 0.49 | 3.52 | 1.96 | 3.38 | -2 | 76.82 |
002654 | 万润科技 | 12.35 | 3.26 | 46.5万 | 5.50 | 5.71亿 | -1421.18 | 文化传媒 | 12.29 | 6.80 | -0.80 | -0.96 | 13.09 | 30.16 | 1 | 11.76 |
688057 | 金达莱 | 12.35 | 0.24 | 1.77万 | 0.64 | 2183万 | 17.35 | 环保行业 | 12.34 | 1.07 | 0.90 | 1.23 | 1.78 | 3.54 | 2 | 31.38 |
300151 | 昌红科技 | 12.32 | 2.07 | 8.78万 | 2.38 | 1.08亿 | 92.47 | 专用设备 | 12.27 | 4.28 | 0.33 | 0.08 | 5.39 | 9.75 | 1 | -25.24 |
002407 | 多氟多 | 12.30 | 2.07 | 21.2万 | 1.96 | 2.60亿 | 56.55 | 化学制品 | 12.24 | 1.77 | 0.65 | 0.90 | 4.42 | 8.79 | 2 | -2.92 |
600697 | XD欧亚集 | 12.30 | 1.07 | 3.53万 | 2.27 | 4331万 | 143.51 | 商业百货 | 12.25 | 0.86 | 1.57 | 2.50 | 6.74 | 12.23 | 2 | 24.12 |
603303 | 得邦照明 | 12.30 | -0.16 | 1.76万 | 0.37 | 2168万 | 23.71 | 家电行业 | 12.30 | 1.79 | 1.74 | 1.91 | 1.42 | 2.33 | -1 | 14.10 |
002101 | 广东鸿图 | 12.29 | 0.66 | 6.62万 | 1.00 | 8124万 | 45.23 | 汽车零部件 | 12.28 | 1.07 | -0.46 | 0.76 | 2.97 | 6.60 | 2 | 21.92 |
300824 | 北鼎股份 | 12.29 | -0.32 | 4.53万 | 1.43 | 5561万 | 30.05 | 家电行业 | 12.28 | 5.74 | -1.52 | 3.02 | 4.73 | 13.41 | -1 | 71.17 |
603339 | 四方科技 | 12.28 | 1.66 | 5.46万 | 1.76 | 6691万 | 19.42 | 通用设备 | 12.26 | 1.49 | 2.16 | 2.33 | 3.16 | 5.87 | 2 | 38.13 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.28 | 1.24 | 49.8万 | 0.63 | 6.10亿 | 27.27 | 医疗服务 | 12.24 | 5.63 | -0.41 | -1.60 | 1.82 | 3.49 | 1 | 16.40 |
300981 | 中红医疗 | 12.28 | 0.24 | 6.15万 | 1.56 | 7558万 | 69.58 | 医疗器械 | 12.29 | 0.98 | 1.24 | 2.59 | 4.58 | 8.13 | 2 | 39.70 |
603977 | 国泰集团 | 12.28 | -0.08 | 12.8万 | 2.07 | 1.59亿 | 44.27 | 化学制品 | 12.35 | 2.38 | -1.68 | -2.15 | 6.54 | 21.78 | -4 | 24.54 |
002066 | 瑞泰科技 | 12.26 | 0.25 | 2.93万 | 1.27 | 3592万 | 42.95 | 装修建材 | 12.26 | 4.07 | 1.74 | 2.00 | 4.09 | 9.20 | 2 | 54.21 |
300134 | 大富科技 | 12.25 | 2.77 | 13.7万 | 1.98 | 1.67亿 | -42.57 | 通信设备 | 12.15 | 2.41 | -0.08 | 0.16 | 5.30 | 10.65 | 1 | 77.54 |
002150 | 通润装备 | 12.25 | 2.77 | 23.0万 | 6.41 | 2.80亿 | 60.74 | 通用设备 | 12.21 | 2.36 | 1.07 | 2.17 | 11.84 | 29.35 | 2 | -1.84 |
300708 | 聚灿光电 | 12.25 | 1.41 | 16.8万 | 3.23 | 2.06亿 | 33.90 | 光学光电子 | 12.22 | 3.09 | 0.66 | 2.08 | 8.32 | 17.98 | 1 | 40.00 |
002457 | 青龙管业 | 12.24 | 1.49 | 19.9万 | 5.98 | 2.46亿 | -190.19 | 装修建材 | 12.32 | 1.68 | -4.15 | -2.24 | 21.94 | 46.20 | 2 | 53.00 |
002972 | 科安达 | 12.24 | -0.08 | 2.81万 | 2.11 | 3431万 | 23.50 | 交运设备 | 12.23 | 2.48 | 0.49 | -0.41 | 6.68 | 14.28 | -1 | 38.78 |
605018 | 长华集团 | 12.23 | 0.33 | 4.75万 | 1.01 | 5799万 | 212.15 | 汽车零部件 | 12.21 | 2.16 | -1.69 | -4.00 | 3.47 | 11.66 | 2 | 34.69 |
000901 | 航天科技 | 12.23 | -0.24 | 12.0万 | 1.50 | 1.47亿 | -669.23 | 汽车零部件 | 12.22 | 2.32 | -0.89 | -1.61 | 5.10 | 13.61 | -1 | 36.50 |
