本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002792 | 通宇通讯 | 14.82 | -0.74 | 30.2万 | 9.63 | 4.40亿 | 173.10 | 通信设备 | 14.55 | 2.79 | -3.77 | -4.33 | 15.28 | 25.07 | -3 | 42.50 |
688221 | 前沿生物-U | 14.80 | 6.71 | 41.0万 | 10.95 | 5.99亿 | -31.41 | 化学制药 | 14.61 | 5.05 | 24.79 | 47.41 | 29.13 | 48.80 | 4 | 150.85 |
301277 | 新天地 | 14.80 | 2.00 | 16.1万 | 15.90 | 2.40亿 | 25.64 | 化学制药 | 14.94 | 3.90 | -0.80 | 2.99 | 34.49 | 89.74 | 1 | 59.31 |
300838 | 浙江力诺 | 14.80 | 1.30 | 2.06万 | 2.02 | 3030万 | 80.63 | 仪器仪表 | 14.74 | 2.08 | 1.51 | 1.79 | 5.15 | 10.40 | 2 | 46.10 |
002921 | 联诚精密 | 14.80 | 0.27 | 5.56万 | 4.71 | 8212万 | -65.78 | 汽车零部件 | 14.76 | 1.86 | -1.60 | -3.83 | 18.26 | 40.34 | 2 | 45.53 |
300831 | 派瑞股份 | 14.79 | 1.30 | 6.13万 | 3.32 | 9045万 | 77.73 | 半导体 | 14.75 | 5.09 | 0.14 | 1.09 | 9.29 | 23.10 | 2 | 34.33 |
831304 | 迪尔化工 | 14.79 | 1.23 | 1.66万 | 2.10 | 2449万 | 42.20 | 化学原料 | 14.79 | 4.95 | -2.05 | -2.44 | 9.01 | 23.39 | 1 | 147.74 |
688575 | 亚辉龙 | 14.79 | 0.41 | 3.85万 | 0.68 | 5681万 | 207.84 | 医疗器械 | 14.74 | 3.18 | 0.54 | 1.37 | 1.67 | 3.36 | 2 | -37.01 |
834261 | 一诺威 | 14.78 | 0.27 | 1.89万 | 1.11 | 2792万 | 20.54 | 化学制品 | 14.77 | 2.85 | -2.89 | -2.44 | 3.02 | 6.70 | 1 | 137.62 |
002227 | 奥特迅 | 14.77 | 1.65 | 50.0万 | 20.32 | 7.52亿 | -51.23 | 电源设备 | 15.05 | 3.71 | 13.53 | 10.39 | 35.33 | 43.79 | 3 | 93.07 |
300421 | 力星股份 | 14.77 | 1.58 | 7.03万 | 3.05 | 1.03亿 | 63.38 | 通用设备 | 14.73 | 3.51 | -0.20 | -1.40 | 8.54 | 18.22 | 1 | 57.97 |
688517 | 金冠电气 | 14.77 | 0.96 | 2.24万 | 1.64 | 3292万 | 26.42 | 电网设备 | 14.70 | 2.65 | 1.93 | 2.71 | 4.25 | 8.30 | 2 | 13.79 |
603877 | 太平鸟 | 14.77 | 0.54 | 1.12万 | 0.24 | 1655万 | 14.04 | 纺织服装 | 14.78 | 1.59 | 0.82 | 1.86 | 0.70 | 1.59 | 2 | 6.80 |
601811 | 新华文轩 | 14.77 | -0.47 | 3.00万 | 0.38 | 4450万 | 17.53 | 文化传媒 | 14.83 | 1.23 | 0.61 | 1.37 | 0.97 | 1.86 | -1 | 9.08 |
603863 | 松炀资源 | 14.77 | -1.99 | 26.0万 | 12.68 | 3.90亿 | -41.96 | 造纸印刷 | 15.02 | 6.72 | 0.82 | 0.82 | 35.21 | 35.21 | -1 | -22.39 |
300244 | 迪安诊断 | 14.76 | 1.79 | 18.7万 | 3.72 | 2.75亿 | -109.79 | 医疗服务 | 14.76 | 1.44 | 0.75 | -0.94 | 9.62 | 17.91 | 1 | 27.46 |
836807 | 奔朗新材 | 14.74 | 1.24 | 11.9万 | 9.66 | 1.77亿 | 115.14 | 非金属材料 | 14.81 | 2.91 | -0.20 | -2.32 | 27.83 | 73.41 | 2 | 212.29 |
002603 | 以岭药业 | 14.72 | 0.89 | 21.7万 | 1.58 | 3.20亿 | 18.86 | 中药 | 14.74 | 2.33 | -1.87 | 4.40 | 5.98 | 13.31 | 1 | -4.35 |
002670 | 国盛金控 | 14.71 | 1.45 | 81.7万 | 5.04 | 11.96亿 | 101.10 | 证券 | 14.63 | 2.56 | -0.20 | -2.26 | 18.31 | 48.37 | 1 | 65.10 |
835670 | 数字人 | 14.71 | 1.24 | 2.35万 | 3.52 | 3449万 | -145.95 | 软件开发 | 14.69 | 6.54 | -0.27 | -6.96 | 14.43 | 33.23 | 1 | 47.10 |
603219 | 富佳股份 | 14.70 | 1.17 | 2.21万 | 0.39 | 3248万 | 38.79 | 家电行业 | 14.68 | 5.00 | 0.07 | 1.31 | 1.19 | 2.79 | 2 | -9.54 |
603938 | 三孚股份 | 14.70 | 0.96 | 6.07万 | 1.59 | 8908万 | 52.07 | 化学制品 | 14.68 | 2.30 | 0.27 | 2.23 | 4.14 | 10.19 | 2 | 20.20 |
002705 | 新宝股份 | 14.70 | 0.89 | 8.83万 | 1.09 | 1.29亿 | 12.09 | 家电行业 | 14.63 | 1.49 | 0.27 | 0.00 | 3.00 | 8.07 | 2 | 3.59 |
688365 | 光云科技 | 14.70 | -0.41 | 6.16万 | 1.45 | 9115万 | -120.83 | 互联网服务 | 14.79 | 6.63 | 1.10 | -3.42 | 5.41 | 11.96 | -2 | 130.77 |
836414 | 欧普泰 | 14.69 | 3.82 | 6.22万 | 11.26 | 9121万 | -147.67 | 专用设备 | 14.65 | 4.08 | -1.74 | 1.66 | 23.88 | 52.41 | 1 | 129.17 |
605365 | 立达信 | 14.68 | 1.31 | 2.31万 | 0.46 | 3398万 | 26.79 | 家电行业 | 14.70 | 2.03 | 0.55 | -0.34 | 1.26 | 2.77 | 1 | -3.93 |
603115 | 海星股份 | 14.67 | 0.48 | 2.26万 | 0.95 | 3319万 | 38.66 | 电子元件 | 14.67 | 1.83 | 0.20 | 1.66 | 2.49 | 6.14 | 2 | 50.62 |
603727 | 博迈科 | 14.66 | 0.83 | 2.02万 | 0.72 | 2947万 | 89.08 | 采掘行业 | 14.61 | 1.30 | -0.27 | 0.21 | 2.17 | 5.81 | 1 | 14.71 |
600598 | 北大荒 | 14.66 | -0.14 | 26.0万 | 1.46 | 3.80亿 | 12.10 | 农牧饲渔 | 14.62 | 3.53 | 0.89 | 1.66 | 5.17 | 8.29 | -1 | 22.47 |
002275 | 桂林三金 | 14.65 | 0.21 | 6.16万 | 1.10 | 9050万 | 20.53 | 中药 | 14.70 | 2.94 | 0.90 | 2.38 | 3.34 | 5.64 | 4 | 22.70 |
300481 | 濮阳惠成 | 14.64 | 2.31 | 5.76万 | 1.99 | 8391万 | 29.49 | 电子化学品 | 14.56 | 1.79 | 0.97 | 2.31 | 4.39 | 9.39 | 2 | 7.02 |
600732 | 爱旭股份 | 14.63 | 5.33 | 79.0万 | 4.98 | 11.42亿 | -22.23 | 光伏设备 | 14.46 | 8.22 | 4.57 | 11.68 | 10.53 | 22.78 | 2 | 54.98 |
688207 | 格灵深瞳 | 14.63 | 2.09 | 4.96万 | 2.63 | 7192万 | -21.28 | 软件开发 | 14.50 | 1.90 | 0.00 | -3.11 | 7.40 | 15.26 | 1 | 19.92 |
688315 | 诺禾致源 | 14.63 | 1.81 | 5.73万 | 1.38 | 8426万 | 44.94 | 医疗服务 | 14.71 | 2.42 | 3.32 | 3.61 | 3.99 | 7.14 | 2 | 28.56 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.59 | 2.24 | 34.8万 | 6.80 | 5.04亿 | 325.28 | 通信设备 | 14.51 | 4.00 | -0.95 | 0.90 | 17.92 | 46.06 | 1 | 79.90 |
300396 | 迪瑞医疗 | 14.58 | 0.76 | 7.50万 | 2.75 | 1.09亿 | 63.40 | 医疗器械 | 14.57 | 1.99 | 2.82 | 4.89 | 8.06 | 12.82 | 2 | -29.87 |
836720 | 吉冈精密 | 14.57 | 2.90 | 2.31万 | 3.23 | 3331万 | 61.97 | 通用设备 | 14.42 | 8.26 | -0.41 | -1.09 | 9.27 | 21.97 | 2 | 161.11 |
836263 | 中航泰达 | 14.57 | 1.60 | 1.87万 | 1.82 | 2715万 | 33.10 | 环保行业 | 14.51 | 3.58 | -0.21 | -2.87 | 6.24 | 13.14 | 1 | 301.38 |
300192 | 科德教育 | 14.57 | 0.34 | 6.65万 | 2.06 | 9666万 | 31.57 | 教育 | 14.54 | 5.28 | -0.88 | -2.87 | 7.01 | 26.65 | 2 | 47.92 |
300605 | 恒锋信息 | 14.57 | 0.28 | 4.67万 | 3.93 | 6785万 | -2588.97 | 软件开发 | 14.53 | 5.14 | 0.34 | -2.35 | 10.11 | 23.60 | 2 | 60.82 |
002123 | 梦网科技 | 14.56 | 1.18 | 28.1万 | 3.91 | 4.07亿 | 785.32 | 通信服务 | 14.47 | 6.61 | 0.83 | -2.61 | 10.30 | 22.58 | 2 | 103.07 |
600197 | 伊力特 | 14.56 | 0.41 | 4.08万 | 0.86 | 5925万 | 11.94 | 酿酒行业 | 14.52 | 1.80 | 0.00 | 0.62 | 2.31 | 6.17 | 2 | -16.66 |
003013 | 地铁设计 | 14.56 | 0.21 | 1.21万 | 0.30 | 1756万 | 26.94 | 工程咨询服务 | 14.54 | 2.27 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 1.76 | 2 | 4.60 |
000534 | 万泽股份 | 14.56 | -0.34 | 6.65万 | 1.34 | 9655万 | 25.24 | 生物制品 | 14.52 | 4.92 | -4.84 | -2.41 | 4.23 | 13.86 | -3 | 46.77 |
601231 | 环旭电子 | 14.55 | 2.03 | 21.7万 | 0.99 | 3.16亿 | 23.85 | 消费电子 | 14.59 | 1.84 | -2.02 | -0.55 | 2.34 | 5.05 | 1 | -5.03 |
833580 | 科创新材 | 14.53 | 2.90 | 1.82万 | 3.26 | 2634万 | 138.95 | 装修装饰 | 14.46 | 3.83 | 0.35 | -0.89 | 11.55 | 33.08 | 2 | 155.81 |
300729 | 乐歌股份 | 14.53 | 1.61 | 5.64万 | 1.76 | 8155万 | 23.97 | 家用轻工 | 14.45 | 1.39 | -0.41 | 1.47 | 4.54 | 9.96 | 2 | -4.34 |
836419 | 万德股份 | 14.52 | 1.33 | 1.43万 | 2.26 | 2068万 | 60.36 | 化学制品 | 14.51 | 2.57 | -0.95 | -3.84 | 7.42 | 17.71 | 2 | 111.97 |
002246 | 北化股份 | 14.51 | 0.48 | 25.0万 | 4.56 | 3.63亿 | 67.49 | 化学制品 | 14.50 | 2.81 | 0.21 | -0.62 | 15.36 | 45.87 | 2 | 69.91 |
600668 | 尖峰集团 | 14.50 | 0.69 | 6.90万 | 2.00 | 9975万 | 2.14 | 水泥建材 | 14.46 | 0.87 | 0.14 | 2.47 | 6.51 | 13.71 | 1 | 81.93 |
002488 | 金固股份 | 14.50 | 0.62 | 13.1万 | 1.42 | 1.90亿 | 466.28 | 汽车零部件 | 14.48 | 4.17 | 1.54 | 5.07 | 3.03 | 5.91 | 2 | 213.17 |
834014 | 特瑞斯 | 14.49 | 3.35 | 1.40万 | 2.02 | 2010万 | 140.28 | 专用设备 | 14.31 | 2.28 | 1.33 | 1.68 | 4.43 | 9.75 | 2 | 115.30 |
002056 | 横店东磁 | 14.49 | 3.28 | 38.1万 | 2.35 | 5.49亿 | 12.86 | 光伏设备 | 14.40 | 2.41 | 1.40 | 2.40 | 4.66 | 8.89 | 1 | 19.06 |
300968 | 格林精密 | 14.49 | 2.77 | 11.5万 | 2.78 | 1.66亿 | -133.25 | 消费电子 | 14.49 | 3.20 | -1.36 | -0.89 | 6.59 | 13.14 | 1 | 69.08 |
001387 | 雪祺电气 | 14.49 | 0.98 | 16.4万 | 14.39 | 2.36亿 | 34.83 | 家电行业 | 14.38 | 2.19 | 4.47 | 5.46 | 27.92 | 32.74 | 2 | -9.21 |
300861 | 美畅股份 | 14.49 | 0.91 | 9.91万 | 2.35 | 1.43亿 | 91.95 | 非金属材料 | 14.41 | 1.56 | 2.63 | 2.27 | 6.20 | 12.49 | 2 | 6.00 |
603806 | 福斯特 | 14.48 | 5.62 | 56.4万 | 2.16 | 8.02亿 | 23.54 | 光伏设备 | 14.22 | 2.42 | 5.62 | 11.73 | 4.22 | 7.92 | 2 | -4.61 |
300056 | 中创环保 | 14.47 | 1.26 | 10.8万 | 2.79 | 1.55亿 | -121.40 | 环保行业 | 14.39 | 30.48 | 2.26 | 1.19 | 7.60 | 14.14 | 2 | 77.33 |
300589 | 江龙船艇 | 14.46 | 0.98 | 23.9万 | 10.32 | 3.42亿 | -521.43 | 船舶制造 | 14.29 | 6.66 | -3.60 | -5.06 | 35.89 | 114.72 | 1 | 27.29 |
000066 | 中国长城 | 14.45 | 1.12 | 37.7万 | 1.17 | 5.44亿 | -73.05 | 计算机设备 | 14.41 | 4.26 | 0.00 | -2.36 | 3.19 | 7.58 | 1 | 64.39 |
688022 | 瀚川智能 | 14.43 | 1.76 | 4.39万 | 2.50 | 6282万 | 58.75 | 专用设备 | 14.31 | 3.82 | -4.18 | -2.63 | 9.82 | 21.84 | 1 | 3.66 |
688681 | 科汇股份 | 14.42 | 1.34 | 2.23万 | 2.13 | 3196万 | -640.49 | 电网设备 | 14.35 | 2.67 | 2.27 | 3.00 | 4.88 | 8.78 | 2 | 48.20 |
300564 | 筑博设计 | 14.42 | 0.84 | 3.81万 | 3.36 | 5462万 | -21.01 | 工程咨询服务 | 14.35 | 1.82 | 5.26 | 4.57 | 14.15 | 25.81 | 2 | 78.47 |
301408 | 华人健康 | 14.42 | -1.97 | 22.0万 | 14.74 | 3.18亿 | 23.55 | 医药商业 | 14.48 | 2.85 | 1.26 | -5.19 | 52.13 | 135.04 | -1 | 39.59 |
002885 | 京泉华 | 14.41 | 3.22 | 13.9万 | 5.98 | 1.99亿 | 53.85 | 消费电子 | 14.32 | 2.77 | 2.71 | 1.84 | 9.64 | 15.87 | 2 | 34.05 |
001236 | 弘业期货 | 14.41 | 1.19 | 116万 | 35.59 | 16.61亿 | 3017.51 | 多元金融 | 14.30 | 7.72 | 13.46 | -9.82 | 103.15 | 206.32 | 3 | 94.20 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.41 | 0.98 | 9135 | 0.88 | 1315万 | 36.94 | 电子元件 | 14.39 | 11.05 | -1.10 | -1.91 | 3.06 | 8.64 | 1 | 197.73 |
605180 | 华生科技 | 14.40 | 3.08 | 7.28万 | 4.31 | 1.04亿 | 73.61 | 纺织服装 | 14.32 | 2.16 | 2.71 | -2.70 | 9.83 | 33.17 | 2 | 18.03 |
603738 | 泰晶科技 | 14.40 | 1.55 | 5.92万 | 1.52 | 8531万 | 161.30 | 电子元件 | 14.41 | 3.23 | -0.96 | -1.91 | 4.06 | 9.81 | 1 | 9.51 |
603038 | 华立股份 | 14.40 | 0.91 | 3.19万 | 1.19 | 4578万 | 135.40 | 装修装饰 | 14.36 | 2.86 | 0.00 | -1.50 | 3.62 | 8.16 | 2 | 98.35 |
300403 | 汉宇集团 | 14.40 | 0.14 | 22.8万 | 5.38 | 3.25亿 | 39.06 | 家电行业 | 14.27 | 4.28 | -2.04 | -5.20 | 11.77 | 24.14 | 1 | 116.87 |
688410 | 山外山 | 14.40 | -0.89 | 5.94万 | 2.53 | 8600万 | 31.26 | 医疗器械 | 14.49 | 2.73 | 2.86 | 1.41 | 7.50 | 12.35 | -1 | 0.91 |
600522 | 中天科技 | 14.38 | 2.20 | 49.1万 | 1.44 | 7.02亿 | 19.55 | 通信设备 | 14.30 | 1.38 | -0.55 | -0.55 | 3.99 | 9.15 | 1 | -4.77 |
002945 | 华林证券 | 14.38 | 0.98 | 10.3万 | 0.38 | 1.47亿 | 94.21 | 证券 | 14.33 | 5.66 | 1.13 | 0.07 | 1.05 | 1.98 | 2 | 40.16 |
603089 | 正裕工业 | 14.37 | 3.01 | 14.2万 | 5.93 | 2.02亿 | 28.55 | 汽车零部件 | 14.16 | 2.52 | -2.24 | 9.95 | 23.16 | 54.00 | 1 | 71.48 |
002675 | 东诚药业 | 14.36 | -0.49 | 12.6万 | 1.69 | 1.80亿 | 119.70 | 化学制药 | 14.37 | 2.63 | -1.85 | -0.21 | 5.83 | 10.21 | -2 | 13.97 |
000739 | 普洛药业 | 14.35 | 0.63 | 9.43万 | 0.81 | 1.35亿 | 16.72 | 化学制药 | 14.34 | 2.53 | -0.28 | 2.50 | 2.61 | 5.92 | 1 | 5.75 |
002590 | 万安科技 | 14.34 | 2.72 | 22.9万 | 4.62 | 3.27亿 | 61.23 | 汽车零部件 | 14.28 | 2.57 | 0.70 | -2.05 | 9.93 | 21.25 | 1 | 8.14 |
600422 | 昆药集团 | 14.34 | 0.42 | 8.31万 | 1.10 | 1.19亿 | 29.99 | 中药 | 14.33 | 2.03 | -1.10 | 0.21 | 3.72 | 8.69 | 1 | -21.55 |
688277 | 天智航-U | 14.34 | -0.69 | 5.20万 | 1.15 | 7449万 | -122.90 | 医疗器械 | 14.32 | 4.86 | -0.69 | 3.17 | 3.74 | 10.59 | -1 | 76.17 |
002019 | 亿帆医药 | 14.33 | 4.29 | 66.3万 | 7.88 | 9.77亿 | 28.45 | 化学制药 | 14.74 | 2.03 | 1.56 | 10.32 | 12.43 | 23.21 | 1 | 15.01 |
688257 | 新锐股份 | 14.33 | 1.49 | 2.24万 | 0.89 | 3188万 | 19.58 | 有色金属 | 14.22 | 1.65 | -0.49 | -2.18 | 2.57 | 5.05 | 1 | 34.55 |
300797 | 钢研纳克 | 14.31 | 3.10 | 8.57万 | 2.26 | 1.21亿 | 85.16 | 专业服务 | 14.14 | 4.73 | 1.56 | 3.25 | 5.67 | 12.51 | 2 | 55.04 |
688007 | 光峰科技 | 14.31 | 1.49 | 4.92万 | 1.07 | 7014万 | -76.93 | 消费电子 | 14.25 | 2.43 | -0.07 | -1.04 | 2.99 | 6.20 | 1 | -10.56 |
300485 | 赛升药业 | 14.31 | 0.85 | 51.8万 | 18.91 | 7.60亿 | 43.11 | 生物制品 | 14.68 | 2.03 | -5.36 | 4.53 | 53.49 | 114.05 | 1 | 128.23 |
300452 | 山河药辅 | 14.30 | 0.28 | 25.1万 | 13.42 | 3.59亿 | 17.77 | 化学制药 | 14.32 | 3.96 | -5.92 | 16.54 | 49.63 | 146.00 | 1 | 26.44 |
300383 | 光环新网 | 14.29 | 0.28 | 74.2万 | 4.14 | 10.48亿 | 92.84 | 互联网服务 | 14.13 | 2.03 | 2.36 | -0.07 | 14.36 | 22.23 | 4 | 66.55 |
002633 | 申科股份 | 14.29 | -0.21 | 3.01万 | 2.01 | 4289万 | 622.91 | 通用设备 | 14.27 | 5.10 | -0.90 | 3.33 | 8.38 | 18.18 | -1 | 141.79 |
603823 | 百合花 | 14.28 | 1.28 | 21.3万 | 5.19 | 3.06亿 | 32.46 | 化学制品 | 14.33 | 2.54 | -2.39 | 10.53 | 13.43 | 41.34 | 1 | 49.37 |
300659 | 中孚信息 | 14.28 | 1.28 | 7.36万 | 3.87 | 1.05亿 | -10.79 | 软件开发 | 14.21 | 2.94 | 0.00 | -1.79 | 12.83 | 24.67 | 1 | 7.21 |
000710 | 贝瑞基因 | 14.28 | 0.00 | 37.2万 | 11.37 | 5.35亿 | -195.30 | 医疗器械 | 14.39 | 3.03 | 7.21 | 5.54 | 44.06 | 58.96 | 0 | 92.19 |
603639 | 海利尔 | 14.28 | -0.28 | 2.63万 | 0.77 | 3752万 | 11.56 | 农药兽药 | 14.28 | 1.37 | -0.42 | 1.64 | 2.75 | 5.51 | -1 | 20.20 |
600955 | 维远股份 | 14.27 | 0.71 | 2.25万 | 0.41 | 3207万 | -12.07 | 化学原料 | 14.27 | 0.93 | -1.04 | -0.42 | 1.38 | 2.96 | 2 | -3.84 |
605122 | 四方新材 | 14.26 | 10.03 | 2.59万 | 1.50 | 3691万 | -715.42 | 水泥建材 | 14.26 | 1.20 | 19.03 | 21.47 | 6.62 | 10.97 | 2 | 45.21 |
605300 | 佳禾食品 | 14.26 | -1.45 | 18.5万 | 4.61 | 2.64亿 | 414.69 | 食品饮料 | 14.28 | 2.28 | 1.57 | 1.78 | 10.72 | 12.48 | -1 | 26.08 |
603578 | 三星新材 | 14.25 | 1.86 | 6.08万 | 3.37 | 8610万 | 62.40 | 家电行业 | 14.17 | 2.51 | 0.49 | -1.04 | 7.87 | 16.52 | 2 | 18.75 |
603679 | 华体科技 | 14.25 | 1.21 | 5.04万 | 3.06 | 7158万 | -258.47 | 光学光电子 | 14.21 | 2.92 | 0.92 | 0.21 | 9.02 | 18.43 | 2 | 12.20 |
600258 | 首旅酒店 | 14.25 | 0.78 | 9.83万 | 0.88 | 1.39亿 | 27.88 | 旅游酒店 | 14.16 | 1.39 | 0.92 | 0.85 | 2.25 | 4.43 | 1 | 14.37 |
600346 | 恒力石化 | 14.25 | 0.56 | 7.21万 | 0.10 | 1.03亿 | 12.23 | 化纤行业 | 14.24 | 1.61 | -0.90 | -0.07 | 0.31 | 0.67 | 1 | 2.15 |
605298 | 必得科技 | 14.25 | -0.07 | 2.06万 | 1.11 | 2926万 | 92.66 | 交运设备 | 14.22 | 2.68 | -0.49 | -1.86 | 4.16 | 10.56 | -1 | 73.36 |
000995 | 皇台酒业 | 14.24 | 1.50 | 10.2万 | 5.77 | 1.45亿 | 183.74 | 酿酒行业 | 14.16 | 16.22 | 0.00 | -2.53 | 13.69 | 32.52 | 2 | 76.24 |
600000 | 浦发银行 | 14.23 | -2.53 | 114万 | 0.38 | 16.25亿 | 6.12 | 银行 | 14.26 | 0.64 | 0.35 | 2.52 | 0.90 | 1.58 | -1 | 80.35 |
300224 | 正海磁材 | 14.22 | 3.42 | 50.4万 | 6.06 | 7.13亿 | 42.86 | 小金属 | 14.14 | 3.31 | 2.60 | 0.49 | 11.50 | 22.58 | 2 | 53.73 |
002077 | 大港股份 | 14.22 | 0.85 | 10.8万 | 1.86 | 1.53亿 | 131.96 | 半导体 | 14.19 | 2.49 | -1.66 | -0.84 | 7.49 | 22.41 | 1 | 16.56 |
000888 | 峨眉山A | 14.22 | 0.00 | 10.7万 | 2.03 | 1.52亿 | 31.80 | 旅游酒店 | 14.18 | 2.80 | 1.28 | 1.14 | 6.70 | 12.52 | 0 | 33.27 |
000555 | 神州信息 | 14.21 | 2.60 | 61.7万 | 6.34 | 8.63亿 | -37.30 | 互联网服务 | 14.00 | 2.50 | 6.20 | -0.07 | 19.06 | 31.12 | 3 | 50.85 |
300525 | 博思软件 | 14.20 | 1.00 | 11.8万 | 1.90 | 1.68亿 | -42.40 | 软件开发 | 14.17 | 4.30 | 0.35 | -2.47 | 5.59 | 10.69 | 1 | 10.85 |
603711 | 香飘飘 | 14.20 | 0.50 | 5.95万 | 1.44 | 8444万 | -78.07 | 食品饮料 | 14.18 | 1.73 | 1.43 | 1.72 | 3.97 | 6.54 | 2 | 1.21 |
002346 | 柘中股份 | 14.19 | 1.79 | 5.11万 | 1.30 | 7244万 | 10.64 | 电网设备 | 14.18 | 2.35 | 4.42 | 4.34 | 2.62 | 4.45 | 2 | 97.63 |
600489 | 中金黄金 | 14.19 | -0.21 | 34.0万 | 0.70 | 4.84亿 | 16.56 | 贵金属 | 14.25 | 2.59 | -1.66 | -0.37 | 2.03 | 4.39 | -5 | 3.80 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.18 | 0.78 | 4.58万 | 1.45 | 6465万 | 88.66 | 化纤行业 | 14.10 | 3.37 | 0.71 | -3.08 | 4.16 | 10.36 | 2 | 45.29 |
001219 | 青岛食品 | 14.18 | -0.49 | 8.90万 | 4.68 | 1.28亿 | 23.24 | 食品饮料 | 14.33 | 2.77 | 3.65 | 4.11 | 13.46 | 16.30 | -1 | 21.72 |
300429 | 强力新材 | 14.15 | 0.64 | 36.4万 | 9.12 | 5.16亿 | -337.44 | 电子化学品 | 14.18 | 4.36 | -1.05 | -4.71 | 26.88 | 84.65 | 2 | 18.41 |
688488 | 艾迪药业 | 14.15 | -0.07 | 10.9万 | 2.58 | 1.55亿 | 95.53 | 生物制品 | 14.24 | 5.98 | -2.41 | 2.17 | 7.93 | 17.66 | -3 | 32.24 |
688670 | 金迪克 | 14.13 | 1.00 | 7328 | 0.59 | 1031万 | -24.75 | 化学制药 | 14.07 | 1.38 | 0.64 | 1.29 | 1.84 | 5.08 | 1 | 13.68 |
001360 | 南矿集团 | 14.13 | 0.57 | 1.98万 | 2.42 | 2781万 | 38.80 | 专用设备 | 14.07 | 2.09 | 1.15 | 1.51 | 5.54 | 11.75 | 2 | 16.97 |
002276 | 万马股份 | 14.13 | 0.14 | 39.7万 | 3.95 | 5.60亿 | 43.79 | 电网设备 | 14.09 | 2.50 | 0.50 | -2.15 | 11.35 | 26.36 | 2 | 95.17 |
600178 | 东安动力 | 14.13 | -0.49 | 27.6万 | 5.92 | 3.88亿 | 441.89 | 汽车零部件 | 14.05 | 2.58 | -2.69 | -5.23 | 18.71 | 59.05 | -1 | 37.32 |
002112 | 三变科技 | 14.12 | 5.06 | 38.5万 | 14.69 | 5.39亿 | 49.31 | 电网设备 | 14.01 | 5.63 | 6.17 | 9.03 | 28.13 | 42.84 | 2 | 63.81 |
002527 | 新时达 | 14.12 | 1.66 | 12.1万 | 2.29 | 1.71亿 | -287.83 | 专用设备 | 14.15 | 7.56 | -0.56 | -3.22 | 6.26 | 14.40 | 1 | 133.77 |
601163 | 三角轮胎 | 14.12 | 0.28 | 3.19万 | 0.40 | 4496万 | 17.01 | 橡胶制品 | 14.10 | 0.83 | 0.07 | 0.50 | 1.08 | 2.12 | 2 | -5.74 |
600523 | 贵航股份 | 14.12 | -0.07 | 6.40万 | 1.58 | 9018万 | 37.13 | 汽车零部件 | 14.10 | 1.87 | -1.19 | -4.53 | 5.20 | 14.46 | -1 | 42.05 |
000923 | 河钢资源 | 14.10 | 0.28 | 6.33万 | 1.01 | 8940万 | 18.29 | 钢铁行业 | 14.12 | 0.96 | -1.05 | 1.88 | 3.76 | 8.99 | 2 | -16.91 |
600435 | 北方导航 | 14.10 | -0.42 | 61.0万 | 4.04 | 8.53亿 | -317.70 | 通信设备 | 13.98 | 7.66 | 0.36 | -9.56 | 13.62 | 43.98 | -1 | 62.07 |
002015 | 协鑫能科 | 14.10 | -2.02 | 164万 | 10.12 | 23.03亿 | 22.56 | 电力行业 | 14.02 | 1.93 | 9.56 | 1.22 | 39.98 | 78.63 | -1 | 74.50 |
000902 | 新洋丰 | 14.07 | 0.72 | 10.9万 | 0.95 | 1.53亿 | 8.58 | 化肥行业 | 14.07 | 1.66 | 0.79 | 1.74 | 2.45 | 4.95 | 2 | 19.44 |
603676 | 卫信康 | 14.06 | 10.02 | 19.8万 | 4.56 | 2.66亿 | 18.09 | 化学制药 | 13.42 | 4.40 | 21.94 | 38.80 | 16.54 | 20.46 | 7 | 85.24 |
300518 | 新迅达 | 14.06 | 5.71 | 17.4万 | 8.75 | 2.45亿 | -67.50 | 互联网服务 | 14.05 | 3.65 | 9.33 | 9.42 | 17.16 | 32.96 | 2 | 85.00 |
301088 | 戎美股份 | 14.05 | 1.66 | 1.96万 | 1.04 | 2741万 | 39.64 | 纺织服装 | 13.98 | 1.29 | 1.66 | 2.18 | 2.47 | 4.89 | 2 | 34.58 |
300694 | 蠡湖股份 | 14.05 | 0.14 | 7.85万 | 3.65 | 1.10亿 | 108.71 | 汽车零部件 | 14.03 | 2.20 | -3.10 | -5.45 | 11.26 | 29.41 | 2 | 64.14 |
600272 | 开开实业 | 14.05 | -0.21 | 4.40万 | 2.75 | 6174万 | 106.98 | 医药商业 | 14.04 | 5.54 | 0.93 | 3.01 | 13.32 | 23.32 | -2 | 62.80 |
