本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
430425 | 乐创技术 | 24.80 | 3.16 | 3.27万 | 5.52 | 8129万 | 49.09 | 软件开发 | 24.89 | 7.22 | -1.78 | -4.21 | 14.22 | 26.74 | 2 | 199.16 |
002899 | 英派斯 | 24.78 | -0.44 | 8.31万 | 5.62 | 2.06亿 | 64.53 | 家用轻工 | 24.79 | 2.15 | 1.98 | 10.38 | 18.21 | 43.47 | -1 | 83.15 |
300735 | 光弘科技 | 24.77 | 1.81 | 11.1万 | 1.47 | 2.75亿 | 134.10 | 消费电子 | 24.71 | 3.98 | -2.56 | -1.31 | 4.58 | 9.88 | 1 | 24.97 |
603127 | 昭衍新药 | 24.75 | 8.27 | 60.0万 | 9.51 | 14.63亿 | 112.78 | 医疗服务 | 24.40 | 2.29 | 12.86 | 17.69 | 19.87 | 38.02 | 3 | 80.79 |
301148 | 嘉戎技术 | 24.75 | -1.47 | 2.64万 | 6.93 | 6522万 | 55.92 | 环保行业 | 24.69 | 1.68 | -5.39 | -7.92 | 26.37 | 56.91 | -1 | 38.50 |
300702 | 天宇股份 | 24.74 | -0.08 | 3.22万 | 1.52 | 7941万 | 24.97 | 化学制药 | 24.68 | 2.41 | -2.14 | 6.36 | 5.84 | 16.44 | -3 | 33.59 |
002389 | 航天彩虹 | 24.74 | 0.73 | 40.7万 | 4.11 | 9.95亿 | -198.44 | 航天航空 | 24.43 | 3.08 | 0.41 | -3.36 | 12.61 | 33.23 | 2 | 80.72 |
688133 | 泰坦科技 | 24.74 | 3.26 | 3.66万 | 2.23 | 9036万 | 198.26 | 专业服务 | 24.67 | 1.46 | 4.52 | 7.47 | 5.61 | 11.22 | 2 | 47.88 |
301456 | 盘古智能 | 24.71 | 2.62 | 2.78万 | 4.59 | 6821万 | 71.08 | 风电设备 | 24.54 | 1.73 | 2.19 | 1.02 | 10.29 | 20.28 | 2 | -3.66 |
603939 | 益丰药房 | 24.70 | -0.64 | 5.42万 | 0.45 | 1.34亿 | 16.66 | 医药商业 | 24.76 | 2.86 | -0.04 | 0.94 | 1.49 | 2.68 | -2 | -4.89 |
002008 | 大族激光 | 24.66 | 3.14 | 28.6万 | 2.99 | 7.03亿 | 38.83 | 通用设备 | 24.60 | 1.60 | 0.57 | 1.19 | 5.55 | 10.68 | 1 | 24.11 |
688369 | 致远互联 | 24.66 | 1.61 | 1.70万 | 1.47 | 4158万 | -10.60 | 软件开发 | 24.48 | 2.89 | -0.88 | -6.56 | 5.56 | 15.04 | 2 | 50.73 |
688618 | 三旺通信 | 24.66 | 0.45 | 1.20万 | 1.09 | 2957万 | 85.34 | 通信设备 | 24.60 | 3.19 | 1.52 | 1.73 | 4.08 | 8.00 | 2 | -4.38 |
603615 | 茶花股份 | 24.65 | 2.07 | 2.65万 | 1.10 | 6467万 | -1008.96 | 塑料制品 | 24.39 | 5.24 | -0.16 | 7.31 | 3.07 | 13.77 | 1 | 128.24 |
603607 | 京华激光 | 24.64 | 0.16 | 14.7万 | 8.26 | 3.65亿 | 43.28 | 造纸印刷 | 24.74 | 4.57 | 1.94 | 0.12 | 20.00 | 38.93 | 2 | 109.88 |
688349 | 三一重能 | 24.64 | 2.24 | 3.78万 | 1.61 | 9317万 | -39.50 | 风电设备 | 24.65 | 2.35 | 1.86 | -1.20 | 3.07 | 6.58 | 2 | 0.53 |
300690 | 双一科技 | 24.62 | 3.06 | 6.31万 | 5.76 | 1.54亿 | 33.62 | 风电设备 | 24.38 | 2.77 | 1.53 | 1.69 | 13.65 | 34.87 | 2 | 32.87 |
002623 | 亚玛顿 | 24.62 | 10.01 | 46.4万 | 23.35 | 10.26亿 | 242.65 | 光伏设备 | 22.11 | 1.69 | 30.40 | 52.45 | 67.96 | 77.06 | 5 | 49.85 |
000895 | 双汇发展 | 24.60 | 0.04 | 7.85万 | 0.23 | 1.93亿 | 18.74 | 食品饮料 | 24.56 | 4.34 | 0.29 | 0.78 | 0.59 | 1.16 | 1 | 8.85 |
605089 | 味知香 | 24.55 | 0.24 | 8197 | 0.59 | 2013万 | 43.43 | 食品饮料 | 24.56 | 2.84 | 0.33 | -1.17 | 1.77 | 4.15 | 2 | 12.77 |
300935 | 盈建科 | 24.55 | 0.66 | 1.03万 | 1.71 | 2515万 | -27.27 | 软件开发 | 24.41 | 2.37 | 0.66 | -0.61 | 5.94 | 12.30 | 2 | 54.21 |
837344 | 三元基因 | 24.55 | -0.20 | 1.75万 | 1.54 | 4286万 | -61.03 | 生物制品 | 24.52 | 4.91 | -2.62 | -0.45 | 7.12 | 13.75 | -2 | 68.50 |
300747 | 锐科激光 | 24.52 | 4.83 | 36.7万 | 7.28 | 9.07亿 | 204.44 | 电子元件 | 24.67 | 4.24 | 3.90 | 3.55 | 13.56 | 29.08 | 2 | 37.52 |
301150 | 中一科技 | 24.51 | 5.19 | 32.2万 | 27.30 | 7.96亿 | -443.25 | 电池 | 24.71 | 1.63 | 2.60 | 14.21 | 80.88 | 125.19 | 1 | 71.28 |
688128 | 中国电研 | 24.50 | 0.66 | 1.68万 | 0.42 | 4109万 | 19.60 | 专用设备 | 24.45 | 3.14 | 0.66 | 0.00 | 1.13 | 2.35 | 2 | 44.12 |
603816 | 顾家家居 | 24.50 | 0.25 | 4.44万 | 0.55 | 1.09亿 | 9.70 | 装修建材 | 24.51 | 2.17 | -1.92 | 1.49 | 2.20 | 5.22 | 2 | -22.91 |
002380 | 科远智慧 | 24.50 | 0.74 | 3.75万 | 2.64 | 9140万 | 24.14 | 互联网服务 | 24.40 | 2.58 | 0.20 | 0.20 | 6.74 | 14.78 | 2 | 34.76 |
301313 | 凡拓数创 | 24.49 | 0.86 | 3.09万 | 4.63 | 7532万 | -28.34 | 软件开发 | 24.39 | 3.25 | 0.08 | 0.78 | 13.64 | 29.14 | 2 | 13.91 |
300940 | 南极光 | 24.48 | 0.16 | 8.48万 | 5.75 | 2.08亿 | 45.83 | 光学光电子 | 24.57 | 4.91 | -0.93 | -3.05 | 16.33 | 45.95 | 1 | 92.30 |
688165 | 埃夫特-U | 24.48 | 1.58 | 7.41万 | 1.42 | 1.81亿 | -47.41 | 通用设备 | 24.41 | 8.11 | -0.77 | -4.08 | 3.60 | 8.56 | 1 | 213.85 |
300542 | 新晨科技 | 24.47 | 3.16 | 37.0万 | 15.04 | 8.91亿 | -291.61 | 软件开发 | 24.05 | 13.10 | 9.44 | 3.07 | 43.41 | 64.06 | 3 | 92.83 |
300792 | 壹网壹创 | 24.46 | 0.70 | 3.57万 | 1.68 | 8709万 | 55.73 | 互联网服务 | 24.42 | 2.03 | 0.49 | -2.32 | 5.96 | 11.84 | 2 | 61.45 |
688051 | 佳华科技 | 24.44 | 0.16 | 6380 | 0.82 | 1558万 | -35.55 | 互联网服务 | 24.41 | 2.67 | 0.12 | -1.81 | 2.52 | 5.37 | 2 | 42.42 |
001207 | 联科科技 | 24.42 | 3.65 | 5.73万 | 2.92 | 1.39亿 | 14.87 | 橡胶制品 | 24.25 | 2.60 | -1.29 | -0.49 | 7.52 | 11.97 | 1 | 68.65 |
002955 | 鸿合科技 | 24.41 | 0.87 | 2.28万 | 1.22 | 5546万 | 246.83 | 光学光电子 | 24.34 | 1.79 | -1.65 | -0.65 | 4.27 | 10.71 | 1 | 13.48 |
002080 | 中材科技 | 24.41 | 6.64 | 72.8万 | 4.34 | 17.64亿 | 28.28 | 玻璃玻纤 | 24.24 | 2.21 | 13.01 | 25.18 | 11.81 | 22.96 | 4 | 84.92 |
688312 | 燕麦科技 | 24.39 | 1.25 | 1.01万 | 0.70 | 2465万 | 352.68 | 专用设备 | 24.36 | 2.61 | -2.87 | 1.50 | 2.68 | 6.69 | 1 | 6.04 |
831906 | 舜宇精工 | 24.39 | 1.54 | 1.24万 | 3.74 | 3017万 | -226.13 | 汽车零部件 | 24.29 | 2.91 | -1.26 | -3.98 | 10.74 | 22.96 | 2 | 133.84 |
003040 | 楚天龙 | 24.37 | 3.70 | 104万 | 22.87 | 25.22亿 | 152.94 | 通信设备 | 24.14 | 7.68 | 2.39 | 0.49 | 60.46 | 124.55 | 2 | 89.06 |
605020 | 永和股份 | 24.37 | 0.99 | 5.04万 | 1.33 | 1.22亿 | 29.43 | 化学制品 | 24.23 | 2.62 | 2.52 | 5.77 | 3.57 | 9.65 | 2 | 26.99 |
600988 | 赤峰黄金 | 24.33 | 0.83 | 33.6万 | 2.02 | 8.17亿 | 23.91 | 贵金属 | 24.32 | 4.35 | -2.29 | -2.21 | 8.38 | 18.35 | 1 | 49.72 |
300450 | 先导智能 | 24.29 | 2.32 | 34.7万 | 2.23 | 8.37亿 | 26.04 | 电池 | 24.10 | 3.20 | 0.08 | -2.03 | 5.32 | 13.55 | 1 | 42.80 |
603090 | 宏盛股份 | 24.28 | 0.37 | 2.04万 | 2.04 | 4953万 | 25.87 | 通用设备 | 24.28 | 4.25 | -0.98 | -0.37 | 5.36 | 11.28 | 1 | 37.10 |
300521 | 爱司凯 | 24.28 | 1.76 | 6.78万 | 4.71 | 1.66亿 | -129.32 | 专用设备 | 24.53 | 7.24 | 4.52 | 3.50 | 14.23 | 21.07 | 1 | 139.21 |
688151 | 华强科技 | 24.27 | -0.86 | 7.61万 | 2.21 | 1.84亿 | 1110.00 | 专用设备 | 24.24 | 2.00 | -2.26 | -13.91 | 8.32 | 24.05 | -2 | 90.95 |
920019 | 铜冠矿建 | 24.22 | 1.98 | 3.42万 | 6.12 | 8247万 | 60.26 | 采掘行业 | 24.14 | 5.69 | -5.72 | 0.92 | 24.67 | 69.63 | 1 | 486.44 |
300042 | 朗科科技 | 24.22 | 2.85 | 10.2万 | 5.11 | 2.46亿 | -95.49 | 半导体 | 24.00 | 4.76 | 0.21 | -2.10 | 13.43 | 34.76 | 1 | 17.17 |
603950 | 长源东谷 | 24.21 | 0.88 | 2.35万 | 0.73 | 5682万 | 25.25 | 汽车零部件 | 24.21 | 2.92 | 0.29 | -3.28 | 2.91 | 5.84 | 2 | 88.55 |
300801 | 泰和科技 | 24.20 | -1.39 | 14.6万 | 10.68 | 3.57亿 | 46.45 | 化学制品 | 24.39 | 2.17 | -3.70 | -12.89 | 33.58 | 88.12 | -1 | 60.48 |
601066 | 中信建投 | 24.18 | 1.21 | 11.8万 | 0.18 | 2.86亿 | 25.45 | 证券 | 24.12 | 2.40 | 1.00 | 0.54 | 0.46 | 0.84 | 1 | 22.99 |
300520 | 科大国创 | 24.18 | 2.46 | 8.92万 | 3.21 | 2.14亿 | -64.40 | 软件开发 | 23.98 | 3.84 | 0.79 | -2.50 | 7.48 | 16.54 | 1 | 46.55 |
300827 | 上能电气 | 24.17 | 5.82 | 47.3万 | 12.34 | 11.32亿 | 34.63 | 光伏设备 | 23.93 | 5.50 | 7.29 | 10.95 | 24.92 | 47.03 | 2 | 50.03 |
000938 | 紫光股份 | 24.16 | 3.34 | 72.1万 | 2.52 | 17.33亿 | 49.56 | 互联网服务 | 24.02 | 5.13 | 1.13 | 0.71 | 4.46 | 7.94 | 1 | 7.91 |
300327 | 中颖电子 | 24.15 | 1.86 | 5.51万 | 1.62 | 1.33亿 | 132.48 | 半导体 | 24.08 | 4.88 | 0.58 | -0.29 | 4.24 | 9.47 | 2 | 21.79 |
600850 | 电科数字 | 24.12 | 1.05 | 6.93万 | 1.13 | 1.67亿 | 82.05 | 互联网服务 | 24.07 | 3.54 | 1.82 | -0.29 | 3.32 | 5.89 | 4 | 34.60 |
300837 | 浙矿股份 | 24.12 | 2.68 | 2.71万 | 3.85 | 6576万 | 37.18 | 专用设备 | 24.22 | 1.76 | 2.86 | 7.01 | 9.29 | 18.87 | 2 | 18.00 |
300893 | 松原安全 | 24.10 | 0.00 | 7856 | 0.50 | 1892万 | 25.98 | 汽车零部件 | 24.08 | 5.76 | -0.12 | -1.71 | 2.17 | 4.54 | 0 | 18.20 |
688210 | 统联精密 | 24.09 | 2.16 | 4.69万 | 2.92 | 1.12亿 | 351.86 | 电子元件 | 23.95 | 3.09 | -3.64 | 5.66 | 8.77 | 20.51 | 1 | 11.01 |
301049 | 超越科技 | 24.08 | 1.30 | 3.34万 | 7.81 | 8110万 | -19.58 | 环保行业 | 24.25 | 3.46 | 1.18 | 0.92 | 13.02 | 20.70 | 2 | 28.98 |
600323 | 瀚蓝环境 | 24.08 | 0.54 | 3.94万 | 0.48 | 9474万 | 11.68 | 环保行业 | 24.07 | 1.49 | 2.25 | 2.25 | 1.61 | 2.78 | 3 | 24.90 |
001696 | 宗申动力 | 24.03 | -0.91 | 53.6万 | 6.01 | 12.84亿 | 30.39 | 交运设备 | 23.96 | 5.52 | 2.26 | 7.04 | 22.42 | 41.82 | -1 | 114.75 |
603629 | 利通电子 | 24.03 | 1.05 | 15.5万 | 6.05 | 3.71亿 | 53.02 | 消费电子 | 23.92 | 3.72 | 4.39 | 6.80 | 22.50 | 33.08 | 1 | 28.85 |
001337 | 四川黄金 | 24.02 | 0.46 | 5.94万 | 2.06 | 1.43亿 | 26.31 | 贵金属 | 24.04 | 6.94 | -1.96 | -0.87 | 7.38 | 18.44 | 1 | 4.66 |
605011 | 杭州热电 | 24.00 | -4.00 | 13.8万 | 3.46 | 3.33亿 | 65.15 | 公用事业 | 24.04 | 4.17 | 4.39 | 7.43 | 13.75 | 20.93 | -1 | -0.74 |
600060 | 海信视像 | 23.98 | 1.57 | 9.79万 | 0.76 | 2.35亿 | 14.13 | 家电行业 | 23.96 | 1.55 | 1.01 | 4.17 | 1.72 | 4.18 | 1 | -6.95 |
688252 | 天德钰 | 23.96 | 2.83 | 5.49万 | 3.01 | 1.30亿 | 34.72 | 半导体 | 23.75 | 4.40 | 1.87 | -1.72 | 7.37 | 17.16 | 1 | 66.62 |
832978 | 开特股份 | 23.94 | 2.44 | 1.99万 | 1.98 | 4714万 | 26.74 | 汽车零部件 | 23.70 | 6.53 | -2.09 | -4.20 | 6.10 | 14.34 | 1 | 166.30 |
300001 | 特锐德 | 23.93 | -0.21 | 13.2万 | 1.29 | 3.17亿 | 97.50 | 电网设备 | 23.94 | 3.41 | 1.22 | 0.46 | 4.14 | 7.21 | -1 | 19.77 |
603897 | 长城科技 | 23.92 | 1.14 | 3.34万 | 1.62 | 7968万 | 22.47 | 电网设备 | 23.89 | 2.14 | 0.59 | 0.08 | 4.59 | 12.60 | 2 | 53.53 |
301446 | 福事特 | 23.87 | 1.79 | 1.79万 | 5.65 | 4256万 | 25.39 | 通用设备 | 23.72 | 2.17 | 1.70 | 1.40 | 12.71 | 23.55 | 2 | 18.82 |
301235 | 华康洁净 | 23.85 | 0.68 | 1.34万 | 2.63 | 3187万 | -21.75 | 医疗服务 | 23.76 | 1.45 | 1.19 | 0.89 | 7.46 | 16.58 | 2 | 35.43 |
301468 | 博盈特焊 | 23.83 | 0.08 | 1.56万 | 2.02 | 3700万 | 56.33 | 专用设备 | 23.78 | 1.37 | -0.54 | 1.45 | 7.72 | 22.71 | 2 | 4.15 |
300031 | 宝通科技 | 23.83 | -2.58 | 29.8万 | 8.48 | 7.03亿 | 45.74 | 游戏 | 23.55 | 2.58 | -3.44 | -4.79 | 18.46 | 32.44 | -2 | 64.80 |
001368 | 通达创智 | 23.82 | -0.54 | 2.89万 | 8.99 | 6868万 | 24.08 | 塑料制品 | 23.80 | 1.97 | 0.34 | 2.36 | 27.37 | 48.42 | -1 | 26.57 |
301065 | 本立科技 | 23.81 | 0.85 | 3.21万 | 3.72 | 7602万 | 41.39 | 化学原料 | 23.71 | 1.95 | 0.46 | 7.93 | 9.81 | 27.67 | 2 | 49.37 |
600845 | 宝信软件 | 23.81 | 1.54 | 18.6万 | 0.87 | 4.40亿 | 38.61 | 互联网服务 | 23.68 | 6.66 | 2.94 | 0.80 | 3.25 | 5.35 | 1 | -26.24 |
000766 | 通化金马 | 23.81 | -1.73 | 32.6万 | 3.37 | 7.78亿 | 496.69 | 化学制药 | 23.85 | 10.15 | -4.34 | -6.15 | 7.09 | 16.07 | -3 | 37.31 |
430017 | 星昊医药 | 23.76 | 2.72 | 6.54万 | 5.39 | 1.55亿 | 29.02 | 化学制药 | 23.76 | 1.88 | -1.82 | 5.46 | 17.98 | 40.47 | 1 | 124.36 |
002868 | *ST绿康 | 23.75 | 0.00 | 5091 | 0.33 | 1209万 | -31.38 | 农药兽药 | 23.75 | -66.58 | 0.25 | -1.86 | 0.97 | 2.42 | 0 | 76.32 |
300580 | 贝斯特 | 23.74 | 2.82 | 7.67万 | 1.63 | 1.80亿 | 42.81 | 汽车零部件 | 23.52 | 3.84 | -1.00 | -3.38 | 4.53 | 9.14 | 1 | 57.53 |
300748 | 金力永磁 | 23.73 | 3.67 | 64.3万 | 5.67 | 15.18亿 | 50.71 | 小金属 | 23.59 | 4.63 | 2.28 | -0.46 | 12.10 | 23.92 | 2 | 84.67 |
001358 | 兴欣新材 | 23.72 | -0.38 | 1.78万 | 3.48 | 4219万 | 41.76 | 化学原料 | 23.75 | 2.09 | -0.63 | -0.88 | 12.61 | 17.67 | -1 | 15.03 |
603888 | 新华网 | 23.70 | 0.68 | 3.53万 | 0.68 | 8362万 | 79.55 | 文化传媒 | 23.67 | 3.48 | 0.51 | -1.00 | 1.69 | 3.87 | 2 | 10.80 |
300706 | 阿石创 | 23.68 | 1.20 | 5.56万 | 4.90 | 1.32亿 | -244.46 | 半导体 | 23.65 | 5.00 | -2.07 | 2.96 | 18.08 | 43.23 | 2 | 24.83 |
301565 | 中仑新材 | 23.64 | 0.64 | 5.50万 | 4.30 | 1.29亿 | 78.15 | 塑料制品 | 23.53 | 3.98 | -3.63 | -14.35 | 16.70 | 49.67 | 1 | -14.38 |
300971 | 博亚精工 | 23.62 | -2.60 | 16.9万 | 18.37 | 3.98亿 | 422.01 | 通用设备 | 23.54 | 2.82 | 1.11 | 9.76 | 72.68 | 190.87 | -2 | 74.19 |
301197 | 工大科雅 | 23.60 | 4.19 | 16.1万 | 19.60 | 3.73亿 | 414.40 | 软件开发 | 23.15 | 2.11 | 11.06 | 2.61 | 63.80 | 101.64 | 1 | 88.05 |
002597 | 金禾实业 | 23.57 | 1.55 | 6.02万 | 1.06 | 1.42亿 | 13.84 | 食品饮料 | 23.49 | 1.81 | -0.25 | 0.08 | 3.15 | 8.20 | 1 | 18.92 |
002318 | 久立特材 | 23.56 | 0.47 | 4.56万 | 0.48 | 1.07亿 | 14.79 | 钢铁行业 | 23.50 | 3.19 | -0.17 | 0.73 | 1.55 | 3.38 | 1 | 4.39 |
002912 | 中新赛克 | 23.55 | 1.38 | 2.30万 | 1.42 | 5378万 | -25.40 | 互联网服务 | 23.42 | 2.50 | 0.34 | -1.26 | 4.18 | 8.11 | 2 | 32.23 |
603190 | 亚通精工 | 23.50 | 1.95 | 3.02万 | 7.45 | 7065万 | 19.87 | 汽车零部件 | 23.41 | 1.33 | 0.60 | 1.03 | 16.37 | 36.53 | 2 | 1.21 |
603538 | 美诺华 | 23.49 | -5.09 | 46.7万 | 21.66 | 11.06亿 | 60.83 | 化学制药 | 23.70 | 2.40 | -7.88 | 19.18 | 78.34 | 137.76 | -3 | 105.69 |
603285 | 键邦股份 | 23.44 | 0.95 | 2.29万 | 3.68 | 5373万 | 25.59 | 化学制品 | 23.44 | 2.33 | 0.69 | -0.68 | 9.31 | 17.83 | 2 | 34.33 |
688786 | 悦安新材 | 23.43 | 4.41 | 4.15万 | 2.89 | 9619万 | 50.03 | 有色金属 | 23.17 | 4.83 | 2.23 | 0.56 | 4.74 | 8.01 | 1 | 2.36 |
603121 | 华培动力 | 23.42 | 1.25 | 11.2万 | 3.30 | 2.57亿 | 137.46 | 汽车零部件 | 23.02 | 6.73 | 1.43 | 0.64 | 6.37 | 12.72 | 1 | 239.91 |
600362 | 江西铜业 | 23.41 | 0.60 | 18.1万 | 0.87 | 4.24亿 | 10.38 | 有色金属 | 23.44 | 1.01 | -1.76 | -0.09 | 3.27 | 9.93 | 1 | 0.26 |
301372 | 科净源 | 23.41 | 0.73 | 1.43万 | 3.47 | 3324万 | 35.71 | 环保行业 | 23.24 | 2.05 | 1.21 | 2.68 | 11.35 | 22.15 | 2 | -15.97 |
301073 | 君亭酒店 | 23.40 | 0.86 | 7.64万 | 4.29 | 1.77亿 | 398.22 | 旅游酒店 | 23.16 | 4.80 | 0.09 | -2.82 | 13.17 | 27.50 | 2 | 27.59 |
605358 | 立昂微 | 23.40 | 2.54 | 8.76万 | 1.30 | 2.04亿 | -48.47 | 半导体 | 23.27 | 2.23 | 1.30 | 0.43 | 2.91 | 5.48 | 2 | 1.30 |
688510 | 航亚科技 | 23.39 | -0.47 | 6.87万 | 2.66 | 1.60亿 | 49.26 | 航天航空 | 23.34 | 5.36 | 1.74 | -3.27 | 9.72 | 18.50 | -1 | 33.20 |
603613 | 国联股份 | 23.38 | 1.08 | 7.21万 | 1.00 | 1.68亿 | 15.62 | 互联网服务 | 23.27 | 2.08 | 0.13 | -1.31 | 2.98 | 10.89 | 1 | 14.10 |
601877 | 正泰电器 | 23.37 | 1.52 | 12.4万 | 0.58 | 2.87亿 | 10.79 | 电网设备 | 23.20 | 1.20 | 2.23 | 3.09 | 1.20 | 2.22 | 3 | 25.51 |
920489 | 佳先股份 | 23.37 | 0.43 | 3.93万 | 4.58 | 9173万 | 142.62 | 化学制品 | 23.36 | 6.67 | -2.30 | -6.03 | 14.78 | 57.33 | 2 | 272.73 |
300853 | 申昊科技 | 23.37 | 1.21 | 5.03万 | 4.56 | 1.17亿 | -21.41 | 通用设备 | 23.26 | 4.90 | -0.26 | -1.81 | 14.22 | 47.05 | 1 | 62.29 |
300855 | 图南股份 | 23.34 | 1.43 | 4.20万 | 1.43 | 9728万 | 55.36 | 有色金属 | 23.19 | 4.79 | 1.21 | -1.85 | 4.04 | 9.04 | 2 | -8.90 |
002831 | 裕同科技 | 23.34 | 1.13 | 3.03万 | 0.58 | 7026万 | 22.52 | 造纸印刷 | 23.19 | 1.94 | -0.17 | -0.34 | 1.35 | 2.77 | 1 | -5.16 |
688689 | 银河微电 | 23.33 | 0.95 | 1.39万 | 1.08 | 3238万 | 123.25 | 半导体 | 23.22 | 2.58 | 1.17 | 1.13 | 2.64 | 5.91 | 2 | 8.71 |
300433 | 蓝思科技 | 23.33 | 1.79 | 72.9万 | 1.47 | 17.05亿 | 67.76 | 消费电子 | 23.38 | 2.47 | -3.71 | 4.62 | 4.54 | 10.09 | 1 | 36.03 |
001367 | 海森药业 | 23.33 | -1.02 | 3.52万 | 9.09 | 8254万 | 28.39 | 化学制药 | 23.45 | 2.60 | 0.26 | 6.97 | 32.33 | 82.79 | -1 | 46.73 |
833429 | 康比特 | 23.32 | -0.04 | 1.48万 | 1.31 | 3443万 | 60.30 | 食品饮料 | 23.25 | 3.52 | -2.59 | -0.21 | 4.52 | 12.20 | -1 | 133.43 |
301161 | 唯万密封 | 23.28 | 2.11 | 4.28万 | 8.03 | 9874万 | 28.19 | 塑料制品 | 23.06 | 2.87 | 1.39 | 2.60 | 21.73 | 57.65 | 2 | 50.78 |
301201 | 诚达药业 | 23.25 | 0.52 | 3.17万 | 3.63 | 7384万 | -642.35 | 医疗服务 | 23.31 | 1.70 | -2.27 | 6.12 | 13.16 | 34.08 | 1 | 24.66 |
603308 | 应流股份 | 23.24 | 3.61 | 10.9万 | 1.61 | 2.52亿 | 42.86 | 通用设备 | 23.04 | 3.37 | 1.80 | 0.69 | 3.88 | 7.07 | 1 | 87.12 |
001211 | 双枪科技 | 23.23 | 0.52 | 1.27万 | 1.89 | 2938万 | 44.94 | 家用轻工 | 23.16 | 1.93 | 1.97 | 2.78 | 6.03 | 10.60 | 2 | 50.94 |
300641 | 正丹股份 | 23.23 | 1.13 | 9.70万 | 1.82 | 2.24亿 | 7.96 | 化学制品 | 23.13 | 4.08 | -0.81 | 1.93 | 4.92 | 16.03 | 1 | -18.86 |
301307 | 美利信 | 23.22 | 0.65 | 4.16万 | 3.82 | 9688万 | -20.34 | 通信设备 | 23.27 | 1.62 | -2.52 | -3.65 | 11.79 | 28.38 | 1 | 4.22 |
688328 | 深科达 | 23.22 | 1.18 | 2.06万 | 2.18 | 4774万 | 38.33 | 专用设备 | 23.16 | 2.66 | 1.40 | 2.52 | 9.25 | 19.59 | 2 | 65.15 |
870299 | 灿能电力 | 23.22 | -6.60 | 11.9万 | 26.45 | 2.81亿 | 116.32 | 仪器仪表 | 23.57 | 7.78 | 7.70 | 11.58 | 87.69 | 131.89 | -1 | 253.42 |
002813 | 路畅科技 | 23.22 | 0.83 | 1.60万 | 1.33 | 3699万 | -34.90 | 汽车零部件 | 23.14 | 9.53 | -0.64 | -2.40 | 4.57 | 9.85 | 2 | -13.52 |
301190 | 善水科技 | 23.21 | -0.60 | 2.84万 | 1.78 | 6568万 | 74.24 | 化学制品 | 23.16 | 2.64 | -2.31 | -4.37 | 6.06 | 14.24 | -2 | 64.49 |
688729 | N屹唐 | 23.20 | 174.56 | 155万 | 77.43 | 32.57亿 | 78.79 | 半导体 | 21.05 | 8.08 | 174.56 | 174.56 | 77.43 | 77.43 | 1 | 174.56 |
002180 | 纳思达 | 23.20 | 1.18 | 11.0万 | 0.80 | 2.54亿 | 97.81 | 计算机设备 | 23.13 | 3.25 | -0.56 | 1.13 | 2.27 | 6.82 | 1 | -10.60 |
301302 | 华如科技 | 23.20 | 1.93 | 11.5万 | 7.37 | 2.62亿 | -22.72 | 软件开发 | 22.77 | 2.15 | -10.22 | -15.67 | 24.20 | 41.43 | 1 | 33.56 |
300226 | 上海钢联 | 23.19 | 3.90 | 18.2万 | 5.96 | 4.18亿 | 35.62 | 互联网服务 | 22.93 | 3.62 | 4.18 | 1.53 | 11.65 | 24.54 | 3 | 35.14 |
301118 | 恒光股份 | 23.19 | 0.96 | 3.51万 | 3.34 | 8117万 | 153.91 | 化学原料 | 23.09 | 1.93 | 0.91 | -0.77 | 9.93 | 24.41 | 2 | 48.65 |
600285 | 羚锐制药 | 23.19 | -1.40 | 6.48万 | 1.15 | 1.51亿 | 15.16 | 中药 | 23.31 | 4.70 | -3.90 | 2.29 | 4.27 | 10.98 | -1 | -1.28 |
300059 | 东方财富 | 23.15 | 1.76 | 418万 | 3.12 | 96.34亿 | 33.69 | 互联网服务 | 23.05 | 4.43 | 1.18 | 0.09 | 8.88 | 15.25 | 1 | 99.05 |
002895 | 川恒股份 | 23.14 | 0.35 | 9.28万 | 1.59 | 2.16亿 | 17.01 | 化学原料 | 23.26 | 2.15 | -1.36 | 2.57 | 4.05 | 9.91 | 2 | 27.77 |
002869 | 金溢科技 | 23.12 | 1.14 | 2.20万 | 1.38 | 5072万 | -148.46 | 电子元件 | 23.05 | 1.92 | -1.53 | -3.38 | 5.41 | 9.67 | 1 | -31.27 |
601567 | 三星医疗 | 23.12 | 4.05 | 21.4万 | 1.52 | 4.85亿 | 16.67 | 电网设备 | 22.65 | 2.88 | 4.00 | 3.12 | 2.73 | 4.65 | 2 | -30.34 |
300899 | *ST凯鑫 | 23.12 | 0.09 | 8023 | 1.96 | 1853万 | 19.84 | 环保行业 | 23.09 | 2.26 | 0.17 | 1.40 | 5.07 | 10.65 | 2 | 24.84 |
603139 | 康惠制药 | 23.11 | -0.13 | 4.06万 | 4.06 | 9312万 | -33.47 | 中药 | 22.96 | 2.75 | 2.21 | 9.01 | 20.63 | 36.30 | -2 | 79.56 |
