本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688070 | 纵横股份 | 47.98 | -0.35 | 1.91万 | 2.18 | 9241万 | -37.61 | 航天航空 | 48.33 | 7.76 | -2.14 | -0.66 | 7.83 | 19.86 | -3 | 67.00 |
301360 | 荣旗科技 | 47.92 | 1.01 | 6587 | 2.37 | 3149万 | -86.42 | 专用设备 | 47.81 | 2.24 | -0.79 | -0.29 | 6.75 | 17.06 | 2 | 20.22 |
688320 | 禾川科技 | 47.80 | 0.44 | 3.20万 | 2.89 | 1.52亿 | -66.99 | 仪器仪表 | 47.59 | 5.58 | -4.04 | 1.08 | 12.63 | 36.58 | 1 | 90.82 |
603195 | 公牛集团 | 47.79 | 0.53 | 2.62万 | 0.15 | 1.25亿 | 22.16 | 家用轻工 | 47.76 | 6.28 | 0.13 | -0.95 | 0.45 | 0.85 | 2 | -12.22 |
688196 | 卓越新能 | 47.75 | -0.52 | 8687 | 0.72 | 4157万 | 23.36 | 化学制品 | 47.85 | 2.05 | 0.91 | -0.67 | 2.36 | 5.39 | -1 | 97.64 |
002352 | 顺丰控股 | 47.73 | -0.06 | 17.6万 | 0.37 | 8.38亿 | 27.04 | 物流行业 | 47.56 | 2.57 | 0.59 | -2.11 | 0.91 | 2.07 | -2 | 38.95 |
603083 | 剑桥科技 | 47.66 | 6.15 | 46.1万 | 17.20 | 21.42亿 | 101.60 | 通信设备 | 46.47 | 5.59 | 4.29 | 0.76 | 43.51 | 74.87 | 2 | 45.93 |
832522 | 纳科诺尔 | 47.63 | -0.96 | 4.58万 | 3.57 | 2.18亿 | 60.21 | 专用设备 | 47.46 | 7.15 | -4.42 | -5.91 | 11.44 | 25.74 | -3 | 447.47 |
600036 | 招商银行 | 47.62 | 0.89 | 63.7万 | 0.31 | 30.26亿 | 8.05 | 银行 | 47.47 | 1.17 | 2.17 | 3.63 | 0.91 | 1.65 | 3 | 48.40 |
688408 | 中信博 | 47.54 | 5.27 | 7.68万 | 3.51 | 3.62亿 | 23.63 | 光伏设备 | 47.06 | 2.42 | 2.26 | 1.84 | 5.87 | 11.15 | 1 | -21.90 |
688282 | 理工导航 | 47.51 | 2.00 | 1.59万 | 4.35 | 7629万 | -99.39 | 通信设备 | 48.06 | 3.28 | 5.06 | -0.27 | 10.16 | 18.67 | 2 | 98.87 |
300946 | 恒而达 | 47.47 | 7.11 | 9.86万 | 13.00 | 4.62亿 | 92.48 | 通用设备 | 46.87 | 6.27 | 5.05 | 0.87 | 20.71 | 30.23 | 1 | 134.42 |
301606 | 绿联科技 | 47.27 | 0.72 | 1.67万 | 5.02 | 7875万 | 32.63 | 消费电子 | 47.28 | 6.98 | -2.31 | -8.09 | 17.06 | 39.76 | 1 | 132.74 |
002281 | 光迅科技 | 47.23 | 2.36 | 42.3万 | 5.43 | 19.64亿 | 63.43 | 通信设备 | 46.42 | 4.04 | -1.52 | -4.24 | 11.03 | 21.03 | 1 | 27.37 |
301157 | 华塑科技 | 47.13 | 2.28 | 1.17万 | 5.66 | 5467万 | 91.20 | 计算机设备 | 46.74 | 2.61 | 0.86 | -0.02 | 14.01 | 31.32 | 2 | 44.61 |
688325 | XD赛微微 | 47.12 | 0.13 | 9403 | 1.75 | 4426万 | 65.01 | 半导体 | 47.07 | 2.46 | 0.01 | 0.21 | 5.62 | 13.93 | 2 | 50.98 |
003009 | 中天火箭 | 47.12 | 0.02 | 3.86万 | 2.48 | 1.81亿 | -104.58 | 航天航空 | 47.00 | 4.72 | 1.93 | -6.86 | 9.13 | 23.37 | 2 | 22.80 |
002959 | 小熊电器 | 47.11 | -0.23 | 1.13万 | 0.74 | 5313万 | 14.26 | 家电行业 | 47.09 | 2.72 | -0.57 | 1.44 | 1.99 | 5.26 | -1 | -4.01 |
688503 | 聚和材料 | 47.11 | 2.70 | 9.63万 | 5.33 | 4.49亿 | 31.80 | 光伏设备 | 46.70 | 2.45 | 6.75 | 13.82 | 14.72 | 32.96 | 2 | 58.51 |
301101 | 明月镜片 | 47.11 | 1.51 | 4.14万 | 2.17 | 1.94亿 | 50.34 | 家用轻工 | 46.87 | 5.87 | -0.38 | -3.76 | 6.22 | 14.37 | 2 | 111.73 |
301099 | 雅创电子 | 47.06 | 2.46 | 3.38万 | 4.80 | 1.59亿 | 145.70 | 贸易行业 | 46.92 | 3.76 | -0.08 | 2.42 | 15.10 | 39.07 | 1 | 35.54 |
000526 | 学大教育 | 47.00 | -0.78 | 1.94万 | 1.64 | 9157万 | 19.41 | 教育 | 47.09 | 6.71 | -2.35 | -1.57 | 3.18 | 6.74 | -5 | -25.97 |
688591 | 泰凌微 | 46.99 | -0.23 | 8.28万 | 4.99 | 3.90亿 | 79.19 | 半导体 | 47.06 | 4.81 | -2.89 | -1.90 | 14.71 | 40.74 | -3 | 140.11 |
688680 | 海优新材 | 46.99 | 3.27 | 3.39万 | 4.04 | 1.58亿 | -17.18 | 光伏设备 | 46.54 | 2.87 | 5.12 | 6.31 | 10.95 | 21.10 | 2 | 55.96 |
301200 | 大族数控 | 46.98 | 3.94 | 7.93万 | 12.73 | 3.69亿 | 42.80 | 专用设备 | 46.57 | 3.84 | 7.63 | 10.62 | 31.35 | 50.42 | 4 | 48.02 |
688778 | 厦钨新能 | 46.98 | -0.23 | 5.09万 | 1.01 | 2.39亿 | 50.80 | 电池 | 46.90 | 2.73 | -1.88 | 1.49 | 3.81 | 8.47 | -1 | 78.22 |
603062 | 麦加芯彩 | 46.96 | -2.04 | 2.30万 | 6.06 | 1.09亿 | 25.29 | 化学原料 | 47.44 | 2.54 | 1.87 | 6.80 | 19.39 | 40.75 | -1 | 43.00 |
688088 | 虹软科技 | 46.91 | 0.88 | 2.74万 | 0.68 | 1.29亿 | 94.73 | 互联网服务 | 46.91 | 7.06 | -1.59 | -2.78 | 2.44 | 5.02 | 1 | 62.37 |
300810 | 中科海讯 | 46.91 | 2.11 | 14.9万 | 13.04 | 7.06亿 | -54.87 | 软件开发 | 47.51 | 7.01 | -6.14 | 2.45 | 40.44 | 102.85 | 2 | 209.43 |
688396 | 华润微 | 46.88 | 2.14 | 3.53万 | 0.27 | 1.65亿 | 186.97 | 半导体 | 46.78 | 2.77 | -1.57 | -0.59 | 0.80 | 1.68 | 1 | 21.01 |
002230 | 科大讯飞 | 46.84 | 1.10 | 16.6万 | 0.76 | 7.75亿 | -140.08 | 软件开发 | 46.65 | 6.14 | -0.38 | -1.97 | 2.12 | 4.28 | 1 | 5.12 |
001317 | 三羊马 | 46.80 | -3.66 | 5.05万 | 17.18 | 2.38亿 | -565.01 | 物流行业 | 47.17 | 4.65 | -0.32 | 2.18 | 51.21 | 110.77 | -1 | 99.06 |
830779 | 武汉蓝电 | 46.72 | -0.32 | 1.31万 | 6.53 | 6122万 | 81.14 | 仪器仪表 | 46.82 | 8.02 | -3.17 | -7.12 | 23.71 | 61.21 | -1 | 222.21 |
300620 | 光库科技 | 46.64 | 4.67 | 13.3万 | 5.37 | 6.10亿 | 267.91 | 通信设备 | 46.03 | 6.02 | 2.64 | -1.00 | 9.71 | 18.11 | 2 | 26.05 |
688063 | 派能科技 | 46.64 | 2.98 | 5.18万 | 2.11 | 2.40亿 | -74.94 | 电池 | 46.33 | 1.27 | -2.81 | 3.46 | 6.18 | 14.11 | 1 | 14.62 |
000651 | 格力电器 | 46.60 | 0.24 | 25.6万 | 0.46 | 11.95亿 | 11.05 | 家电行业 | 46.69 | 1.90 | 0.15 | 3.74 | 1.16 | 2.98 | 1 | 27.39 |
605588 | 冠石科技 | 46.56 | 0.32 | 1.43万 | 1.96 | 6690万 | -91.34 | 半导体 | 46.63 | 3.31 | -1.36 | -3.50 | 5.68 | 15.15 | 2 | 10.70 |
688065 | 凯赛生物 | 46.50 | 1.02 | 1.99万 | 0.34 | 9304万 | 61.23 | 化学制品 | 46.69 | 1.91 | -1.15 | -1.27 | 1.28 | 2.11 | 1 | 0.22 |
300835 | 龙磁科技 | 46.46 | 15.11 | 19.4万 | 23.50 | 8.55亿 | 48.70 | 小金属 | 44.15 | 5.17 | 12.93 | 11.60 | 33.34 | 55.02 | 2 | 74.86 |
300920 | 润阳科技 | 46.37 | 1.24 | 2.38万 | 3.63 | 1.09亿 | 234.17 | 塑料制品 | 45.57 | 3.97 | -2.81 | 1.18 | 9.68 | 26.69 | 1 | 221.12 |
603049 | 中策橡胶 | 46.30 | 0.17 | 6.51万 | 7.67 | 3.01亿 | 8.79 | 橡胶制品 | 46.22 | 1.79 | 3.60 | 3.16 | 27.55 | 38.70 | 5 | -0.43 |
300811 | 铂科新材 | 46.30 | 3.35 | 7.44万 | 3.24 | 3.43亿 | 45.33 | 小金属 | 46.07 | 5.06 | 2.80 | -0.24 | 6.45 | 11.87 | 2 | 9.51 |
603338 | 浙江鼎力 | 46.29 | 0.87 | 3.74万 | 0.74 | 1.73亿 | 13.67 | 工程机械 | 46.26 | 2.36 | -1.15 | -2.34 | 2.94 | 6.27 | 1 | -21.52 |
603979 | 金诚信 | 46.20 | -0.35 | 4.31万 | 0.69 | 1.99亿 | 17.08 | 采掘行业 | 46.15 | 3.19 | -1.47 | -0.52 | 3.32 | 7.58 | -1 | -5.21 |
300842 | 帝科股份 | 46.20 | 4.19 | 9.22万 | 7.31 | 4.21亿 | 47.28 | 光伏设备 | 45.64 | 3.78 | 4.27 | 5.41 | 14.04 | 28.12 | 2 | 15.53 |
688258 | 卓易信息 | 46.10 | 4.28 | 4.42万 | 3.65 | 2.00亿 | 74.27 | 互联网服务 | 45.20 | 6.57 | 0.28 | -4.81 | 7.97 | 14.61 | 1 | 86.94 |
688212 | 澳华内镜 | 46.10 | -1.20 | 1.64万 | 1.22 | 7460万 | -53.91 | 医疗器械 | 45.39 | 4.76 | -3.29 | -5.92 | 3.36 | 5.37 | -1 | -1.75 |
688755 | 汉邦科技 | 46.09 | 1.65 | 1.10万 | 6.64 | 5031万 | 91.32 | 专用设备 | 45.84 | 3.42 | -0.80 | -1.54 | 21.45 | 41.72 | 1 | 102.42 |
002929 | 润建股份 | 46.05 | 3.30 | 10.1万 | 4.79 | 4.60亿 | 47.17 | 通信服务 | 45.63 | 2.11 | 1.97 | -2.29 | 12.62 | 23.05 | 1 | 58.14 |
301131 | 聚赛龙 | 45.98 | 0.41 | 1.96万 | 6.36 | 8997万 | 34.77 | 塑料制品 | 45.92 | 2.64 | 2.84 | 2.18 | 16.62 | 27.41 | 2 | 28.33 |
301173 | 毓恬冠佳 | 45.94 | 1.75 | 1.14万 | 6.77 | 5222万 | 49.93 | 汽车零部件 | 45.72 | 2.94 | 0.86 | -0.84 | 14.65 | 33.51 | 2 | 63.49 |
001314 | 亿道信息 | 45.91 | 1.12 | 2.34万 | 4.52 | 1.07亿 | -1022.62 | 消费电子 | 45.89 | 3.15 | -2.19 | -2.84 | 15.70 | 36.80 | 1 | 19.46 |
301270 | 汉仪股份 | 45.89 | 2.50 | 3.62万 | 4.89 | 1.64亿 | 246.60 | 互联网服务 | 45.39 | 4.65 | -1.69 | -3.71 | 17.79 | 34.24 | 1 | 83.12 |
688458 | 美芯晟 | 45.83 | -1.31 | 1.41万 | 1.65 | 6459万 | 348.10 | 半导体 | 45.93 | 2.74 | 0.28 | -2.82 | 6.14 | 12.62 | -1 | 63.62 |
688665 | 四方光电 | 45.83 | -0.22 | 9636 | 0.96 | 4421万 | 35.02 | 仪器仪表 | 45.88 | 4.45 | 0.75 | 2.48 | 3.99 | 8.22 | -1 | 61.49 |
836699 | 海达尔 | 45.81 | 0.02 | 3429 | 1.64 | 1573万 | 27.18 | 通用设备 | 45.88 | 7.03 | -2.78 | -0.93 | 4.97 | 12.82 | 2 | 150.46 |
688592 | 司南导航 | 45.79 | 1.67 | 1.14万 | 3.93 | 5232万 | -68.54 | 计算机设备 | 45.74 | 3.07 | 1.98 | -1.08 | 15.77 | 32.12 | 1 | 12.95 |
000799 | 酒鬼酒 | 45.78 | 3.48 | 12.7万 | 3.91 | 5.73亿 | 117.26 | 酿酒行业 | 45.10 | 3.72 | 0.50 | 4.07 | 9.52 | 27.04 | 1 | 0.48 |
300613 | 富瀚微 | 45.75 | -2.68 | 8.53万 | 3.89 | 3.87亿 | 181.48 | 半导体 | 45.41 | 3.97 | -4.45 | -6.40 | 6.73 | 12.51 | -3 | 39.52 |
831689 | 克莱特 | 45.67 | 0.46 | 5.06万 | 13.35 | 2.29亿 | 75.69 | 通用设备 | 45.30 | 7.48 | -7.76 | 7.23 | 48.51 | 140.84 | 1 | 339.13 |
301086 | 鸿富瀚 | 45.65 | 2.03 | 9950 | 2.10 | 4526万 | 54.95 | 消费电子 | 45.49 | 2.18 | 0.57 | 0.82 | 4.50 | 9.14 | 2 | 24.79 |
688603 | 天承科技 | 45.65 | 6.09 | 2.30万 | 5.01 | 1.03亿 | 75.02 | 电子化学品 | 44.97 | 5.10 | 7.29 | 3.28 | 9.19 | 18.09 | 2 | 86.25 |
688580 | 伟思医疗 | 45.61 | 0.02 | 1.36万 | 1.42 | 6214万 | 32.87 | 医疗器械 | 45.66 | 2.75 | -0.70 | -1.89 | 6.18 | 14.97 | 1 | 68.93 |
002338 | 奥普光电 | 45.58 | 1.33 | 5.54万 | 2.31 | 2.51亿 | 197.98 | 仪器仪表 | 45.40 | 8.25 | 0.40 | -3.64 | 6.54 | 20.39 | 1 | 43.20 |
001223 | 欧克科技 | 45.57 | 1.15 | 1.01万 | 4.31 | 4545万 | 26.24 | 专用设备 | 45.19 | 2.25 | 0.60 | 1.40 | 15.19 | 33.80 | 2 | 77.94 |
001328 | 登康口腔 | 45.45 | -1.60 | 2.22万 | 5.15 | 1.01亿 | 45.34 | 美容护理 | 45.58 | 5.72 | -6.31 | -6.94 | 18.44 | 31.70 | -1 | 86.88 |
833394 | 民士达 | 45.45 | 0.62 | 2.56万 | 5.34 | 1.15亿 | 54.39 | 造纸印刷 | 45.05 | 9.26 | -3.30 | 1.09 | 26.89 | 48.65 | 1 | 229.35 |
600536 | 中国软件 | 45.45 | 1.02 | 10.4万 | 1.23 | 4.70亿 | -132.49 | 软件开发 | 45.34 | 10.69 | 0.07 | -2.82 | 3.91 | 8.08 | 1 | 55.28 |
688390 | 固德威 | 45.40 | 5.83 | 10.1万 | 4.17 | 4.54亿 | -98.23 | 光伏设备 | 44.89 | 4.04 | 2.41 | 4.49 | 7.93 | 15.53 | 1 | -25.55 |
300100 | 双林股份 | 45.35 | 3.47 | 29.8万 | 5.45 | 13.37亿 | 40.33 | 汽车零部件 | 44.86 | 9.33 | 1.77 | -3.67 | 12.16 | 26.11 | 1 | 479.92 |
688698 | 伟创电气 | 45.31 | 1.68 | 1.48万 | 0.70 | 6681万 | 42.26 | 专用设备 | 45.10 | 4.56 | -0.44 | -4.00 | 2.05 | 4.19 | 1 | 66.64 |
688202 | 美迪西 | 45.30 | 20.00 | 14.1万 | 10.47 | 6.02亿 | -104.85 | 医疗服务 | 42.70 | 2.87 | 26.11 | 26.08 | 21.52 | 27.41 | 1 | 64.31 |
300917 | 特发服务 | 45.21 | 3.86 | 18.6万 | 11.01 | 8.24亿 | 59.00 | 房地产服务 | 44.31 | 6.92 | 8.05 | 6.90 | 24.55 | 37.83 | 2 | 27.78 |
688777 | 中控技术 | 45.13 | 1.97 | 8.84万 | 1.13 | 3.97亿 | 74.27 | 软件开发 | 44.86 | 3.61 | 1.01 | 0.49 | 2.54 | 4.49 | 1 | 19.64 |
002294 | 信立泰 | 45.00 | -2.89 | 13.0万 | 1.17 | 5.91亿 | 62.61 | 化学制药 | 45.38 | 6.00 | -5.34 | -4.92 | 2.72 | 5.45 | -5 | 64.29 |
300895 | 铜牛信息 | 45.00 | 4.07 | 8.33万 | 6.03 | 3.69亿 | -74.07 | 互联网服务 | 44.31 | 7.73 | 2.09 | -2.58 | 17.43 | 31.26 | 1 | 82.85 |
300604 | 长川科技 | 45.00 | 0.29 | 17.5万 | 3.61 | 7.91亿 | 63.90 | 半导体 | 45.10 | 8.19 | 1.01 | 0.20 | 10.20 | 18.57 | 4 | 57.56 |
002881 | 美格智能 | 44.94 | 1.51 | 4.64万 | 2.56 | 2.07亿 | 63.52 | 消费电子 | 44.72 | 7.43 | -0.79 | -3.15 | 7.91 | 17.43 | 1 | 126.86 |
000988 | 华工科技 | 44.93 | 1.03 | 36.9万 | 3.67 | 16.53亿 | 27.55 | 电子元件 | 44.83 | 4.35 | -1.88 | -4.42 | 7.25 | 12.86 | 1 | 50.67 |
688519 | 南亚新材 | 44.89 | 4.44 | 5.18万 | 2.23 | 2.33亿 | 126.72 | 电子元件 | 45.02 | 4.40 | -2.58 | 0.20 | 6.58 | 11.58 | 1 | 86.19 |
688577 | 浙海德曼 | 44.84 | -1.23 | 1.39万 | 1.25 | 6251万 | 587.55 | 通用设备 | 45.04 | 5.15 | -0.80 | -4.37 | 3.07 | 7.02 | -2 | 55.53 |
688293 | 奥浦迈 | 44.80 | 4.87 | 1.83万 | 2.36 | 7998万 | 86.70 | 专业服务 | 43.81 | 2.43 | 0.63 | -0.47 | 4.14 | 8.42 | 1 | 35.76 |
301096 | 百诚医药 | 44.70 | 0.13 | 2.60万 | 2.39 | 1.17亿 | -46.59 | 医疗服务 | 45.07 | 1.91 | -0.33 | -0.45 | 8.83 | 15.49 | 1 | -25.45 |
301338 | 凯格精机 | 44.61 | 1.13 | 4.38万 | 12.76 | 1.97亿 | 35.73 | 专用设备 | 44.90 | 3.21 | -0.71 | -6.50 | 31.69 | 81.10 | 1 | 44.14 |
301186 | 超达装备 | 44.60 | 2.69 | 1.70万 | 2.28 | 7527万 | 35.76 | 汽车零部件 | 44.26 | 2.41 | 2.95 | 0.90 | 3.94 | 6.10 | 2 | 42.99 |
300698 | 万马科技 | 44.59 | 1.62 | 8.32万 | 7.01 | 3.70亿 | 298.16 | 通信设备 | 44.47 | 12.27 | -1.13 | -3.44 | 20.86 | 52.37 | 2 | 25.75 |
300014 | 亿纬锂能 | 44.52 | 1.00 | 33.8万 | 1.82 | 15.04亿 | 20.68 | 电池 | 44.42 | 2.44 | -4.03 | -2.82 | 5.53 | 9.24 | 1 | 9.57 |
300949 | 奥雅股份 | 44.47 | -1.18 | 3.07万 | 8.94 | 1.36亿 | -71.92 | 工程咨询服务 | 44.50 | 3.91 | 4.86 | -1.18 | 35.10 | 59.77 | -1 | 46.52 |
688215 | 瑞晟智能 | 44.46 | 3.18 | 1.54万 | 2.95 | 6764万 | 289.70 | 专用设备 | 44.03 | 5.02 | 7.89 | 16.94 | 9.92 | 15.54 | 7 | 147.55 |
603179 | 新泉股份 | 44.40 | -1.92 | 7.42万 | 1.52 | 3.29亿 | 25.37 | 汽车零部件 | 44.38 | 3.93 | -6.03 | -5.47 | 3.10 | 4.99 | -2 | 11.75 |
001277 | 速达股份 | 44.33 | 0.48 | 6064 | 3.19 | 2675万 | 76.45 | 专用设备 | 44.11 | 2.27 | 0.84 | -0.74 | 9.52 | 23.55 | 1 | 40.95 |
601689 | 拓普集团 | 44.32 | 1.16 | 16.9万 | 0.97 | 7.46亿 | 34.05 | 汽车零部件 | 44.11 | 3.54 | -2.08 | -6.20 | 3.24 | 6.69 | 1 | 17.59 |
300875 | 捷强装备 | 44.32 | -2.06 | 10.9万 | 12.76 | 4.89亿 | -213.55 | 专用设备 | 44.75 | 4.60 | 1.51 | -2.57 | 44.32 | 103.47 | -2 | 101.91 |
688031 | 星环科技-U | 44.24 | 1.21 | 1.59万 | 1.69 | 7022万 | -16.03 | 软件开发 | 44.13 | 5.21 | -1.65 | -5.13 | 5.47 | 11.26 | 1 | 14.46 |
300957 | 贝泰妮 | 44.21 | 0.84 | 3.85万 | 0.91 | 1.70亿 | 165.20 | 美容护理 | 44.20 | 3.22 | 0.07 | -0.02 | 2.30 | 4.57 | 2 | -8.11 |
300995 | 奇德新材 | 44.15 | -2.75 | 2.71万 | 4.52 | 1.21亿 | 228.88 | 塑料制品 | 44.56 | 6.02 | -2.13 | -0.74 | 14.42 | 33.26 | -1 | 189.70 |
688152 | 麒麟信安 | 44.14 | 2.15 | 1.05万 | 2.62 | 4595万 | -82.34 | 软件开发 | 43.78 | 3.64 | -0.45 | -5.80 | 7.80 | 20.97 | 1 | 36.61 |
301517 | 陕西华达 | 44.06 | -1.45 | 14.3万 | 24.11 | 6.39亿 | -90.32 | 电子元件 | 44.58 | 4.99 | 6.94 | 8.28 | 83.98 | 136.78 | -1 | 15.80 |
688348 | 昱能科技 | 44.02 | 4.68 | 4.02万 | 2.57 | 1.75亿 | 59.55 | 光伏设备 | 43.67 | 1.92 | 3.13 | 3.39 | 4.11 | 7.71 | 1 | 3.92 |
301000 | 肇民科技 | 44.02 | 0.78 | 5.83万 | 2.55 | 2.57亿 | 73.10 | 塑料制品 | 44.09 | 9.19 | -1.94 | -7.60 | 5.58 | 12.22 | 1 | 201.71 |
301220 | 亚香股份 | 44.02 | 0.92 | 1.91万 | 2.91 | 8446万 | 15.10 | 化学制品 | 44.23 | 2.92 | -2.78 | -1.96 | 8.75 | 21.33 | 1 | 128.56 |
688059 | 华锐精密 | 43.96 | 1.78 | 2.49万 | 2.85 | 1.10亿 | 32.78 | 通用设备 | 44.06 | 3.15 | -4.21 | -5.99 | 8.75 | 16.49 | 1 | 27.75 |
300679 | 电连技术 | 43.96 | 3.10 | 8.89万 | 2.48 | 3.88亿 | 37.78 | 消费电子 | 43.65 | 3.84 | -1.94 | -3.13 | 7.06 | 13.92 | 1 | 12.34 |
300936 | 中英科技 | 43.91 | 3.41 | 8.08万 | 17.02 | 3.53亿 | 5762.97 | 电子元件 | 43.70 | 3.28 | 11.79 | 13.90 | 50.28 | 65.37 | 4 | 1.08 |
301520 | 万邦医药 | 43.84 | 2.21 | 1.99万 | 8.88 | 8701万 | 61.66 | 医疗服务 | 43.72 | 1.95 | 0.87 | 1.69 | 21.04 | 46.15 | 1 | 4.51 |
300959 | 线上线下 | 43.83 | 0.74 | 1.81万 | 3.46 | 7917万 | 85.50 | 通信服务 | 43.67 | 3.11 | 0.07 | -3.61 | 11.55 | 29.25 | 2 | 60.49 |
688003 | XD天准科 | 43.75 | 1.56 | 1.76万 | 0.91 | 7669万 | -65.56 | 通用设备 | 43.62 | 4.67 | -1.18 | -3.64 | 3.28 | 6.62 | 1 | 32.58 |
837092 | 汉鑫科技 | 43.75 | 2.70 | 1.70万 | 5.33 | 7389万 | -86.69 | 软件开发 | 43.38 | 7.07 | 1.16 | -3.97 | 16.52 | 31.66 | 1 | 161.35 |
002714 | 牧原股份 | 43.67 | 0.53 | 32.0万 | 0.84 | 13.89亿 | 13.28 | 农牧饲渔 | 43.40 | 3.30 | 0.67 | 3.95 | 2.24 | 4.66 | 1 | 4.45 |
301323 | 新莱福 | 43.60 | 2.83 | 2.02万 | 3.02 | 8749万 | 37.54 | 塑料制品 | 43.29 | 2.20 | 1.28 | -1.71 | 7.50 | 15.97 | 2 | 38.63 |
688116 | 天奈科技 | 43.58 | 0.88 | 8.30万 | 2.41 | 3.61亿 | 68.66 | 化学制品 | 43.46 | 4.42 | -1.16 | -4.78 | 6.45 | 13.67 | 2 | 83.88 |
300085 | 银之杰 | 43.52 | 1.02 | 45.1万 | 7.11 | 19.71亿 | -300.08 | 软件开发 | 43.67 | 59.23 | -2.94 | -1.23 | 27.68 | 53.54 | 1 | 411.40 |
688721 | 龙图光罩 | 43.47 | 0.28 | 8592 | 3.22 | 3745万 | 83.70 | 半导体 | 43.59 | 4.96 | -0.93 | -3.61 | 9.97 | 24.50 | 1 | 140.17 |
002384 | 东山精密 | 43.45 | 7.39 | 106万 | 7.68 | 45.23亿 | 43.64 | 电子元件 | 42.48 | 3.86 | 0.35 | 15.04 | 21.15 | 49.62 | 1 | 127.13 |
688720 | 艾森股份 | 43.42 | 2.09 | 2.38万 | 4.30 | 1.03亿 | 126.48 | 半导体 | 43.44 | 3.90 | 2.89 | 1.47 | 11.56 | 22.89 | 1 | -1.50 |
301312 | 智立方 | 43.39 | 1.81 | 10.3万 | 28.36 | 4.38亿 | 52.80 | 专用设备 | 42.68 | 4.44 | -7.80 | 9.29 | 101.65 | 259.13 | 1 | 70.02 |
301023 | 江南奕帆 | 43.28 | 3.62 | 1.51万 | 3.64 | 6489万 | 50.08 | 电机 | 42.89 | 4.21 | 1.43 | -0.89 | 8.46 | 16.75 | 2 | 111.74 |
300836 | 佰奥智能 | 43.25 | 0.58 | 1.44万 | 2.28 | 6212万 | 106.89 | 专用设备 | 43.04 | 7.67 | 0.53 | -2.74 | 6.90 | 12.71 | 2 | 59.54 |
688648 | 中邮科技 | 43.25 | 0.07 | 3.53万 | 5.34 | 1.52亿 | -66.20 | 通用设备 | 42.95 | 3.83 | -4.27 | -8.31 | 17.34 | 35.91 | 1 | 102.10 |
688187 | 时代电气 | 43.17 | 1.31 | 3.63万 | 1.30 | 1.56亿 | 23.22 | 交运设备 | 43.09 | 1.42 | -0.23 | 1.22 | 3.91 | 10.05 | 1 | -5.35 |
300911 | 亿田智能 | 43.16 | 6.25 | 5.25万 | 3.10 | 2.23亿 | -45.89 | 家电行业 | 42.44 | 6.52 | 6.46 | 1.65 | 6.25 | 13.13 | 2 | 132.17 |
300660 | 江苏雷利 | 42.99 | 2.09 | 17.5万 | 3.91 | 7.48亿 | 51.34 | 电机 | 42.81 | 5.71 | 0.44 | -2.83 | 7.81 | 19.17 | 1 | 138.17 |
003043 | 华亚智能 | 42.98 | -0.46 | 2.07万 | 2.60 | 8887万 | 83.78 | 通用设备 | 42.89 | 3.43 | -0.58 | -1.53 | 9.50 | 23.61 | -1 | 54.11 |
300844 | 山水比德 | 42.96 | 0.02 | 9914 | 1.14 | 4273万 | -181.13 | 工程咨询服务 | 43.10 | 5.09 | -1.69 | -4.24 | 2.97 | 6.19 | 1 | 133.73 |
603722 | 阿科力 | 42.87 | 1.64 | 1.69万 | 1.77 | 7239万 | -212.53 | 塑料制品 | 42.85 | 4.48 | 1.16 | -7.69 | 5.80 | 13.49 | 1 | -6.82 |
300964 | 本川智能 | 42.87 | 2.39 | 4.26万 | 7.88 | 1.82亿 | 80.11 | 电子元件 | 42.76 | 3.31 | 1.06 | 2.73 | 21.83 | 41.69 | 1 | 12.82 |
301202 | 朗威股份 | 42.83 | 2.10 | 3.77万 | 10.13 | 1.60亿 | 71.62 | 通用设备 | 42.55 | 4.88 | 5.54 | 4.21 | 34.71 | 47.50 | 4 | 59.16 |
301070 | 开勒股份 | 42.79 | -0.19 | 1.61万 | 2.72 | 6872万 | -186.76 | 专用设备 | 42.62 | 5.05 | -0.95 | -3.71 | 8.37 | 20.57 | -1 | 37.19 |
300689 | 澄天伟业 | 42.77 | -0.95 | 1.39万 | 1.37 | 5989万 | 233.28 | 通信设备 | 43.07 | 7.25 | -2.11 | -4.04 | 3.50 | 7.91 | -3 | 179.36 |
002865 | 钧达股份 | 42.69 | 10.00 | 23.0万 | 10.25 | 9.53亿 | -29.49 | 光伏设备 | 41.35 | 3.30 | 8.08 | 9.46 | 16.34 | 34.28 | 1 | 6.09 |
873570 | 坤博精工 | 42.68 | 2.35 | 2.46万 | 9.98 | 1.04亿 | 187.00 | 通用设备 | 42.23 | 6.29 | -3.66 | -1.66 | 29.98 | 98.54 | 1 | 96.05 |
873693 | 阿为特 | 42.65 | 1.40 | 1.34万 | 3.67 | 5680万 | 160.74 | 专用设备 | 42.32 | 8.89 | -1.73 | -9.91 | 11.74 | 44.94 | 1 | 80.80 |
