本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002942 | 新农股份 | 17.88 | -0.33 | 4.26万 | 3.11 | 7656万 | 16.70 | 农药兽药 | 17.96 | 2.39 | -6.97 | 2.88 | 14.87 | 18.62 | -3 | 50.25 |
000403 | 派林生物 | 17.87 | -1.43 | 17.5万 | 1.86 | 3.14亿 | 47.66 | 生物制品 | 17.93 | 2.19 | -2.24 | -1.43 | 4.43 | 8.67 | -1 | -11.58 |
688367 | 工大高科 | 17.87 | 1.07 | 1.20万 | 1.37 | 2143万 | 173.38 | 交运设备 | 17.80 | 2.67 | 0.00 | 1.25 | 3.60 | 6.53 | 2 | 45.88 |
603211 | 晋拓股份 | 17.86 | 0.96 | 2.43万 | 3.58 | 4341万 | 68.90 | 汽车零部件 | 17.84 | 4.08 | -0.33 | -2.88 | 10.99 | 24.95 | 2 | 29.70 |
603958 | 哈森股份 | 17.85 | 0.79 | 3.45万 | 1.57 | 6170万 | 175.11 | 纺织服装 | 17.90 | 5.49 | -2.14 | -0.45 | 4.97 | 11.35 | 1 | 114.54 |
688562 | 航天软件 | 17.85 | 1.71 | 3.89万 | 2.25 | 6903万 | -40.07 | 互联网服务 | 17.73 | 4.22 | 0.85 | -4.75 | 6.08 | 14.91 | 2 | 13.48 |
300854 | 中兰环保 | 17.83 | 0.17 | 3.95万 | 4.86 | 7097万 | 45.06 | 环保行业 | 17.94 | 1.82 | 3.72 | 4.70 | 12.73 | 21.86 | 2 | 73.44 |
002664 | 信质集团 | 17.80 | 1.31 | 5.83万 | 1.45 | 1.03亿 | 318.25 | 汽车零部件 | 17.71 | 2.13 | -0.39 | -3.63 | 4.20 | 8.37 | 1 | 44.60 |
603389 | *ST亚振 | 17.79 | -5.02 | 6.29万 | 2.39 | 1.18亿 | -54.83 | 装修建材 | 18.78 | 20.03 | 4.71 | 4.71 | 4.12 | 4.12 | -1 | 217.68 |
688711 | 宏微科技 | 17.79 | 4.10 | 4.91万 | 2.31 | 8663万 | 873.70 | 半导体 | 17.64 | 3.66 | 2.54 | 1.14 | 5.61 | 10.00 | 1 | 7.69 |
300985 | 致远新能 | 17.78 | 1.08 | 1.68万 | 0.91 | 2974万 | 37.14 | 通用设备 | 17.70 | 3.36 | -0.11 | -1.82 | 3.22 | 6.90 | 2 | 9.08 |
688584 | 上海合晶 | 17.77 | 1.37 | 1.99万 | 0.59 | 3535万 | 153.91 | 半导体 | 17.72 | 2.93 | 0.57 | -0.62 | 1.67 | 3.79 | 1 | 5.84 |
688209 | 英集芯 | 17.77 | 1.31 | 3.49万 | 1.17 | 6193万 | 97.12 | 半导体 | 17.73 | 3.86 | 0.23 | -3.79 | 3.31 | 9.09 | 1 | 41.93 |
603701 | 德宏股份 | 17.74 | 1.37 | 3.30万 | 1.26 | 5872万 | 245.67 | 汽车零部件 | 17.80 | 5.82 | 1.08 | 1.49 | 3.05 | 5.63 | 2 | 66.57 |
688355 | 明志科技 | 17.74 | 0.28 | 7370 | 0.59 | 1307万 | 41.64 | 通用设备 | 17.74 | 2.11 | -0.22 | 0.97 | 1.71 | 3.83 | 2 | 37.73 |
833751 | 惠同新材 | 17.73 | 3.81 | 2.00万 | 2.41 | 3510万 | 35.84 | 钢铁行业 | 17.57 | 4.20 | -1.06 | 0.06 | 6.84 | 18.49 | 1 | 116.75 |
600131 | 国网信通 | 17.73 | -0.17 | 8.89万 | 0.74 | 1.58亿 | 202.57 | 互联网服务 | 17.72 | 3.13 | 1.31 | 0.17 | 2.33 | 3.40 | -1 | 6.42 |
002017 | 东信和平 | 17.73 | 4.29 | 147万 | 25.38 | 25.87亿 | 54.81 | 通信设备 | 17.58 | 6.05 | 6.87 | -3.80 | 58.10 | 133.03 | 2 | 114.39 |
603189 | 网达软件 | 17.72 | 2.07 | 8.26万 | 3.06 | 1.46亿 | 396.92 | 软件开发 | 17.66 | 3.18 | 0.80 | 2.01 | 8.59 | 21.46 | 1 | 60.51 |
300465 | 高伟达 | 17.72 | 8.11 | 115万 | 25.94 | 20.78亿 | -186.53 | 软件开发 | 18.06 | 12.29 | 13.59 | 7.20 | 42.87 | 59.97 | 4 | 127.76 |
300668 | 杰恩设计 | 17.71 | 1.32 | 1.45万 | 1.56 | 2550万 | -329.05 | 工程咨询服务 | 17.59 | 2.90 | 1.96 | 1.96 | 4.95 | 9.32 | 2 | 8.12 |
600265 | ST景谷 | 17.70 | 1.26 | 3994 | 0.31 | 703万 | -35.36 | 农牧饲渔 | 17.60 | 28.90 | -0.67 | 0.06 | 1.10 | 4.83 | 1 | 30.63 |
301151 | 冠龙节能 | 17.70 | 0.06 | 4.84万 | 8.69 | 8556万 | 91.69 | 通用设备 | 17.67 | 1.48 | 2.37 | 1.43 | 29.77 | 48.12 | 2 | 21.40 |
603273 | 天元智能 | 17.69 | 0.97 | 2.39万 | 4.26 | 4211万 | 184.65 | 专用设备 | 17.63 | 4.36 | 1.78 | 2.14 | 11.05 | 20.95 | 2 | -3.28 |
603079 | 圣达生物 | 17.68 | -1.01 | 6.85万 | 4.00 | 1.21亿 | 38.49 | 化学制品 | 17.74 | 2.16 | 2.37 | 3.09 | 15.75 | 25.18 | -1 | 73.50 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.67 | 0.80 | 6783 | 2.36 | 1195万 | 49.99 | 专用设备 | 17.62 | 4.25 | -0.79 | -2.54 | 9.32 | 22.50 | 2 | 118.42 |
300384 | 三联虹普 | 17.65 | 1.32 | 3.22万 | 1.47 | 5675万 | 17.53 | 专业服务 | 17.60 | 2.16 | 0.40 | 0.34 | 3.67 | 7.70 | 2 | 34.42 |
603238 | 诺邦股份 | 17.63 | 3.64 | 9.28万 | 5.23 | 1.65亿 | 25.71 | 美容护理 | 17.76 | 2.27 | 2.68 | 0.51 | 11.13 | 16.35 | 2 | 78.80 |
002648 | 卫星化学 | 17.63 | 0.17 | 44.8万 | 1.33 | 7.87亿 | 9.47 | 化学原料 | 17.57 | 1.97 | -2.60 | 1.73 | 4.23 | 10.83 | 1 | -0.40 |
831195 | 三祥科技 | 17.62 | 2.14 | 1.40万 | 1.97 | 2429万 | 18.24 | 汽车零部件 | 17.40 | 2.33 | -1.45 | -2.71 | 6.27 | 12.57 | 1 | 140.05 |
603978 | 深圳新星 | 17.59 | 1.85 | 4.82万 | 2.28 | 8444万 | 383.37 | 有色金属 | 17.53 | 2.14 | -1.29 | -2.49 | 6.83 | 15.80 | 1 | 91.20 |
002158 | 汉钟精机 | 17.59 | 0.46 | 5.30万 | 0.99 | 9299万 | 19.98 | 通用设备 | 17.55 | 2.35 | 0.80 | 1.21 | 2.43 | 5.31 | 2 | 6.80 |
688529 | 豪森智能 | 17.58 | 1.33 | 2.19万 | 1.30 | 3816万 | -23.42 | 专用设备 | 17.44 | 1.48 | -1.12 | -2.01 | 3.04 | 6.98 | 2 | 29.36 |
002767 | 先锋电子 | 17.57 | -0.06 | 3.09万 | 2.37 | 5424万 | 229.91 | 仪器仪表 | 17.57 | 3.17 | -2.06 | -1.73 | 10.04 | 28.09 | -1 | 47.15 |
000792 | 盐湖股份 | 17.56 | 2.57 | 47.7万 | 0.90 | 8.32亿 | 20.30 | 化肥行业 | 17.44 | 2.46 | -0.73 | 2.81 | 2.33 | 4.95 | 1 | 1.80 |
603080 | 新疆火炬 | 17.56 | 0.69 | 2.79万 | 1.97 | 4882万 | 13.66 | 燃气 | 17.50 | 1.66 | 1.27 | 1.21 | 5.86 | 10.85 | 2 | 35.91 |
603032 | XD德新科 | 17.56 | -2.28 | 13.9万 | 5.99 | 2.45亿 | -953.93 | 电池 | 17.66 | 3.78 | 0.32 | 0.15 | 22.44 | 42.41 | -1 | 52.70 |
301365 | 矩阵股份 | 17.55 | 0.29 | 3.09万 | 6.67 | 5429万 | 204.64 | 装修装饰 | 17.56 | 1.85 | 2.57 | 2.39 | 18.64 | 33.57 | 2 | 80.18 |
600999 | 招商证券 | 17.55 | 0.98 | 18.5万 | 0.25 | 3.23亿 | 16.53 | 证券 | 17.49 | 1.31 | 0.46 | -0.23 | 0.72 | 1.36 | 1 | 26.44 |
300829 | 金丹科技 | 17.53 | 3.06 | 13.1万 | 8.66 | 2.28亿 | 24.98 | 食品饮料 | 17.39 | 1.69 | 1.56 | 0.86 | 16.92 | 29.27 | 2 | 18.45 |
300826 | 测绘股份 | 17.52 | 1.74 | 3.18万 | 1.98 | 5552万 | 150.97 | 工程咨询服务 | 17.44 | 2.19 | 1.15 | 2.34 | 4.52 | 9.06 | 2 | 35.60 |
870726 | 鸿智科技 | 17.51 | 0.69 | 8338 | 1.04 | 1460万 | 52.78 | 家电行业 | 17.50 | 6.02 | -1.74 | -2.51 | 4.23 | 7.71 | 2 | 140.85 |
301158 | 德石股份 | 17.49 | 0.40 | 4.91万 | 3.35 | 8564万 | 35.94 | 专用设备 | 17.45 | 2.00 | 0.34 | 0.63 | 11.13 | 32.25 | 2 | 45.75 |
834765 | 美之高 | 17.48 | 1.81 | 9241 | 1.64 | 1611万 | 2702.86 | 装修装饰 | 17.43 | 5.01 | -2.02 | -2.18 | 5.88 | 10.58 | 2 | 275.91 |
001278 | 一彬科技 | 17.48 | 0.75 | 2.46万 | 4.86 | 4278万 | -76.22 | 汽车零部件 | 17.40 | 1.68 | 0.46 | 1.33 | 14.62 | 31.48 | 2 | 8.91 |
603153 | 上海建科 | 17.47 | 0.40 | 1.73万 | 1.28 | 3012万 | 216.41 | 工程咨询服务 | 17.46 | 1.97 | 0.23 | -0.91 | 3.54 | 6.92 | 2 | 3.37 |
600104 | 上汽集团 | 17.47 | 0.75 | 43.4万 | 0.37 | 7.56亿 | 16.72 | 汽车整车 | 17.43 | 0.69 | 7.31 | 8.85 | 1.64 | 2.23 | 5 | 28.74 |
601865 | 福莱特 | 17.47 | 6.20 | 59.3万 | 3.12 | 10.18亿 | 96.42 | 光伏设备 | 17.17 | 1.93 | 4.80 | 14.86 | 7.30 | 16.53 | 1 | -14.95 |
603638 | 艾迪精密 | 17.47 | 1.63 | 3.21万 | 0.39 | 5573万 | 35.57 | 工程机械 | 17.37 | 4.39 | 0.58 | -0.11 | 1.03 | 1.95 | 1 | 22.00 |
830879 | 基康仪器 | 17.46 | 0.92 | 1.52万 | 1.12 | 2631万 | 37.26 | 仪器仪表 | 17.36 | 5.01 | 0.11 | 1.87 | 3.85 | 6.80 | 2 | 169.44 |
300501 | 海顺新材 | 17.45 | 0.29 | 19.5万 | 15.57 | 3.39亿 | 48.90 | 包装材料 | 17.39 | 2.18 | -7.96 | -7.77 | 45.66 | 110.85 | 1 | 68.44 |
836871 | 派特尔 | 17.44 | 0.81 | 2.81万 | 6.37 | 4872万 | 105.97 | 塑料制品 | 17.32 | 5.91 | -7.58 | -10.20 | 26.47 | 91.28 | 1 | 238.64 |
003015 | 日久光电 | 17.43 | 2.35 | 26.4万 | 10.66 | 4.57亿 | 43.66 | 光学光电子 | 17.32 | 5.19 | -1.30 | 1.63 | 32.18 | 80.37 | 1 | 96.95 |
688106 | 金宏气体 | 17.43 | 0.75 | 4.81万 | 1.00 | 8364万 | 47.73 | 电子化学品 | 17.39 | 2.89 | -0.06 | -2.57 | 2.68 | 5.53 | 2 | 0.06 |
300793 | 佳禾智能 | 17.42 | 1.22 | 9.19万 | 2.47 | 1.60亿 | 105.05 | 消费电子 | 17.36 | 2.23 | -1.53 | -3.60 | 8.47 | 20.98 | 1 | 22.16 |
603598 | 引力传媒 | 17.41 | 1.10 | 6.68万 | 2.50 | 1.16亿 | 154.91 | 文化传媒 | 17.34 | 24.31 | 0.17 | -3.17 | 6.81 | 16.20 | 2 | 33.21 |
600967 | 内蒙一机 | 17.41 | -2.30 | 85.4万 | 5.02 | 14.83亿 | 39.76 | 交运设备 | 17.37 | 2.54 | 2.23 | -10.03 | 18.91 | 51.83 | -1 | 153.79 |
603282 | 亚光股份 | 17.40 | 1.46 | 1.37万 | 2.13 | 2363万 | 21.95 | 专用设备 | 17.29 | 1.86 | 0.93 | 2.17 | 6.05 | 11.57 | 2 | 2.90 |
300342 | 天银机电 | 17.38 | 2.54 | 22.5万 | 5.38 | 3.87亿 | 210.79 | 家电行业 | 17.23 | 4.76 | -0.97 | -1.47 | 15.93 | 36.14 | 2 | 19.61 |
300989 | 蕾奥规划 | 17.38 | -0.11 | 6.06万 | 4.02 | 1.06亿 | 241.42 | 工程咨询服务 | 17.55 | 3.73 | 2.36 | 1.82 | 12.19 | 25.12 | -1 | 37.39 |
837046 | 亿能电力 | 17.38 | -1.14 | 7.93万 | 15.42 | 1.36亿 | 75.04 | 电网设备 | 17.16 | 7.23 | 3.15 | 7.28 | 54.93 | 87.14 | -1 | 82.56 |
300290 | 荣科科技 | 17.38 | 3.08 | 18.7万 | 2.93 | 3.22亿 | -108.10 | 互联网服务 | 17.23 | 13.98 | -0.57 | -0.57 | 6.72 | 13.48 | 1 | 73.97 |
600055 | 万东医疗 | 17.36 | 0.00 | 4.24万 | 0.60 | 7355万 | 87.05 | 医疗器械 | 17.36 | 2.59 | 1.76 | 0.46 | 2.47 | 4.04 | 0 | 37.78 |
300075 | 数字政通 | 17.36 | 1.64 | 12.6万 | 2.45 | 2.17亿 | 390.43 | 软件开发 | 17.23 | 3.05 | -0.40 | -2.58 | 7.83 | 16.73 | 1 | 14.36 |
300828 | 锐新科技 | 17.35 | 2.12 | 8.33万 | 6.68 | 1.44亿 | 62.31 | 有色金属 | 17.28 | 3.79 | 5.02 | 4.96 | 17.98 | 25.54 | 2 | 55.05 |
300363 | 博腾股份 | 17.35 | 3.03 | 15.8万 | 3.16 | 2.74亿 | -552.25 | 化学制药 | 17.31 | 1.82 | 1.52 | 1.58 | 7.35 | 14.24 | 1 | 36.94 |
301439 | 泓淋电力 | 17.35 | -0.80 | 19.9万 | 10.88 | 3.42亿 | 33.46 | 电网设备 | 17.14 | 2.37 | 7.43 | 3.52 | 38.19 | 58.88 | -1 | 44.22 |
603108 | 润达医疗 | 17.34 | 0.64 | 10.3万 | 1.71 | 1.79亿 | -37.78 | 医疗服务 | 17.34 | 2.47 | -0.17 | -1.81 | 6.17 | 12.77 | 1 | 13.41 |
688334 | 西高院 | 17.34 | 0.17 | 2.18万 | 1.39 | 3776万 | 21.79 | 专业服务 | 17.31 | 1.96 | 0.93 | 0.93 | 4.41 | 9.28 | 2 | 12.09 |
300445 | 康斯特 | 17.34 | 2.06 | 2.72万 | 1.92 | 4690万 | 41.51 | 仪器仪表 | 17.21 | 3.07 | 1.40 | 1.70 | 5.99 | 11.46 | 1 | 5.67 |
002915 | 中欣氟材 | 17.32 | 2.49 | 15.2万 | 5.27 | 2.62亿 | 452.35 | 化学制品 | 17.26 | 4.33 | -2.42 | -3.13 | 14.27 | 28.70 | 1 | 69.14 |
300962 | 中金辐照 | 17.31 | -0.35 | 7.63万 | 2.89 | 1.32亿 | 44.28 | 专业服务 | 17.29 | 4.88 | -0.92 | -2.37 | 11.43 | 21.98 | -1 | 36.30 |
002034 | 旺能环境 | 17.31 | 0.17 | 2.95万 | 0.68 | 5116万 | 9.36 | 环保行业 | 17.31 | 1.14 | 1.29 | 3.10 | 2.37 | 4.56 | 6 | 31.53 |
603729 | 龙韵股份 | 17.28 | 0.58 | 3.10万 | 3.32 | 5360万 | -143.38 | 文化传媒 | 17.31 | 4.39 | 0.76 | 0.93 | 9.38 | 23.34 | 2 | 28.67 |
600699 | 均胜电子 | 17.28 | 2.07 | 18.3万 | 1.34 | 3.13亿 | 17.88 | 汽车零部件 | 17.12 | 1.83 | -0.12 | -0.92 | 3.65 | 7.58 | 1 | 15.74 |
000887 | 中鼎股份 | 17.27 | 2.07 | 33.8万 | 2.57 | 5.80亿 | 14.12 | 汽车零部件 | 17.13 | 1.72 | -0.35 | -1.82 | 6.18 | 12.38 | 1 | 39.95 |
002732 | 燕塘乳业 | 17.25 | 1.35 | 3.60万 | 2.30 | 6156万 | 78.01 | 食品饮料 | 17.09 | 1.86 | 3.36 | 4.74 | 5.34 | 9.34 | 4 | 19.05 |
601881 | 中国银河 | 17.24 | 0.82 | 49.7万 | 0.69 | 8.55亿 | 15.63 | 证券 | 17.21 | 1.68 | 0.70 | 0.52 | 2.07 | 3.61 | 2 | 57.59 |
000025 | 特力A | 17.22 | 0.06 | 5.73万 | 1.46 | 9845万 | 54.22 | 珠宝首饰 | 17.20 | 4.32 | 0.88 | 0.12 | 4.72 | 8.46 | 2 | 27.08 |
603829 | 洛凯股份 | 17.21 | 0.00 | 3.06万 | 1.91 | 5257万 | 24.65 | 电网设备 | 17.17 | 2.61 | 0.91 | 1.27 | 6.03 | 12.35 | 0 | 47.98 |
002824 | 和胜股份 | 17.20 | 4.94 | 18.2万 | 9.60 | 3.08亿 | 99.89 | 有色金属 | 16.98 | 2.88 | 3.74 | 1.00 | 15.87 | 33.51 | 2 | 35.86 |
002946 | 新乳业 | 17.20 | -3.48 | 16.1万 | 1.89 | 2.75亿 | 27.78 | 食品饮料 | 17.11 | 4.67 | -2.88 | -8.36 | 3.36 | 6.64 | -2 | 94.35 |
600875 | 东方电气 | 17.19 | 0.94 | 22.7万 | 1.12 | 3.88亿 | 12.63 | 电源设备 | 17.08 | 1.32 | 3.62 | 2.69 | 3.12 | 5.69 | 3 | -0.92 |
000623 | 吉林敖东 | 17.19 | 0.35 | 12.0万 | 1.01 | 2.06亿 | 9.94 | 化学制药 | 17.18 | 0.71 | 0.82 | 1.42 | 2.65 | 4.68 | 1 | 34.72 |
838171 | 邦德股份 | 17.19 | 1.06 | 1.07万 | 1.85 | 1835万 | 19.35 | 汽车零部件 | 17.13 | 3.99 | -3.15 | -2.33 | 7.77 | 15.55 | 1 | 92.93 |
301127 | 武汉天源 | 17.18 | 1.90 | 8.52万 | 1.29 | 1.46亿 | 57.59 | 环保行业 | 17.11 | 3.49 | -1.26 | 0.53 | 4.38 | 10.68 | 1 | 103.55 |
600927 | 永安期货 | 17.18 | 9.99 | 66.2万 | 4.55 | 10.91亿 | 672.61 | 多元金融 | 16.47 | 1.97 | 22.45 | 16.00 | 6.68 | 8.54 | 3 | 52.04 |
603073 | 彩蝶实业 | 17.17 | 0.70 | 1.59万 | 3.12 | 2713万 | 21.72 | 纺织服装 | 17.11 | 1.48 | 0.41 | 1.90 | 8.72 | 16.19 | 2 | 19.82 |
603272 | 联翔股份 | 17.17 | -0.75 | 1.07万 | 1.03 | 1839万 | 1556.70 | 装修装饰 | 17.23 | 3.20 | 0.06 | 0.76 | 3.53 | 6.83 | -1 | 103.20 |
300498 | 温氏股份 | 17.17 | -0.06 | 34.3万 | 0.57 | 5.87亿 | 14.27 | 农牧饲渔 | 17.13 | 2.79 | -1.32 | 0.53 | 1.45 | 3.32 | -3 | -11.99 |
301516 | 中远通 | 17.17 | 2.51 | 6.25万 | 8.91 | 1.07亿 | -70.16 | 电源设备 | 17.07 | 3.66 | 2.63 | 2.81 | 22.77 | 51.79 | 2 | -6.33 |
000776 | 广发证券 | 17.15 | 0.59 | 42.8万 | 0.72 | 7.31亿 | 11.83 | 证券 | 17.08 | 1.08 | 2.20 | 2.02 | 2.27 | 3.87 | 4 | 48.48 |
301016 | 雷尔伟 | 17.14 | -0.23 | 2.29万 | 1.11 | 3919万 | 253.84 | 交运设备 | 17.11 | 3.91 | 0.06 | -1.55 | 4.48 | 9.14 | -1 | 100.23 |
300848 | 美瑞新材 | 17.14 | 1.36 | 2.23万 | 0.93 | 3817万 | 101.09 | 化学制品 | 17.10 | 4.88 | 1.30 | -0.23 | 2.38 | 4.66 | 2 | 3.69 |
603368 | 柳药集团 | 17.13 | 0.12 | 5.31万 | 1.34 | 9097万 | 6.16 | 医药商业 | 17.12 | 0.92 | 0.59 | 1.30 | 5.27 | 8.69 | 1 | -0.17 |
301223 | 中荣股份 | 17.13 | 0.00 | 3.20万 | 2.86 | 5474万 | 21.01 | 包装材料 | 17.09 | 1.14 | 3.19 | 3.63 | 8.40 | 12.49 | 0 | 18.88 |
603887 | 城地香江 | 17.13 | 2.64 | 16.9万 | 2.84 | 2.87亿 | 143.09 | 互联网服务 | 16.97 | 2.92 | 0.82 | -1.21 | 6.97 | 14.93 | 1 | 233.92 |
300535 | 达威股份 | 17.13 | 0.23 | 2.92万 | 3.82 | 4979万 | 80.26 | 化学制品 | 17.06 | 1.94 | 1.36 | 3.25 | 10.42 | 20.12 | 2 | 43.83 |
836270 | 天铭科技 | 17.12 | 1.66 | 1.08万 | 1.33 | 1851万 | 47.81 | 汽车零部件 | 17.14 | 4.68 | -1.33 | -5.83 | 3.80 | 10.22 | 2 | 139.11 |
600926 | 杭州银行 | 17.11 | -1.33 | 50.9万 | 0.70 | 8.72亿 | 5.15 | 银行 | 17.13 | 0.99 | -0.98 | 1.72 | 1.88 | 3.93 | -2 | 44.02 |
603237 | 五芳斋 | 17.09 | 0.83 | 1.99万 | 1.63 | 3386万 | -18.62 | 食品饮料 | 17.04 | 2.14 | 0.95 | 2.27 | 4.67 | 10.10 | 2 | 2.09 |
300583 | 赛托生物 | 17.08 | 0.77 | 4.86万 | 2.61 | 8364万 | -29.45 | 化学制药 | 17.22 | 1.79 | -1.10 | -0.93 | 6.03 | 10.00 | 1 | 42.93 |
603515 | 欧普照明 | 17.08 | 1.18 | 1.72万 | 0.23 | 2941万 | 22.54 | 家电行业 | 17.05 | 2.05 | -1.61 | -0.12 | 0.94 | 2.04 | 2 | 5.30 |
603233 | 大参林 | 17.08 | 1.55 | 6.68万 | 0.59 | 1.13亿 | 10.57 | 医药商业 | 16.92 | 2.85 | 0.71 | 4.79 | 1.52 | 3.29 | 2 | 17.47 |
838837 | 华原股份 | 17.07 | 1.61 | 1.52万 | 1.11 | 2578万 | 38.09 | 汽车零部件 | 17.00 | 5.06 | -0.58 | -4.37 | 3.56 | 8.54 | 2 | 215.53 |
003042 | 中农联合 | 17.06 | 0.18 | 3.60万 | 2.84 | 6136万 | 149.71 | 农药兽药 | 17.04 | 1.79 | 0.29 | 2.09 | 8.09 | 18.39 | 2 | 45.56 |
837174 | 宏裕包材 | 17.05 | 1.49 | 1.51万 | 1.86 | 2571万 | 50.20 | 塑料制品 | 17.01 | 2.89 | -4.64 | -7.19 | 7.60 | 19.77 | 2 | 87.78 |
603499 | 翔港科技 | 17.04 | 2.65 | 21.5万 | 7.10 | 3.71亿 | 31.30 | 造纸印刷 | 17.28 | 6.29 | 5.90 | 3.34 | 11.33 | 17.35 | 2 | 72.12 |
300400 | 劲拓股份 | 17.04 | 2.77 | 5.86万 | 2.44 | 9900万 | 41.75 | 专用设备 | 16.89 | 5.73 | 0.65 | 1.19 | 5.65 | 13.56 | 1 | 61.52 |
000933 | 神火股份 | 17.01 | 0.77 | 18.7万 | 0.83 | 3.17亿 | 13.51 | 有色金属 | 16.97 | 1.79 | -1.68 | 2.22 | 3.12 | 7.90 | 1 | -15.25 |
600012 | 皖通高速 | 17.01 | 0.12 | 4.49万 | 0.39 | 7626万 | 13.18 | 铁路公路 | 16.97 | 2.40 | 1.31 | 0.18 | 1.25 | 2.68 | 3 | 30.54 |
601059 | 信达证券 | 17.00 | 2.72 | 52.7万 | 7.62 | 8.91亿 | 67.30 | 证券 | 16.92 | 2.89 | 1.19 | -0.58 | 18.52 | 30.79 | 2 | 16.60 |
603206 | 嘉环科技 | 17.00 | 0.47 | 2.20万 | 0.72 | 3727万 | 64.16 | 通信服务 | 16.98 | 2.32 | 0.53 | -1.05 | 2.05 | 4.36 | 2 | 32.40 |
300446 | 航天智造 | 17.00 | 1.86 | 9.63万 | 3.09 | 1.63亿 | 19.32 | 汽车零部件 | 16.93 | 2.76 | -0.29 | -1.85 | 7.28 | 15.60 | 1 | 45.67 |
300768 | 迪普科技 | 16.98 | 1.98 | 5.10万 | 1.21 | 8610万 | 89.33 | 软件开发 | 16.88 | 3.32 | 1.13 | -0.99 | 3.14 | 6.40 | 1 | 42.33 |
601168 | 西部矿业 | 16.97 | -0.47 | 25.1万 | 1.05 | 4.26亿 | 12.52 | 有色金属 | 17.00 | 2.60 | -3.41 | 2.04 | 3.65 | 9.33 | -3 | 1.07 |
603810 | 丰山集团 | 16.97 | 1.62 | 2.53万 | 1.53 | 4235万 | 42.81 | 农药兽药 | 16.75 | 1.86 | 2.60 | 4.30 | 4.04 | 6.80 | 2 | 98.02 |
603125 | 常青科技 | 16.96 | 0.89 | 13.4万 | 13.21 | 2.26亿 | 48.51 | 化学制品 | 16.93 | 2.95 | -1.57 | -3.64 | 51.46 | 171.17 | 2 | 44.22 |
301207 | 华兰疫苗 | 16.96 | 1.01 | 1.66万 | 1.17 | 2818万 | 77.75 | 生物制品 | 16.96 | 1.72 | 0.18 | 0.59 | 3.54 | 8.10 | 1 | -5.73 |
003036 | 泰坦股份 | 16.96 | 5.02 | 16.9万 | 7.80 | 2.82亿 | 48.26 | 专用设备 | 16.72 | 2.70 | 11.58 | 23.17 | 21.58 | 31.79 | 1 | 113.33 |
300997 | 欢乐家 | 16.95 | 0.77 | 5.99万 | 1.55 | 1.01亿 | 54.12 | 食品饮料 | 16.85 | 7.12 | -0.41 | -3.91 | 5.10 | 11.92 | 2 | 41.72 |
603231 | 索宝蛋白 | 16.94 | -0.06 | 1.94万 | 1.82 | 3279万 | 18.23 | 农牧饲渔 | 16.94 | 1.74 | 0.59 | 3.42 | 4.92 | 10.03 | -1 | -1.80 |
300183 | 东软载波 | 16.94 | 1.44 | 7.34万 | 1.81 | 1.24亿 | 497.17 | 通信服务 | 16.87 | 2.52 | 0.95 | 0.77 | 4.79 | 11.18 | 2 | 47.82 |
872541 | 铁大科技 | 16.94 | 0.12 | 1.64万 | 1.83 | 2785万 | 36.89 | 交运设备 | 16.93 | 5.61 | -3.09 | -1.34 | 7.11 | 16.61 | 1 | 250.72 |
000426 | 兴业银锡 | 16.94 | -0.41 | 37.1万 | 2.09 | 6.31亿 | 20.09 | 有色金属 | 16.98 | 3.63 | 0.65 | 7.22 | 8.32 | 16.28 | -1 | 22.66 |
603232 | 格尔软件 | 16.93 | -1.97 | 16.2万 | 7.02 | 2.74亿 | -19.90 | 软件开发 | 16.85 | 2.94 | 4.57 | -0.12 | 27.26 | 51.48 | -1 | 58.67 |
605599 | 菜百股份 | 16.92 | -1.28 | 6.57万 | 0.84 | 1.12亿 | 10.29 | 珠宝首饰 | 16.99 | 3.47 | -1.91 | 3.49 | 2.33 | 6.18 | -1 | 38.01 |
688378 | 奥来德 | 16.91 | 3.30 | 8.69万 | 3.61 | 1.47亿 | 41.43 | 专用设备 | 16.94 | 2.50 | 2.42 | 0.36 | 6.34 | 11.31 | 1 | -16.08 |
300882 | 万胜智能 | 16.91 | -1.97 | 13.9万 | 5.22 | 2.35亿 | 32.96 | 电网设备 | 16.91 | 4.09 | -0.06 | -5.74 | 16.19 | 41.83 | -1 | 2.18 |
002119 | 康强电子 | 16.91 | 1.26 | 14.4万 | 3.84 | 2.43亿 | 61.21 | 半导体 | 16.88 | 4.59 | -0.29 | -1.05 | 14.35 | 42.81 | 1 | 54.15 |
301019 | 宁波色母 | 16.90 | 0.60 | 1.90万 | 1.70 | 3201万 | 28.25 | 塑料制品 | 16.85 | 2.77 | -0.07 | -1.18 | 6.53 | 13.03 | 2 | 29.01 |
002925 | 盈趣科技 | 16.88 | 0.06 | 6.09万 | 0.83 | 1.03亿 | 42.81 | 消费电子 | 16.91 | 2.91 | -2.65 | -4.56 | 3.00 | 8.69 | 1 | 37.01 |
