42个沪深京重要指数分析,最新指数更新日期:2025-07-08

指数名称 指数代码 最新指数 历史百分位 最近百分位 更新日期
上证指数 000001 3497.48 42.89% -11.35% 2025-07-08
深证成指 399001 10588.39 45.98% -9.23% 2025-07-08
创业板指 399006 2181.08 45.99% -11.63% 2025-07-08
科创综指 000680 1226.31 32.36% -17.05% 2025-07-08
深证综指 399106 2102.36 33.41% -15.93% 2025-07-08
中证全指 000985 5018.79 37.41% -13.29% 2025-07-08
基金指数 000011 6947.40 11.30% -7.31% 2025-07-08
创业小盘 399020 1582.03 1.18% -28.10% 2025-07-08
创业大盘 399293 4172.11 42.25% -12.34% 2025-07-08
国债指数 000012 225.96 0.00% -1.77% 2025-07-08
企债指数 000013 299.37 0.00% -1.20% 2025-07-08
上证50 000016 2747.19 42.44% -8.44% 2025-07-08
深证50 399850 7240.80 40.55% -5.80% 2025-07-08
科创50 000688 991.95 42.54% -6.55% 2025-07-08
北证50 899050 1420.99 3.31% -43.78% 2025-07-08
央视50 399550 7574.30 24.10% -9.03% 2025-07-08
中证A50 930050 1575.40 34.31% -6.55% 2025-07-08
深主板50 399750 8277.62 44.47% -4.50% 2025-07-08
上证100 000132 5228.89 52.70% -8.22% 2025-07-08
深证100 399330 4611.98 43.99% -5.78% 2025-07-08
中小100 399005 6615.56 45.25% -10.56% 2025-07-08
中证A100 000903 3779.86 38.76% -7.21% 2025-07-08
深证100R 399004 6495.57 36.62% -7.27% 2025-07-08
上证150 000133 5331.16 52.10% -29.01% 2025-07-08
上证180 000010 8815.14 33.85% -8.11% 2025-07-08
创业200 399019 3890.32 44.44% -23.81% 2025-07-08
中证200 000904 4605.35 39.17% -6.98% 2025-07-08
沪深300 000300 3998.45 32.58% -7.95% 2025-07-08
深证300 399007 4437.83 39.23% -8.40% 2025-07-08
中小300 399008 1336.31 48.02% -11.32% 2025-07-08
上证380 000009 5600.98 45.66% -10.83% 2025-07-08
中证500 000905 5977.74 48.54% -12.38% 2025-07-08
中证A500 000510 4687.58 30.16% -8.24% 2025-07-08
中证800 000906 4324.61 32.98% -9.06% 2025-07-08
中证1000 000852 6407.70 57.53% -17.41% 2025-07-08
中证2000 932000 2733.44 37.41% -27.44% 2025-07-08
深成指R 399002 14115.19 33.42% -10.51% 2025-07-08
B股指数 000003 261.12 51.62% -2.33% 2025-07-08
成份B指 399003 8319.67 13.25% -8.37% 2025-07-08
新指数 399100 9854.29 29.40% -15.29% 2025-07-08
北证专精特新 899601 2423.94 0.00% 0.00% 2025-07-08
上证综合全收益 000888 3950.73 3.24% -12.66% 2025-07-08

1、本页从各指数历史数据中选取每一轮的高点与低点做为样本进行数据分析。
2、历史百分位=(历史最高值-当前值)÷历史最高值,这样可以看出当前的位置离最高位置的远近,数值越大,说明跌得越惨,数值大于60%则可能是机会出现了。
3、最近百分位=(前一次高点-当前值)÷前一次高点,这样可以看出当前的位置离前高有多远,数值大于20%则可能是机会出现了,当值为负数的时候,则说明前期低点到当前位置上涨百分位。
4、具体样本值点下方“图看指数”可查看对应指数的历史样本取值情况。
5、本页仅依赖历史数据计算与统计,实时买卖需自己反复斟酌,具有独立的思考判断方式,盈亏均由买卖本人自己承担。
6、按“历史百分位”排序查看;按“最近百分位”排序查看。
7、当前日期时间:2025年7月8日 星期二 20时59分
图看指数国债指数 中小300 央视50 中证A100 上证100 中证全指 上证综合全收益 中证1000 中证2000 深主板50 科创50 科创综指 中证800 成份B指 创业200
财经名站财新网  叩富网  财经网  德交所  巨潮资讯网  金投网  中国上市公司协会  和讯网  华泰证券  方正证券 
友情链接한국 AI 검색엔진  搜索引擎导航  单人风淋室  搜全网  Svensk sökmotor  外网域名购买  月饼  网址搜尋 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发