本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
301238 | 瑞泰新材 | 18.97 | 1.55 | 10.2万 | 1.39 | 1.91亿 | 132.36 | 电池 | 18.83 | 1.96 | -0.32 | -1.30 | 3.57 | 8.16 | 2 | 24.15 |
688132 | 邦彦技术 | 18.96 | 0.69 | 1.23万 | 1.14 | 2339万 | -26.52 | 通信设备 | 18.96 | 2.01 | -0.94 | -6.60 | 3.96 | 10.42 | 2 | 10.81 |
000581 | 威孚高科 | 18.96 | 0.48 | 7.85万 | 0.98 | 1.49亿 | 13.00 | 汽车零部件 | 18.93 | 0.95 | -0.63 | 0.11 | 2.96 | 6.43 | 1 | 21.38 |
002984 | 森麒麟 | 18.95 | 0.53 | 14.3万 | 2.01 | 2.71亿 | 13.58 | 橡胶制品 | 18.90 | 1.45 | -0.21 | 1.07 | 4.98 | 10.28 | 1 | -20.94 |
301429 | 森泰股份 | 18.94 | 1.01 | 1.66万 | 3.76 | 3116万 | 30.63 | 装修建材 | 18.81 | 1.70 | 1.88 | 3.05 | 10.69 | 19.03 | 2 | 26.44 |
002508 | 老板电器 | 18.94 | 0.11 | 5.07万 | 0.54 | 9586万 | 13.16 | 家电行业 | 18.91 | 1.62 | -0.21 | -0.37 | 1.49 | 2.83 | 2 | -13.71 |
003011 | 海象新材 | 18.93 | 0.69 | 1.97万 | 2.52 | 3710万 | 19.69 | 塑料制品 | 18.83 | 1.38 | -0.58 | 3.05 | 8.81 | 18.41 | 2 | 44.28 |
600415 | 小商品城 | 18.93 | -2.12 | 61.1万 | 1.11 | 11.58亿 | 32.30 | 商业百货 | 18.96 | 5.32 | 1.50 | -8.46 | 3.71 | 8.94 | -2 | 157.20 |
603320 | 迪贝电气 | 18.92 | 0.75 | 4.51万 | 3.02 | 8558万 | 32.57 | 电机 | 18.97 | 2.52 | 3.33 | 4.36 | 7.73 | 16.22 | 2 | 37.50 |
300802 | 矩子科技 | 18.92 | 2.22 | 3.19万 | 1.60 | 6027万 | 42.50 | 专用设备 | 18.87 | 3.45 | 1.01 | 0.42 | 3.43 | 6.73 | 1 | 21.91 |
601882 | 海天精工 | 18.91 | 0.80 | 1.57万 | 0.30 | 2956万 | 24.95 | 通用设备 | 18.87 | 3.78 | -0.94 | -0.99 | 1.09 | 2.32 | 1 | -19.70 |
002862 | 实丰文化 | 18.90 | 0.16 | 4.29万 | 3.40 | 8106万 | 357.53 | 家用轻工 | 18.88 | 6.89 | -0.63 | -3.72 | 10.85 | 23.21 | 2 | 81.91 |
300966 | 共同药业 | 18.88 | 0.53 | 2.26万 | 2.95 | 4267万 | 502.85 | 化学制药 | 18.85 | 2.64 | 0.37 | 3.00 | 8.38 | 18.68 | 2 | 14.70 |
002835 | 同为股份 | 18.88 | 1.07 | 3.94万 | 3.10 | 7430万 | 19.90 | 计算机设备 | 18.84 | 3.55 | -0.11 | 0.59 | 7.29 | 16.35 | 1 | 12.11 |
603310 | 巍华新材 | 18.87 | 0.69 | 1.57万 | 2.27 | 2952万 | 48.65 | 化学原料 | 18.85 | 1.67 | -1.10 | -1.41 | 6.74 | 17.65 | 2 | 13.06 |
000975 | 山金国际 | 18.87 | -0.16 | 21.0万 | 0.83 | 3.96亿 | 18.88 | 贵金属 | 18.88 | 4.14 | -2.23 | -0.37 | 2.54 | 5.26 | -3 | 19.89 |
301399 | 英特科技 | 18.87 | 0.11 | 2.91万 | 5.33 | 5491万 | 120.08 | 通用设备 | 18.84 | 2.69 | 0.21 | -5.41 | 14.75 | 40.03 | 2 | 38.34 |
603586 | 金麒麟 | 18.87 | 1.62 | 4.64万 | 2.36 | 8705万 | 12.32 | 汽车零部件 | 18.78 | 1.64 | 1.02 | 3.00 | 6.30 | 15.80 | 2 | 5.89 |
300741 | 华宝股份 | 18.86 | 1.95 | 4.43万 | 0.72 | 8416万 | 59.53 | 食品饮料 | 18.99 | 1.70 | 0.86 | -0.16 | 1.67 | 3.30 | 2 | 19.90 |
000021 | 深科技 | 18.86 | 4.72 | 91.9万 | 5.89 | 17.34亿 | 41.12 | 消费电子 | 18.86 | 2.48 | 1.78 | 0.64 | 9.47 | 16.26 | 1 | 30.97 |
301588 | 美新科技 | 18.85 | 1.07 | 1.99万 | 2.71 | 3727万 | 34.69 | 家用轻工 | 18.73 | 2.42 | 0.59 | 1.56 | 6.07 | 11.53 | 2 | -19.44 |
603960 | 克来机电 | 18.84 | 2.11 | 6.81万 | 2.60 | 1.28亿 | 134.01 | 专用设备 | 18.77 | 4.45 | 0.37 | 0.37 | 5.72 | 11.02 | 1 | -11.67 |
873152 | 天宏锂电 | 18.84 | 2.06 | 2.91万 | 4.26 | 5444万 | 160.20 | 电池 | 18.72 | 7.43 | -2.28 | -1.46 | 12.20 | 30.36 | 1 | 164.24 |
688607 | 康众医疗 | 18.82 | 1.18 | 9397 | 1.07 | 1762万 | -126.37 | 医疗器械 | 18.75 | 1.94 | 0.21 | 0.37 | 3.23 | 7.61 | 2 | 46.46 |
600062 | 华润双鹤 | 18.82 | 0.16 | 9.25万 | 0.90 | 1.74亿 | 9.65 | 化学制药 | 18.81 | 1.86 | 0.21 | 0.86 | 2.82 | 5.83 | 1 | -4.76 |
603201 | 常润股份 | 18.79 | 0.59 | 1.33万 | 2.05 | 2492万 | 14.29 | 汽车零部件 | 18.73 | 1.83 | 0.86 | 1.84 | 7.44 | 14.77 | 2 | 4.74 |
300045 | 华力创通 | 18.78 | 2.23 | 15.4万 | 2.98 | 2.87亿 | -179.10 | 计算机设备 | 18.67 | 7.88 | -1.00 | -1.62 | 8.51 | 20.78 | 1 | 5.03 |
603013 | 亚普股份 | 18.78 | 1.40 | 6.81万 | 1.33 | 1.27亿 | 18.64 | 汽车零部件 | 18.67 | 2.28 | 6.95 | 8.68 | 4.37 | 7.28 | 4 | 38.91 |
688360 | 德马科技 | 18.77 | 0.43 | 4.68万 | 1.85 | 8750万 | 39.12 | 通用设备 | 18.70 | 3.57 | -1.05 | 1.19 | 7.27 | 16.81 | 2 | 120.05 |
603096 | 新经典 | 18.77 | 0.37 | 1.74万 | 1.13 | 3258万 | 29.54 | 文化传媒 | 18.73 | 1.59 | 0.37 | -1.52 | 3.34 | 7.94 | 2 | 17.31 |
688309 | 恒誉环保 | 18.76 | 1.24 | 8187 | 1.02 | 1523万 | 45.37 | 环保行业 | 18.60 | 2.03 | 2.74 | 4.75 | 3.53 | 7.71 | 2 | 58.18 |
873706 | 铁拓机械 | 18.75 | 0.59 | 1.49万 | 3.53 | 2788万 | 39.16 | 工程机械 | 18.67 | 3.15 | -3.10 | -5.06 | 12.27 | 29.58 | 1 | 97.58 |
300181 | 佐力药业 | 18.74 | -0.32 | 19.7万 | 3.27 | 3.73亿 | 18.14 | 中药 | 18.91 | 4.86 | -0.74 | 8.14 | 10.71 | 25.32 | -2 | 26.62 |
600137 | 浪莎股份 | 18.73 | 0.16 | 2.29万 | 2.36 | 4295万 | 48.87 | 纺织服装 | 18.75 | 3.31 | 1.30 | -1.11 | 7.79 | 16.71 | 2 | 56.08 |
002149 | 西部材料 | 18.73 | -0.69 | 8.49万 | 1.74 | 1.60亿 | 71.09 | 小金属 | 18.81 | 3.13 | -2.35 | -5.64 | 5.94 | 18.00 | -1 | 32.93 |
001222 | 源飞宠物 | 18.73 | -1.00 | 3.01万 | 3.83 | 5635万 | 35.24 | 家用轻工 | 18.75 | 2.70 | -2.45 | -5.02 | 10.86 | 38.20 | -1 | 53.78 |
300761 | 立华股份 | 18.72 | 0.48 | 5.93万 | 0.97 | 1.10亿 | 19.02 | 农牧饲渔 | 18.61 | 1.74 | 0.11 | -0.37 | 2.72 | 8.48 | 1 | -15.29 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.70 | 0.32 | 1.71万 | 1.80 | 3186万 | 166.87 | 工程咨询服务 | 18.68 | 2.09 | 1.19 | 3.43 | 6.17 | 15.93 | 2 | 13.26 |
603726 | 朗迪集团 | 18.70 | 10.00 | 4.04万 | 2.19 | 7549万 | 23.20 | 家电行业 | 18.70 | 2.76 | 8.85 | 15.50 | 11.68 | 33.32 | 2 | 44.29 |
300594 | 朗进科技 | 18.70 | 0.00 | 1.71万 | 1.88 | 3181万 | -32.19 | 交运设备 | 18.64 | 2.08 | 0.75 | 2.75 | 6.18 | 13.86 | 0 | 33.67 |
002709 | 天赐材料 | 18.70 | 1.58 | 33.0万 | 2.38 | 6.16亿 | 59.82 | 化学制品 | 18.65 | 2.81 | -1.32 | 3.20 | 7.15 | 17.33 | 1 | 2.35 |
600446 | 金证股份 | 18.68 | 2.58 | 59.1万 | 6.25 | 10.93亿 | -46.42 | 互联网服务 | 18.49 | 4.98 | 3.89 | -1.53 | 19.30 | 37.96 | 1 | 82.42 |
002213 | 大为股份 | 18.67 | 0.27 | 45.0万 | 21.82 | 8.51亿 | -586.18 | 半导体 | 18.92 | 7.87 | -6.74 | -3.31 | 69.05 | 157.95 | 1 | 90.51 |
000985 | 大庆华科 | 18.67 | 1.03 | 1.93万 | 1.49 | 3580万 | 84.90 | 化学制品 | 18.57 | 3.99 | 0.76 | 1.41 | 4.52 | 10.48 | 2 | 46.89 |
603178 | 圣龙股份 | 18.66 | 0.05 | 3.49万 | 1.48 | 6522万 | -35.65 | 汽车零部件 | 18.67 | 3.51 | -1.79 | 1.80 | 6.13 | 12.41 | 1 | -14.25 |
600872 | 中炬高新 | 18.66 | 0.59 | 8.48万 | 1.10 | 1.58亿 | 20.07 | 食品饮料 | 18.62 | 2.65 | 0.53 | 0.42 | 2.90 | 5.87 | 2 | -17.03 |
603659 | 璞泰来 | 18.65 | 0.38 | 26.1万 | 1.22 | 4.89亿 | 20.43 | 电池 | 18.72 | 2.15 | 0.70 | -0.69 | 3.31 | 7.54 | 2 | 27.74 |
003030 | 祖名股份 | 18.64 | 0.54 | 1.66万 | 2.05 | 3082万 | -98.32 | 食品饮料 | 18.55 | 2.38 | 1.19 | 1.08 | 6.28 | 11.20 | 2 | 27.50 |
002816 | *ST和科 | 18.63 | -1.43 | 6.84万 | 6.84 | 1.29亿 | 142.57 | 专用设备 | 18.93 | 8.18 | -2.97 | 1.97 | 21.02 | 35.41 | -2 | 82.83 |
301376 | 致欧科技 | 18.61 | 1.36 | 1.90万 | 0.98 | 3520万 | 16.88 | 家用轻工 | 18.57 | 2.28 | -0.05 | 1.97 | 3.26 | 7.07 | 2 | -12.34 |
002755 | 奥赛康 | 18.61 | 3.27 | 22.3万 | 2.41 | 4.10亿 | 78.90 | 化学制药 | 18.37 | 5.69 | 13.48 | 16.46 | 8.37 | 12.31 | 1 | 89.90 |
688308 | 欧科亿 | 18.61 | 1.14 | 1.47万 | 0.93 | 2731万 | 96.40 | 通用设备 | 18.60 | 1.16 | 1.14 | 0.87 | 2.17 | 6.25 | 2 | -9.00 |
002855 | 捷荣技术 | 18.60 | 0.00 | 4.00万 | 1.62 | 7439万 | -13.20 | 消费电子 | 18.60 | 9.01 | -2.57 | -1.64 | 5.86 | 18.99 | 0 | -5.54 |
301010 | 晶雪节能 | 18.60 | -3.63 | 11.9万 | 11.03 | 2.21亿 | 165.36 | 装修建材 | 18.58 | 2.45 | 4.73 | 9.93 | 39.40 | 52.00 | -1 | 65.78 |
834407 | 驰诚股份 | 18.60 | 0.98 | 7533 | 2.23 | 1402万 | 410.37 | 仪器仪表 | 18.61 | 6.18 | -3.38 | 0.38 | 8.75 | 34.93 | 1 | 158.33 |
603949 | 雪龙集团 | 18.60 | 0.22 | 2.23万 | 1.06 | 4145万 | 55.24 | 汽车零部件 | 18.59 | 3.87 | -0.85 | -1.59 | 3.64 | 7.75 | 2 | 60.62 |
871694 | 中裕科技 | 18.58 | 0.92 | 8123 | 1.30 | 1505万 | 19.74 | 橡胶制品 | 18.52 | 2.98 | -4.82 | -2.72 | 6.22 | 18.45 | 1 | 124.40 |
603078 | 江化微 | 18.57 | 2.31 | 13.7万 | 3.56 | 2.54亿 | 66.76 | 电子化学品 | 18.52 | 3.78 | 0.32 | -0.38 | 7.01 | 17.10 | 1 | 36.54 |
002826 | 易明医药 | 18.56 | -0.22 | 11.3万 | 6.48 | 2.11亿 | 47.08 | 中药 | 18.63 | 4.77 | -2.78 | -4.58 | 22.80 | 51.16 | -3 | 137.95 |
601089 | 福元医药 | 18.55 | -1.96 | 19.7万 | 4.11 | 3.67亿 | 17.04 | 化学制药 | 18.57 | 2.59 | 8.04 | 11.21 | 8.13 | 12.22 | -1 | 36.20 |
688126 | 沪硅产业 | 18.55 | 1.98 | 11.4万 | 0.42 | 2.11亿 | -61.09 | 半导体 | 18.44 | 4.38 | 0.65 | -0.91 | 1.09 | 2.29 | 1 | 31.19 |
603612 | 索通发展 | 18.53 | 2.72 | 12.1万 | 2.42 | 2.21亿 | 9.44 | 非金属材料 | 18.34 | 1.74 | -0.27 | 0.82 | 10.37 | 18.17 | 2 | 44.31 |
300691 | 联合光电 | 18.52 | 1.31 | 3.81万 | 1.81 | 7014万 | -51.93 | 光学光电子 | 18.42 | 3.14 | -2.22 | -3.29 | 5.84 | 14.04 | 1 | 24.63 |
300719 | 安达维尔 | 18.52 | 0.98 | 8.23万 | 4.58 | 1.51亿 | -145.24 | 航天航空 | 18.40 | 4.58 | 0.60 | -4.78 | 13.55 | 38.51 | 2 | 9.52 |
301027 | 华蓝集团 | 18.50 | 1.15 | 4.49万 | 3.80 | 8281万 | -74.62 | 工程咨询服务 | 18.43 | 2.91 | 3.87 | -1.02 | 15.46 | 29.19 | 2 | 104.42 |
002555 | 三七互娱 | 18.49 | 0.87 | 100万 | 6.27 | 18.59亿 | 18.62 | 游戏 | 18.54 | 3.24 | 6.26 | 6.94 | 21.47 | 36.47 | 1 | 49.72 |
920108 | 宏海科技 | 18.49 | -2.07 | 6.96万 | 21.34 | 1.27亿 | 206.19 | 家电行业 | 18.32 | 6.82 | 2.49 | 3.82 | 55.98 | 85.03 | -1 | 374.10 |
300858 | 科拓生物 | 18.48 | 0.00 | 9.52万 | 5.02 | 1.77亿 | 59.88 | 食品饮料 | 18.58 | 2.75 | 10.99 | 18.54 | 29.59 | 45.73 | 0 | 24.36 |
300340 | 科恒股份 | 18.48 | 0.05 | 35.0万 | 12.80 | 6.50亿 | 550.91 | 电池 | 18.56 | 91.50 | -8.06 | -15.23 | 43.63 | 109.21 | 2 | 169.78 |
688511 | *ST天微 | 18.46 | 3.30 | 9675 | 0.94 | 1773万 | 27.38 | 电子元件 | 18.32 | 2.30 | -1.65 | -0.75 | 3.03 | 8.68 | 1 | 10.34 |
605196 | XD华通线 | 18.45 | -0.65 | 6.67万 | 1.31 | 1.22亿 | 56.21 | 电网设备 | 18.34 | 2.96 | 1.61 | 5.15 | 4.01 | 8.50 | -1 | 80.18 |
600741 | 华域汽车 | 18.45 | 1.43 | 12.8万 | 0.40 | 2.35亿 | 11.45 | 汽车零部件 | 18.39 | 0.92 | 3.59 | 4.53 | 1.18 | 2.20 | 6 | 17.82 |
000029 | 深深房A | 18.45 | -1.13 | 4.58万 | 0.51 | 8506万 | 64.43 | 房地产开发 | 18.58 | 5.20 | -1.02 | -1.97 | 1.71 | 3.13 | -2 | 70.83 |
001287 | 中电港 | 18.45 | 1.26 | 20.1万 | 4.59 | 3.73亿 | 41.45 | 贸易行业 | 18.54 | 2.68 | 0.65 | 0.76 | 9.52 | 18.16 | 2 | 11.41 |
300199 | 翰宇药业 | 18.44 | -2.33 | 145万 | 20.52 | 27.29亿 | 58.28 | 化学制药 | 18.83 | 25.12 | 1.43 | 11.42 | 66.15 | 118.90 | -1 | 61.61 |
002715 | 登云股份 | 18.44 | 2.79 | 6.68万 | 4.84 | 1.24亿 | 2066.64 | 汽车零部件 | 18.50 | 5.36 | -2.85 | -0.05 | 13.90 | 23.81 | 1 | 53.92 |
000935 | 四川双马 | 18.44 | -0.91 | 7.77万 | 1.02 | 1.44亿 | 30.20 | 水泥建材 | 18.49 | 1.85 | 0.77 | 1.21 | 4.38 | 7.60 | -2 | 50.65 |
002838 | 道恩股份 | 18.43 | -1.29 | 5.50万 | 1.31 | 1.01亿 | 49.77 | 塑料制品 | 18.42 | 2.57 | 1.04 | 2.90 | 4.19 | 8.02 | -1 | 100.33 |
002541 | 鸿路钢构 | 18.43 | 3.54 | 11.0万 | 2.21 | 1.97亿 | 23.28 | 水泥建材 | 17.97 | 1.38 | 6.53 | 10.10 | 5.24 | 11.13 | 3 | 9.12 |
603217 | 元利科技 | 18.43 | 3.54 | 3.18万 | 1.53 | 5772万 | 20.58 | 化学制品 | 18.15 | 1.18 | 2.79 | 3.05 | 2.91 | 5.31 | 2 | 34.62 |
300717 | 华信新材 | 18.43 | 0.93 | 2.43万 | 2.38 | 4469万 | 29.80 | 塑料制品 | 18.41 | 2.71 | 1.32 | 2.79 | 6.19 | 12.35 | 2 | 16.65 |
605005 | 合兴股份 | 18.42 | 2.05 | 5.08万 | 1.27 | 9284万 | 35.51 | 汽车零部件 | 18.28 | 3.83 | 1.49 | 0.82 | 2.30 | 4.44 | 2 | 14.98 |
603656 | 泰禾智能 | 18.42 | 1.43 | 2.21万 | 1.21 | 4069万 | 404.09 | 专用设备 | 18.38 | 2.62 | 0.16 | -0.16 | 2.78 | 6.91 | 1 | 67.00 |
688236 | 春立医疗 | 18.41 | -1.92 | 3.11万 | 1.08 | 5720万 | 30.40 | 医疗器械 | 18.37 | 2.45 | -0.38 | -0.97 | 2.59 | 4.79 | -1 | 28.83 |
003004 | *ST声迅 | 18.40 | 0.05 | 5808 | 0.88 | 1069万 | -26.74 | 计算机设备 | 18.41 | 2.38 | -1.81 | -1.18 | 3.22 | 8.29 | 1 | -33.98 |
300733 | 西菱动力 | 18.40 | 4.19 | 10.1万 | 4.50 | 1.85亿 | 66.95 | 汽车零部件 | 18.27 | 3.44 | 6.79 | 4.07 | 8.99 | 15.36 | 3 | 81.82 |
002888 | 惠威科技 | 18.38 | 2.11 | 2.98万 | 3.98 | 5455万 | 1719.48 | 消费电子 | 18.31 | 7.48 | 0.77 | 1.32 | 8.94 | 17.56 | 1 | 44.61 |
603215 | 比依股份 | 18.38 | 0.93 | 5.30万 | 2.83 | 9720万 | 57.53 | 家电行业 | 18.34 | 3.04 | -1.50 | -2.75 | 10.30 | 25.69 | 2 | 45.99 |
688398 | 赛特新材 | 18.38 | -0.70 | 3.99万 | 2.38 | 7358万 | 79.02 | 化学制品 | 18.43 | 3.04 | -4.32 | -11.25 | 7.96 | 22.44 | -3 | 3.55 |
300549 | 优德精密 | 18.35 | 1.49 | 2.42万 | 2.40 | 4427万 | 188.55 | 专用设备 | 18.26 | 4.48 | 0.38 | 0.33 | 6.07 | 13.20 | 2 | 33.75 |
839719 | 宁新新材 | 18.35 | 0.60 | 6.90万 | 9.43 | 1.26亿 | -24.16 | 非金属材料 | 18.30 | 2.61 | -8.20 | -5.75 | 37.92 | 95.79 | 1 | 115.88 |
688613 | 奥精医疗 | 18.34 | 0.99 | 1.49万 | 1.09 | 2716万 | 603.14 | 医疗器械 | 18.24 | 1.77 | -1.45 | -4.08 | 4.40 | 8.85 | 1 | 44.87 |
300755 | 华致酒行 | 18.33 | 0.66 | 2.29万 | 0.55 | 4209万 | 22.37 | 贸易行业 | 18.35 | 2.38 | -3.02 | -5.03 | 2.13 | 4.57 | 1 | 43.20 |
600761 | 安徽合力 | 18.32 | 1.61 | 12.9万 | 1.44 | 2.35亿 | 12.67 | 工程机械 | 18.30 | 1.61 | 0.71 | 3.27 | 3.56 | 10.23 | 1 | -12.05 |
831641 | 格利尔 | 18.31 | 3.45 | 2.24万 | 5.01 | 4082万 | 86.67 | 家电行业 | 18.25 | 3.98 | 0.16 | -0.81 | 11.36 | 27.31 | 2 | 176.17 |
301305 | 朗坤科技 | 18.28 | 0.05 | 2.52万 | 2.03 | 4592万 | 14.35 | 环保行业 | 18.26 | 1.21 | -0.60 | 1.84 | 6.86 | 13.87 | 2 | 20.50 |
603922 | 金鸿顺 | 18.28 | 0.49 | 5.52万 | 3.08 | 1.01亿 | 229.50 | 汽车零部件 | 18.22 | 3.20 | -1.24 | -0.76 | 11.54 | 37.22 | 2 | 1.22 |
832802 | 保丽洁 | 18.27 | -0.05 | 1.48万 | 6.72 | 2717万 | 93.06 | 环保行业 | 18.30 | 3.56 | -2.51 | -0.71 | 25.46 | 53.63 | -3 | 184.14 |
300065 | 海兰信 | 18.24 | -0.38 | 65.1万 | 9.92 | 11.87亿 | 94.40 | 船舶制造 | 18.24 | 7.53 | -1.94 | 1.90 | 35.20 | 109.85 | -1 | 178.90 |
605068 | 明新旭腾 | 18.22 | 3.64 | 3.63万 | 2.24 | 6545万 | 70.36 | 汽车零部件 | 18.02 | 1.92 | 2.82 | 1.39 | 6.49 | 12.88 | 2 | 35.16 |
870656 | 海昇药业 | 18.22 | 1.22 | 1.05万 | 4.20 | 1910万 | 34.35 | 农药兽药 | 18.19 | 2.82 | -2.31 | -2.15 | 16.64 | 41.04 | 1 | 72.87 |
001218 | 丽臣实业 | 18.20 | -1.46 | 5.59万 | 4.95 | 1.03亿 | 21.42 | 化学制品 | 18.40 | 1.09 | 2.02 | 2.59 | 9.27 | 13.07 | -1 | 24.40 |
601688 | 华泰证券 | 18.20 | 1.22 | 63.9万 | 0.87 | 11.59亿 | 11.28 | 证券 | 18.15 | 0.98 | 1.85 | 2.19 | 2.32 | 3.78 | 1 | 50.04 |
300285 | 国瓷材料 | 18.20 | 7.06 | 60.6万 | 7.53 | 10.98亿 | 33.42 | 化学制品 | 18.13 | 2.71 | 6.12 | 4.90 | 9.93 | 14.15 | 2 | 0.78 |
837212 | 智新电子 | 18.20 | 2.88 | 2.13万 | 4.15 | 3857万 | 59.27 | 电子元件 | 18.11 | 4.61 | -0.55 | -5.06 | 11.18 | 24.94 | 2 | 182.17 |
603790 | 雅运股份 | 18.19 | -2.20 | 4.81万 | 2.51 | 8717万 | 31.61 | 化学制品 | 18.13 | 2.86 | -11.87 | -15.59 | 11.00 | 15.80 | -1 | 87.72 |
002757 | 南兴股份 | 18.18 | 1.34 | 6.61万 | 2.34 | 1.19亿 | 31.09 | 专用设备 | 18.07 | 2.70 | -0.11 | -4.11 | 7.14 | 18.81 | 2 | 55.92 |
002229 | 鸿博股份 | 18.18 | 4.54 | 131万 | 26.52 | 23.39亿 | 26.66 | 造纸印刷 | 17.88 | 6.75 | 7.45 | 6.82 | 69.41 | 119.04 | 4 | 64.38 |
003038 | 鑫铂股份 | 18.18 | 2.08 | 3.86万 | 2.33 | 6980万 | 31.78 | 有色金属 | 18.08 | 1.48 | -3.40 | -6.72 | 8.95 | 18.98 | 1 | 21.20 |
300428 | 立中集团 | 18.18 | 2.42 | 6.62万 | 1.19 | 1.20亿 | 17.95 | 汽车零部件 | 18.10 | 1.62 | 0.28 | -0.22 | 2.87 | 5.81 | 1 | -3.71 |
301363 | 美好医疗 | 18.17 | -0.27 | 7.81万 | 5.00 | 1.41亿 | 49.81 | 医疗器械 | 18.06 | 2.97 | 2.37 | 3.00 | 16.57 | 31.77 | -1 | -12.85 |
603131 | 上海沪工 | 18.16 | 0.55 | 12.3万 | 3.87 | 2.23亿 | 171.15 | 通用设备 | 18.13 | 4.77 | -1.52 | 2.48 | 15.85 | 32.82 | 2 | 29.25 |
002612 | 朗姿股份 | 18.15 | 6.14 | 40.2万 | 15.79 | 7.48亿 | 21.08 | 纺织服装 | 18.59 | 2.97 | 3.42 | 7.78 | 22.31 | 35.12 | 2 | 30.29 |
300918 | 南山智尚 | 18.15 | 0.11 | 9.94万 | 2.29 | 1.80亿 | 61.57 | 纺织服装 | 18.10 | 2.47 | -0.55 | -5.62 | 5.95 | 13.34 | 2 | 87.31 |
603266 | 天龙股份 | 18.14 | 0.50 | 2.53万 | 1.27 | 4587万 | 35.26 | 塑料制品 | 18.13 | 2.39 | -1.20 | -3.36 | 4.59 | 12.37 | 2 | 4.19 |
835184 | 国源科技 | 18.14 | 7.21 | 15.0万 | 17.08 | 2.65亿 | 325.53 | 软件开发 | 17.66 | 3.95 | 5.71 | -1.14 | 41.17 | 76.43 | 1 | 240.34 |
002048 | 宁波华翔 | 18.13 | -2.58 | 36.1万 | 5.09 | 6.61亿 | 14.41 | 汽车零部件 | 18.29 | 1.24 | -1.84 | -1.52 | 12.14 | 28.56 | -1 | 36.52 |
601137 | 博威合金 | 18.10 | 3.08 | 16.4万 | 2.02 | 2.94亿 | 11.59 | 有色金属 | 17.98 | 1.78 | 1.00 | 1.74 | 4.21 | 7.76 | 1 | 22.05 |
838670 | 恒进感应 | 18.10 | 2.67 | 1.17万 | 1.78 | 2112万 | 142.63 | 专用设备 | 17.99 | 5.51 | -0.93 | -4.44 | 6.11 | 12.48 | 1 | 99.12 |
300229 | 拓尔思 | 18.09 | 3.55 | 29.7万 | 3.40 | 5.31亿 | -172.31 | 软件开发 | 17.91 | 3.85 | 1.40 | -1.90 | 7.54 | 15.02 | 1 | 27.75 |
301356 | 天振股份 | 18.09 | -0.06 | 1.14万 | 2.08 | 2061万 | 35.56 | 塑料制品 | 18.12 | 1.32 | -2.37 | 1.69 | 9.10 | 21.48 | -1 | 38.62 |
301566 | 达利凯普 | 18.08 | 2.73 | 10.3万 | 4.87 | 1.85亿 | 35.11 | 电子元件 | 18.01 | 5.26 | -0.11 | -2.53 | 13.44 | 29.51 | 1 | 7.75 |
872925 | 锦好医疗 | 18.08 | 0.11 | 3.76万 | 6.81 | 6729万 | 130.74 | 医疗器械 | 17.88 | 4.93 | 0.61 | 4.99 | 23.88 | 53.95 | 1 | 51.93 |
300220 | 金运激光 | 18.07 | 1.57 | 5.94万 | 3.93 | 1.07亿 | 246.59 | 电子元件 | 17.96 | 42.25 | 0.78 | -3.78 | 9.77 | 24.78 | 2 | 137.76 |
002967 | 广电计量 | 18.06 | 3.20 | 10.4万 | 1.96 | 1.88亿 | 545.94 | 专业服务 | 18.07 | 3.23 | 3.38 | 2.67 | 3.39 | 6.54 | 2 | 54.23 |
301211 | 亨迪药业 | 18.06 | 0.61 | 3.93万 | 1.36 | 7114万 | 125.93 | 化学制药 | 18.11 | 2.31 | -0.99 | 2.85 | 3.74 | 9.37 | 1 | 22.36 |
003027 | 同兴科技 | 18.05 | -0.28 | 2.90万 | 2.77 | 5228万 | 43.31 | 环保行业 | 18.00 | 1.42 | 0.22 | 1.69 | 13.03 | 31.61 | -1 | 49.79 |
300499 | 高澜股份 | 18.05 | 4.09 | 28.2万 | 10.39 | 5.03亿 | 106.03 | 专用设备 | 17.82 | 4.04 | 4.09 | 1.40 | 18.89 | 30.56 | 2 | 64.54 |
601788 | 光大证券 | 18.04 | 0.89 | 33.9万 | 0.87 | 6.11亿 | 25.38 | 证券 | 18.01 | 1.40 | -0.55 | 0.33 | 3.02 | 6.55 | 1 | 20.99 |
688231 | 隆达股份 | 18.04 | -1.69 | 5.01万 | 3.97 | 9030万 | 39.01 | 有色金属 | 18.01 | 1.64 | 0.84 | -0.06 | 13.36 | 20.15 | -1 | 27.94 |
603365 | 水星家纺 | 18.01 | 0.67 | 1.10万 | 0.42 | 1975万 | 13.17 | 纺织服装 | 17.96 | 1.66 | 1.24 | -1.91 | 1.54 | 3.21 | 2 | 21.61 |
603029 | 天鹅股份 | 18.01 | 0.22 | 1.75万 | 1.44 | 3143万 | 74.20 | 专用设备 | 18.01 | 2.47 | 0.28 | 0.50 | 4.07 | 8.87 | 2 | 33.31 |
