本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-08 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002743 | 富煌钢构 | 6.06 | 0.50 | 11.9万 | 2.73 | 7168万 | 37.86 | 水泥建材 | 6.04 | 0.82 | -0.16 | 2.19 | 9.23 | 25.82 | 2 | 65.12 |
002514 | 宝馨科技 | 6.05 | 4.13 | 52.4万 | 9.46 | 3.13亿 | -45.92 | 通用设备 | 5.97 | 28.30 | -3.66 | -3.04 | 30.05 | 46.67 | 1 | 43.03 |
600120 | 浙江东方 | 6.05 | 2.20 | 96.6万 | 2.83 | 5.78亿 | 32.01 | 多元金融 | 5.98 | 1.33 | 2.72 | 0.00 | 6.11 | 10.80 | 2 | 82.23 |
600186 | 莲花控股 | 6.05 | 1.51 | 53.2万 | 2.98 | 3.20亿 | 26.87 | 食品饮料 | 6.01 | 6.13 | 1.85 | 0.83 | 7.27 | 12.95 | 2 | 71.88 |
300350 | 华鹏飞 | 6.05 | 0.33 | 11.7万 | 2.49 | 7075万 | -172.16 | 物流行业 | 6.03 | 3.72 | -1.14 | -1.94 | 9.30 | 25.51 | 2 | 34.44 |
002277 | 友阿股份 | 6.05 | 0.17 | 24.6万 | 1.77 | 1.49亿 | 57.57 | 商业百货 | 6.04 | 1.26 | -2.26 | 0.67 | 6.94 | 20.18 | 2 | 173.76 |
603117 | 万林物流 | 6.05 | -0.49 | 5.80万 | 0.97 | 3511万 | 430.88 | 物流行业 | 6.05 | 3.56 | -2.26 | -2.42 | 3.22 | 6.52 | -1 | 51.63 |
600390 | 五矿资本 | 6.04 | 4.50 | 170万 | 3.77 | 10.13亿 | 35.36 | 多元金融 | 5.97 | 0.64 | 5.41 | 3.60 | 6.97 | 10.87 | 3 | 52.14 |
830809 | 安达科技 | 6.04 | 2.90 | 6.90万 | 2.15 | 4116万 | -14.01 | 电池 | 5.97 | 2.08 | 0.33 | -0.49 | 5.55 | 12.38 | 1 | 64.58 |
600173 | 卧龙新能 | 6.04 | 1.68 | 6.17万 | 0.88 | 3706万 | 29.31 | 房地产开发 | 6.01 | 1.12 | 2.37 | 2.72 | 2.44 | 4.53 | 2 | 57.70 |
300048 | 合康新能 | 6.04 | 1.51 | 41.8万 | 3.74 | 2.51亿 | 59.97 | 专用设备 | 6.01 | 3.88 | 2.37 | 2.90 | 7.97 | 15.46 | 2 | 30.17 |
300359 | 全通教育 | 6.03 | 1.69 | 13.6万 | 2.15 | 8159万 | -50.09 | 教育 | 5.98 | 6.64 | 1.01 | -0.66 | 5.14 | 13.27 | 2 | 43.57 |
300296 | 利亚德 | 6.03 | 1.52 | 53.0万 | 2.33 | 3.18亿 | 53.40 | 光学光电子 | 6.00 | 2.08 | -0.66 | -1.15 | 6.34 | 15.74 | 1 | 37.67 |
000789 | 万年青 | 6.03 | 1.17 | 21.7万 | 2.72 | 1.30亿 | 34.01 | 水泥建材 | 5.99 | 0.74 | 2.55 | 10.44 | 13.59 | 21.42 | 1 | 30.52 |
300079 | 数码视讯 | 6.02 | 2.38 | 84.6万 | 6.60 | 5.05亿 | 276.62 | 互联网服务 | 5.97 | 2.03 | 5.61 | 3.08 | 16.23 | 24.72 | 4 | 46.47 |
000822 | 山东海化 | 6.02 | 1.35 | 19.7万 | 2.20 | 1.18亿 | -20.25 | 化学原料 | 5.98 | 1.05 | -1.15 | 2.21 | 6.99 | 20.52 | 1 | 1.18 |
002515 | 金字火腿 | 6.02 | 0.17 | 17.6万 | 1.51 | 1.06亿 | 74.86 | 食品饮料 | 6.00 | 2.79 | -0.17 | 2.73 | 4.39 | 9.71 | 1 | 55.96 |
002099 | 海翔药业 | 6.02 | 0.17 | 17.5万 | 1.08 | 1.05亿 | 263.94 | 化学制药 | 6.01 | 1.89 | 2.73 | 9.45 | 4.72 | 9.34 | 4 | 10.46 |
002647 | *ST仁东 | 6.01 | 1.35 | 15.7万 | 2.32 | 9497万 | 3.50 | 多元金融 | 6.03 | 7.74 | -0.50 | -6.53 | 7.73 | 17.67 | 1 | 100.33 |
300132 | 青松股份 | 6.01 | 1.01 | 14.1万 | 2.78 | 8488万 | 406.46 | 美容护理 | 6.01 | 2.39 | 0.00 | 0.50 | 8.21 | 21.39 | 2 | 70.25 |
002382 | 蓝帆医疗 | 6.01 | 0.50 | 16.0万 | 1.60 | 9612万 | 19.65 | 医疗器械 | 6.00 | 0.75 | 1.52 | 7.32 | 6.09 | 10.93 | 2 | 34.15 |
300639 | 凯普生物 | 6.00 | 0.67 | 9.47万 | 1.49 | 5651万 | -35.52 | 医疗器械 | 5.97 | 0.96 | 1.52 | 3.45 | 4.17 | 8.77 | 2 | 26.58 |
600997 | 开滦股份 | 6.00 | 0.00 | 7.21万 | 0.45 | 4323万 | 35.40 | 煤炭行业 | 6.00 | 0.68 | 0.17 | 1.87 | 1.19 | 2.47 | 0 | -10.45 |
300088 | 长信科技 | 5.99 | 1.87 | 38.8万 | 1.56 | 2.32亿 | 46.93 | 光学光电子 | 5.97 | 1.76 | -0.50 | 0.50 | 4.00 | 8.31 | 1 | 31.36 |
000908 | ST景峰 | 5.99 | 1.53 | 12.8万 | 1.45 | 7630万 | -110.71 | 化学制药 | 5.98 | 75.38 | 2.04 | 0.50 | 3.87 | 9.34 | 2 | 580.68 |
600256 | 广汇能源 | 5.99 | 0.50 | 58.5万 | 0.90 | 3.50亿 | 14.02 | 石油行业 | 5.98 | 1.41 | -0.50 | -0.50 | 2.90 | 4.82 | 1 | -11.26 |
000498 | 山东路桥 | 5.99 | 0.50 | 9.63万 | 0.66 | 5748万 | 9.32 | 工程建设 | 5.97 | 0.61 | 1.18 | 1.87 | 1.78 | 3.25 | 2 | 18.38 |
002063 | 远光软件 | 5.99 | 0.17 | 35.6万 | 2.08 | 2.13亿 | 303.87 | 软件开发 | 5.97 | 3.15 | 2.22 | 1.18 | 6.17 | 14.02 | 2 | 13.88 |
002302 | 西部建设 | 5.98 | 1.18 | 11.1万 | 0.88 | 6630万 | -7.44 | 水泥建材 | 5.95 | 0.89 | 1.18 | 3.10 | 2.23 | 4.49 | 2 | 17.49 |
002107 | 沃华医药 | 5.98 | 0.67 | 9.95万 | 1.75 | 5947万 | 37.75 | 中药 | 5.98 | 4.79 | -2.76 | 4.55 | 7.06 | 15.36 | 1 | 48.76 |
600796 | 钱江生化 | 5.98 | 0.17 | 5.45万 | 1.76 | 3245万 | 42.47 | 环保行业 | 5.96 | 1.58 | 1.20 | 2.41 | 6.16 | 12.19 | 2 | 36.53 |
603817 | 海峡环保 | 5.98 | -0.17 | 6.30万 | 1.11 | 3759万 | 18.84 | 环保行业 | 5.96 | 1.13 | 1.70 | 2.75 | 3.89 | 7.17 | -1 | 26.96 |
600704 | 物产中大 | 5.97 | 5.85 | 172万 | 3.34 | 10.14亿 | 7.88 | 物流行业 | 5.90 | 0.75 | 9.94 | 13.28 | 6.15 | 9.50 | 3 | 43.17 |
002701 | 奥瑞金 | 5.97 | 0.67 | 22.0万 | 0.86 | 1.31亿 | 5.75 | 包装材料 | 5.96 | 1.63 | 0.17 | 0.34 | 2.45 | 6.21 | 1 | 51.52 |
002283 | 天润工业 | 5.97 | 0.51 | 22.5万 | 2.24 | 1.34亿 | 17.27 | 汽车零部件 | 5.96 | 1.15 | 0.00 | 0.17 | 4.61 | 9.16 | 2 | 40.47 |
600638 | 新黄浦 | 5.96 | 0.68 | 12.5万 | 1.86 | 7426万 | 12.93 | 房地产开发 | 5.93 | 0.88 | 2.76 | 1.71 | 5.91 | 10.39 | 2 | 54.40 |
002453 | 华软科技 | 5.96 | 0.00 | 15.8万 | 2.57 | 9367万 | -53.27 | 化学制品 | 5.95 | 4.75 | -1.49 | -2.30 | 8.48 | 27.54 | 0 | 31.28 |
601528 | 瑞丰银行 | 5.96 | -1.00 | 24.4万 | 1.41 | 1.46亿 | 6.89 | 银行 | 5.97 | 0.63 | 0.85 | 2.94 | 3.68 | 6.84 | -1 | 33.04 |
601668 | 中国建筑 | 5.95 | -0.17 | 125万 | 0.30 | 7.42亿 | 4.09 | 工程建设 | 5.95 | 0.53 | 1.19 | 3.12 | 0.94 | 1.99 | -1 | 14.64 |
600249 | 两面针 | 5.95 | -0.17 | 14.4万 | 2.62 | 8573万 | -57.74 | 美容护理 | 5.94 | 1.51 | 2.23 | 2.94 | 13.37 | 20.31 | -2 | 59.52 |
600909 | 华安证券 | 5.94 | 1.54 | 43.1万 | 0.92 | 2.54亿 | 13.24 | 证券 | 5.90 | 1.26 | 2.06 | 1.89 | 2.49 | 4.60 | 4 | 40.76 |
603959 | ST百利 | 5.94 | -1.16 | 15.3万 | 3.13 | 9186万 | -23.52 | 工程咨询服务 | 5.99 | 26.91 | -4.04 | -2.78 | 9.19 | 22.09 | -5 | 280.77 |
002225 | 濮耐股份 | 5.92 | 10.04 | 81.1万 | 9.83 | 4.74亿 | 27.25 | 装修建材 | 5.85 | 1.77 | 13.63 | 19.60 | 17.84 | 25.22 | 2 | 41.29 |
002500 | 山西证券 | 5.92 | 1.02 | 31.2万 | 0.87 | 1.84亿 | 21.29 | 证券 | 5.90 | 1.18 | 1.37 | 1.37 | 2.73 | 4.81 | 4 | 26.23 |
002075 | 沙钢股份 | 5.92 | 1.02 | 35.7万 | 1.63 | 2.11亿 | 47.29 | 钢铁行业 | 5.89 | 2.02 | -0.50 | 1.72 | 5.62 | 13.97 | 1 | 53.37 |
002413 | 雷科防务 | 5.91 | 1.90 | 129万 | 10.45 | 7.63亿 | -52.85 | 通信设备 | 5.90 | 2.29 | -3.75 | 2.25 | 39.58 | 72.88 | 1 | 63.26 |
600222 | 太龙药业 | 5.91 | -0.17 | 11.6万 | 2.02 | 6862万 | 553.99 | 中药 | 5.92 | 2.15 | 0.85 | 5.72 | 7.45 | 16.71 | -1 | 36.81 |
002492 | 恒基达鑫 | 5.91 | -0.67 | 9.60万 | 2.41 | 5671万 | 28.77 | 物流行业 | 5.91 | 1.41 | 0.00 | 0.85 | 7.91 | 16.58 | -1 | 28.76 |
603588 | 高能环境 | 5.90 | 0.34 | 23.6万 | 1.55 | 1.39亿 | 10.01 | 环保行业 | 5.89 | 0.98 | 1.20 | 4.61 | 5.38 | 11.75 | 2 | -3.44 |
002556 | 辉隆股份 | 5.90 | 0.00 | 18.1万 | 1.93 | 1.06亿 | 17.05 | 化肥行业 | 5.89 | 1.58 | -0.67 | -0.84 | 6.79 | 14.41 | 0 | 47.50 |
002712 | 思美传媒 | 5.89 | 1.20 | 12.5万 | 2.31 | 7351万 | -150.75 | 文化传媒 | 5.87 | 2.34 | 0.86 | 0.34 | 7.59 | 16.13 | 2 | 60.93 |
603682 | 锦和商管 | 5.89 | 0.86 | 5.99万 | 1.27 | 3514万 | 12.91 | 房地产服务 | 5.86 | 2.87 | 1.73 | 3.88 | 4.25 | 8.71 | 2 | 63.61 |
002746 | 仙坛股份 | 5.89 | 0.17 | 8.07万 | 1.14 | 4744万 | 26.39 | 农牧饲渔 | 5.88 | 1.13 | 0.51 | 1.20 | 3.49 | 6.80 | 2 | 7.09 |
300315 | 掌趣科技 | 5.88 | 1.55 | 165万 | 6.39 | 9.73亿 | 142.86 | 游戏 | 5.90 | 3.26 | 2.08 | -3.13 | 17.93 | 34.86 | 1 | 38.03 |
600185 | 珠免集团 | 5.88 | 0.68 | 13.7万 | 0.73 | 8012万 | -30.46 | 商业百货 | 5.86 | 10.36 | -0.51 | 0.17 | 2.13 | 5.06 | 1 | 34.86 |
600787 | 中储股份 | 5.88 | 0.51 | 28.0万 | 1.29 | 1.64亿 | 49.64 | 物流行业 | 5.86 | 0.94 | -0.17 | 0.34 | 3.57 | 9.94 | 2 | 22.50 |
002540 | 亚太科技 | 5.88 | 0.51 | 6.68万 | 0.77 | 3924万 | 19.62 | 有色金属 | 5.88 | 1.38 | 0.17 | 0.86 | 2.04 | 4.69 | 2 | 15.98 |
002391 | 长青股份 | 5.88 | 0.34 | 10.1万 | 2.17 | 5904万 | 57.21 | 农药兽药 | 5.86 | 0.90 | -0.17 | 0.34 | 8.06 | 18.12 | 2 | 30.09 |
600481 | 双良节能 | 5.87 | 9.93 | 223万 | 11.92 | 12.66亿 | -17.05 | 光伏设备 | 5.67 | 2.48 | 7.71 | 21.78 | 23.61 | 46.41 | 2 | 21.03 |
000937 | 冀中能源 | 5.87 | 0.86 | 20.5万 | 0.60 | 1.20亿 | 16.26 | 煤炭行业 | 5.85 | 1.08 | 1.56 | 2.09 | 1.54 | 3.02 | 3 | -0.34 |
600693 | 东百集团 | 5.87 | 0.34 | 12.5万 | 1.44 | 7350万 | 32.24 | 商业百货 | 5.86 | 1.45 | -0.34 | -1.68 | 3.73 | 7.93 | 2 | 115.02 |
000703 | 恒逸石化 | 5.87 | 0.34 | 9.30万 | 0.25 | 5452万 | 104.48 | 化纤行业 | 5.86 | 0.92 | -0.51 | -0.17 | 0.75 | 1.43 | 1 | -17.44 |
000570 | 苏常柴A | 5.86 | 1.03 | 8.05万 | 1.45 | 4693万 | 23.65 | 汽车零部件 | 5.83 | 1.22 | 1.03 | 1.21 | 4.29 | 8.32 | 2 | 30.80 |
300405 | 科隆股份 | 5.86 | 0.17 | 19.1万 | 8.73 | 1.12亿 | -26.92 | 化学制品 | 5.84 | 3.86 | 1.38 | 3.72 | 35.12 | 113.88 | 2 | 61.43 |
000930 | 中粮科技 | 5.86 | 0.17 | 21.7万 | 1.17 | 1.27亿 | 67.22 | 农牧饲渔 | 5.85 | 1.03 | 0.69 | 5.02 | 5.36 | 10.92 | 1 | 14.01 |
603980 | 吉华集团 | 5.86 | -3.46 | 75.3万 | 11.12 | 4.41亿 | -47.74 | 化学制品 | 5.85 | 1.03 | 6.93 | 3.17 | 38.96 | 56.34 | -1 | 58.81 |
600712 | 南宁百货 | 5.85 | 0.17 | 10.3万 | 1.91 | 5979万 | -120.14 | 商业百货 | 5.83 | 4.03 | 1.39 | 1.04 | 7.66 | 11.05 | 1 | 73.59 |
002328 | 新朋股份 | 5.85 | 0.17 | 22.7万 | 3.98 | 1.32亿 | 27.87 | 汽车零部件 | 5.81 | 1.39 | 0.34 | 0.52 | 11.92 | 19.23 | 2 | 27.73 |
000862 | 银星能源 | 5.85 | -0.34 | 33.9万 | 5.41 | 1.97亿 | 18.50 | 电力行业 | 5.80 | 1.24 | 3.36 | 6.95 | 16.81 | 27.30 | -1 | 20.62 |
002562 | 兄弟科技 | 5.85 | -1.85 | 308万 | 43.87 | 17.96亿 | 74.40 | 化学制品 | 5.83 | 1.99 | 18.66 | 19.88 | 102.14 | 128.58 | -1 | 85.71 |
603889 | 新澳股份 | 5.84 | 0.17 | 4.10万 | 0.57 | 2393万 | 10.54 | 纺织服装 | 5.83 | 1.29 | 0.00 | 0.69 | 1.80 | 3.88 | 2 | -20.87 |
300215 | 电科院 | 5.84 | -1.02 | 18.6万 | 3.31 | 1.08亿 | -55.17 | 专业服务 | 5.79 | 2.23 | 2.64 | 0.69 | 12.52 | 27.66 | -1 | 2.64 |
300172 | 中电环保 | 5.84 | -2.01 | 53.2万 | 10.15 | 3.10亿 | 33.74 | 环保行业 | 5.84 | 2.10 | 2.46 | 6.18 | 39.00 | 76.40 | -1 | 28.63 |
002490 | 山东墨龙 | 5.83 | -0.68 | 43.4万 | 8.02 | 2.53亿 | 214.42 | 专用设备 | 5.83 | 9.35 | -4.11 | -8.33 | 27.60 | 77.62 | -1 | 286.09 |
000159 | 国际实业 | 5.82 | 3.56 | 37.1万 | 7.73 | 2.13亿 | 81.20 | 石油行业 | 5.75 | 1.38 | 2.65 | 2.83 | 13.23 | 25.26 | 2 | 10.86 |
600078 | 澄星股份 | 5.81 | 3.75 | 13.3万 | 2.01 | 7630万 | -26.79 | 化肥行业 | 5.73 | 2.34 | 1.93 | 2.47 | 4.08 | 7.00 | 2 | -11.43 |
600478 | 科力远 | 5.81 | 0.35 | 50.0万 | 3.00 | 2.90亿 | 65.48 | 电子元件 | 5.80 | 3.45 | -1.53 | -7.04 | 9.10 | 26.09 | 1 | 51.30 |
002337 | 赛象科技 | 5.80 | 0.17 | 7.69万 | 1.31 | 4453万 | 134.36 | 专用设备 | 5.79 | 2.70 | -1.53 | -0.68 | 4.40 | 10.06 | 2 | 51.83 |
000030 | 富奥股份 | 5.80 | 0.00 | 6.97万 | 0.42 | 4050万 | 15.27 | 汽车零部件 | 5.81 | 1.27 | -1.02 | -1.53 | 1.35 | 2.77 | 0 | 15.08 |
002726 | 龙大美食 | 5.80 | -0.68 | 16.8万 | 1.56 | 9752万 | 364.44 | 食品饮料 | 5.81 | 4.68 | -0.85 | -0.34 | 2.69 | 4.21 | -2 | -12.25 |
002072 | 凯瑞德 | 5.80 | -1.02 | 7.19万 | 2.29 | 4174万 | -208.80 | 贸易行业 | 5.80 | 43.63 | -2.85 | -1.53 | 6.70 | 15.33 | -1 | 89.54 |
300419 | ST浩丰 | 5.79 | 0.17 | 17.9万 | 4.87 | 1.04亿 | -105.78 | 互联网服务 | 5.82 | 4.82 | 0.17 | 0.35 | 10.20 | 20.72 | 2 | 17.21 |
600601 | 方正科技 | 5.78 | 3.58 | 367万 | 8.79 | 21.14亿 | 76.79 | 电子元件 | 5.77 | 5.75 | 3.40 | 8.24 | 25.56 | 43.58 | 1 | 107.91 |
300137 | ST先河 | 5.78 | 1.58 | 4.98万 | 0.95 | 2864万 | 67.36 | 环保行业 | 5.75 | 1.89 | -0.17 | 1.23 | 2.20 | 5.58 | 1 | 33.49 |
300239 | 东宝生物 | 5.78 | 1.23 | 10.3万 | 1.74 | 5920万 | 45.04 | 生物制品 | 5.76 | 2.04 | 0.87 | -2.53 | 4.03 | 11.98 | 2 | 20.92 |
000419 | 通程控股 | 5.78 | 0.35 | 5.80万 | 1.07 | 3343万 | 92.83 | 商业百货 | 5.77 | 0.90 | 0.35 | 1.58 | 3.60 | 8.69 | 2 | 44.14 |
600018 | 上港集团 | 5.78 | -1.03 | 40.1万 | 0.17 | 2.33亿 | 8.61 | 航运港口 | 5.80 | 0.98 | 0.00 | 1.23 | 0.47 | 0.82 | -2 | 3.58 |
300241 | 瑞丰光电 | 5.77 | 1.76 | 15.5万 | 2.71 | 8888万 | 36.03 | 光学光电子 | 5.73 | 1.84 | 1.23 | 1.23 | 7.12 | 14.25 | 2 | 47.19 |
600858 | 银座股份 | 5.77 | 0.35 | 20.8万 | 4.02 | 1.19亿 | 10.38 | 商业百货 | 5.74 | 1.11 | -1.20 | -3.67 | 13.91 | 45.30 | 2 | 46.45 |
000677 | 恒天海龙 | 5.77 | -0.17 | 28.6万 | 3.31 | 1.65亿 | 95.62 | 化纤行业 | 5.77 | 9.62 | -2.20 | 2.12 | 13.40 | 45.53 | -1 | 98.28 |
000868 | 安凯客车 | 5.76 | 0.52 | 24.3万 | 3.31 | 1.40亿 | 309.57 | 汽车整车 | 5.76 | 6.26 | 0.00 | -2.37 | 7.99 | 21.31 | 2 | 49.22 |
600202 | 哈空调 | 5.76 | -0.86 | 16.0万 | 4.16 | 9168万 | -56.36 | 电源设备 | 5.75 | 2.68 | 1.41 | 2.67 | 13.83 | 23.15 | -1 | 61.80 |
300057 | 万顺新材 | 5.75 | 2.13 | 54.0万 | 7.50 | 3.10亿 | -193.04 | 有色金属 | 5.75 | 0.98 | -6.05 | 5.50 | 26.44 | 73.15 | 1 | 40.59 |
601658 | 邮储银行 | 5.75 | 0.88 | 189万 | 0.28 | 10.85亿 | 6.84 | 银行 | 5.73 | 0.72 | 4.36 | 5.12 | 0.98 | 1.78 | 3 | 30.39 |
600125 | 铁龙物流 | 5.75 | 0.17 | 11.5万 | 0.88 | 6601万 | 9.27 | 物流行业 | 5.74 | 1.00 | 0.35 | 1.59 | 2.37 | 5.08 | 2 | -2.71 |
600029 | 南方航空 | 5.74 | 0.17 | 45.2万 | 0.36 | 2.59亿 | -34.81 | 航空机场 | 5.73 | 3.06 | -0.35 | -2.71 | 1.08 | 2.20 | 1 | -1.54 |
300569 | 天能重工 | 5.73 | 0.70 | 38.3万 | 3.75 | 2.17亿 | 32.06 | 风电设备 | 5.68 | 1.13 | -1.88 | 0.53 | 10.91 | 32.34 | 2 | 35.14 |
002491 | 通鼎互联 | 5.72 | 2.33 | 23.3万 | 1.98 | 1.32亿 | 13.36 | 通信设备 | 5.66 | 2.63 | 1.06 | 0.70 | 5.30 | 11.46 | 2 | 65.80 |
002546 | 新联电子 | 5.72 | 0.70 | 60.3万 | 7.52 | 3.43亿 | 11.12 | 电网设备 | 5.70 | 1.44 | 4.57 | 4.19 | 19.18 | 28.11 | 2 | 83.92 |
003012 | 东鹏控股 | 5.72 | 0.53 | 7.26万 | 0.63 | 4142万 | -54.33 | 装修建材 | 5.71 | 0.91 | 0.18 | 0.00 | 1.74 | 3.22 | 2 | -5.30 |
000715 | 中兴商业 | 5.72 | 0.53 | 7.38万 | 1.37 | 4216万 | 37.85 | 商业百货 | 5.72 | 1.62 | 0.00 | -0.17 | 4.36 | 9.54 | 2 | 55.86 |
601390 | 中国中铁 | 5.72 | 0.35 | 70.6万 | 0.34 | 4.02亿 | 5.87 | 工程建设 | 5.70 | 0.46 | 0.88 | 1.96 | 0.94 | 1.88 | 3 | -8.19 |
600917 | 重庆燃气 | 5.72 | -0.35 | 5.06万 | 0.32 | 2898万 | -41.27 | 燃气 | 5.73 | 1.61 | 1.08 | 1.26 | 1.11 | 1.81 | -1 | 7.32 |
603323 | 苏农银行 | 5.72 | -1.38 | 46.1万 | 2.28 | 2.64亿 | 6.56 | 银行 | 5.72 | 0.64 | 0.00 | 1.96 | 6.58 | 11.91 | -1 | 36.52 |
002752 | 昇兴股份 | 5.71 | 1.06 | 9.34万 | 0.96 | 5320万 | 15.01 | 包装材料 | 5.70 | 1.64 | 1.96 | 2.51 | 2.97 | 5.02 | 2 | 10.87 |
300287 | 飞利信 | 5.71 | 0.53 | 54.5万 | 4.16 | 3.10亿 | -74.43 | 互联网服务 | 5.69 | 7.14 | -2.89 | -0.70 | 16.81 | 45.27 | 1 | 230.06 |
000417 | 合百集团 | 5.71 | 0.53 | 13.1万 | 1.69 | 7504万 | 14.79 | 商业百货 | 5.71 | 0.95 | 0.53 | 0.88 | 4.39 | 7.57 | 2 | 39.61 |
601816 | 京沪高铁 | 5.71 | 0.18 | 90.8万 | 0.19 | 5.19亿 | 23.56 | 铁路公路 | 5.71 | 1.37 | 0.18 | -0.70 | 0.50 | 0.89 | 1 | 11.31 |
601988 | 中国银行 | 5.71 | -0.35 | 180万 | 0.09 | 10.29亿 | 8.46 | 银行 | 5.71 | 0.71 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 0.65 | -1 | 40.29 |
300269 | 联建光电 | 5.70 | 1.42 | 76.9万 | 14.62 | 4.32亿 | -174.95 | 互联网服务 | 5.63 | 36.22 | -1.38 | -3.39 | 46.98 | 140.54 | 2 | 123.53 |
300379 | *ST东通 | 5.69 | 0.71 | 18.9万 | 3.58 | 1.07亿 | -25.98 | 软件开发 | 5.68 | 1.02 | -3.23 | 1.43 | 13.45 | 34.15 | 1 | -31.53 |
601636 | 旗滨集团 | 5.68 | 2.90 | 75.3万 | 2.81 | 4.23亿 | 8.11 | 玻璃玻纤 | 5.63 | 1.13 | 3.46 | 13.37 | 7.53 | 16.96 | 6 | -10.69 |
002016 | 世荣兆业 | 5.68 | 1.79 | 12.0万 | 1.49 | 6755万 | 188.78 | 房地产开发 | 5.62 | 0.96 | 2.34 | 3.65 | 3.23 | 5.45 | 2 | -5.02 |
300164 | 通源石油 | 5.68 | 0.71 | 79.7万 | 13.67 | 4.52亿 | 1067.66 | 采掘行业 | 5.67 | 2.40 | -3.57 | -5.65 | 44.32 | 114.61 | 1 | 63.69 |
002188 | 中天服务 | 5.68 | 0.71 | 6.17万 | 2.40 | 3493万 | 48.67 | 房地产服务 | 5.66 | 5.97 | 0.71 | 2.16 | 8.53 | 17.25 | 2 | 40.94 |
600028 | 中国石化 | 5.68 | 0.53 | 101万 | 0.11 | 5.71亿 | 12.98 | 石油行业 | 5.66 | 0.84 | 0.35 | 0.71 | 0.32 | 0.66 | 1 | 0.35 |
000514 | 渝开发 | 5.67 | 10.10 | 95.2万 | 11.29 | 5.32亿 | 6.66 | 房地产开发 | 5.58 | 1.26 | 21.94 | 25.17 | 22.26 | 29.17 | 5 | 76.64 |
002481 | 双塔食品 | 5.67 | 0.71 | 29.8万 | 2.66 | 1.68亿 | 195.73 | 食品饮料 | 5.65 | 2.69 | 1.43 | 7.18 | 8.90 | 17.47 | 1 | 42.82 |
603730 | 岱美股份 | 5.67 | 0.53 | 7.33万 | 0.34 | 4154万 | 14.57 | 汽车零部件 | 5.67 | 2.80 | -0.87 | -0.35 | 1.04 | 2.05 | 1 | -23.58 |
002206 | 海利得 | 5.66 | 1.62 | 77.6万 | 8.47 | 4.36亿 | 11.77 | 化纤行业 | 5.62 | 1.78 | -3.25 | 10.76 | 30.27 | 65.54 | 2 | 52.56 |
600616 | 金枫酒业 | 5.66 | 0.35 | 11.4万 | 1.70 | 6402万 | 333.29 | 酿酒行业 | 5.64 | 1.96 | 0.18 | 0.00 | 4.08 | 8.17 | 2 | 16.46 |
603669 | 灵康药业 | 5.66 | -0.35 | 20.9万 | 2.90 | 1.18亿 | -54.81 | 化学制药 | 5.66 | 5.91 | 0.18 | 4.81 | 10.49 | 35.00 | -1 | 17.18 |
600027 | 华电国际 | 5.66 | -1.39 | 95.8万 | 1.13 | 5.43亿 | 7.99 | 电力行业 | 5.67 | 1.29 | 1.62 | 3.47 | 3.43 | 5.41 | -1 | -12.25 |
600469 | 风神股份 | 5.65 | 0.53 | 7.72万 | 1.06 | 4331万 | 36.51 | 橡胶制品 | 5.61 | 1.24 | 0.71 | 0.00 | 2.63 | 6.44 | 2 | -1.91 |
002333 | 罗普斯金 | 5.65 | 0.18 | 4.88万 | 0.75 | 2762万 | 68.43 | 装修建材 | 5.66 | 2.03 | 1.62 | 2.73 | 2.55 | 5.25 | 2 | 4.24 |
603789 | *ST星农 | 5.64 | 2.17 | 5.19万 | 2.00 | 2891万 | -13.44 | 专用设备 | 5.57 | 7.14 | -2.08 | -1.91 | 6.29 | 10.96 | 1 | -13.36 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.64 | 1.62 | 14.9万 | 2.74 | 8378万 | 388.81 | 通信服务 | 5.61 | 7.75 | 0.18 | -1.57 | 7.10 | 15.95 | 2 | 112.03 |
600538 | 国发股份 | 5.64 | 0.71 | 11.0万 | 2.09 | 6215万 | 235.06 | 农药兽药 | 5.67 | 3.80 | 1.08 | 0.89 | 5.37 | 9.61 | 2 | 39.95 |
002564 | 天沃科技 | 5.64 | 0.53 | 14.1万 | 1.64 | 7924万 | 65.85 | 专业服务 | 5.62 | 30.83 | 0.00 | 0.18 | 4.86 | 12.95 | 2 | 81.94 |
600023 | 浙能电力 | 5.64 | 0.36 | 68.8万 | 0.51 | 3.87亿 | 17.60 | 电力行业 | 5.62 | 1.07 | 3.49 | 6.42 | 1.85 | 3.01 | 6 | -15.06 |
002226 | 江南化工 | 5.64 | -0.70 | 26.1万 | 0.99 | 1.48亿 | 25.60 | 化学制品 | 5.65 | 1.58 | -1.05 | -2.76 | 2.90 | 10.30 | -1 | 26.74 |
300062 | 中能电气 | 5.63 | 1.26 | 21.0万 | 5.44 | 1.18亿 | -58.79 | 电网设备 | 5.61 | 2.63 | 3.11 | 4.65 | 14.03 | 21.12 | 2 | 19.79 |
