387个概念板块数据分析,更新时间:2025-07-08

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
央国企改革 1.38 -220.23万 2 1.71 1.38 国投中鲁 2 10.02 48.05万亿 36.00万亿 0.17 35.2亿 15.4
互联金融 3.26 71.55万 4 2.42 3.26 大智慧 1 10.03 21.68万亿 15.46万亿 0.27 116亿 9.28
华为概念 2.37 17.2万 2 2.03 2.37 博敏电子 1 9.98 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
一带一路 1.03 -73.67万 2 1.77 1.03 渝开发 2 10.10 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
跨境支付 6.48 63.03万 4 4.31 6.48 中油资本 1 10.05 13.70万亿 8.99万亿 0.27 285亿 8.08
新能源车 1.40 -57万 2 1.92 1.40 博敏电子 1 9.98 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
参股银行 1.67 8.91万 2 1.62 1.67 古麒绒材 1 10 11.88万亿 9.90万亿 0.23 45.1亿 12.88
西部大开发 1.36 -78.3万 2 1.57 1.36 四方新材 1 10.03 11.28万亿 10.12万亿 0.14 14.2亿 29.81
深圳特区 2.11 49.02万 2 2.13 2.11 拓日新能 1 10.06 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
国产芯片 0.88 -72.2万 1 1.43 0.88 乐鑫科技 1 8.47 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
人工智能 1.84 -7.51万 2 1.75 1.84 广合科技 1 10.01 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
超级品牌 0.27 -3.2万 2 0.31 0.27 中公教育 1 1.33 9.22万亿 5.11万亿 0.96 41.0亿 22.55
储能 2.13 -24.29万 2 2.83 2.13 金时科技 1 10 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
长江三角 1.67 -23.12万 2 1.65 1.67 联环药业 1 10.01 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
区块链 3.13 60.1万 4 2.35 3.13 华媒控股 1 10 8.87万亿 7.42万亿 0.2 34.1亿 14.22
锂电池 1.05 -48.7万 2 1.92 1.05 屹通新材 1 19.99 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
半导体概念 0.81 -81.3万 1 1.65 0.81 朗迪集团 1 10 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
物联网 1.46 -12.9万 2 1.66 1.46 工业富联 1 10.01 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
5G概念 2.81 17.3万 2 2.32 2.81 博敏电子 1 9.98 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
太阳能 2.56 -34万 2 3.05 2.56 新亚电子 1 10.02 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
云计算 2.93 68.36万 4 2.27 2.93 广合科技 1 10.01 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
算力概念 2.12 24.3万 2 1.88 2.12 工业富联 1 10.01 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
机器人概念 0.91 -73.35万 2 1.54 0.91 朗迪集团 1 10 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
新能源 2.46 -37.93万 2 2.75 2.46 华银电力 2 10 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
风能 1.57 -46.39万 2 2.57 1.57 山东玻纤 1 9.99 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
无人驾驶 1.18 -27.1万 1 1.16 1.18 博敏电子 1 9.98 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
数据中心 2.34 5.24万 2 2.34 2.34 博敏电子 2 9.98 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
军工 0.39 -132.4万 2 1.49 0.39 博敏电子 1 9.98 6.43万亿 5.57万亿 0.05 9.69亿 108.11
车联网(车路云) 1.43 14.8万 2 1.42 1.43 工业富联 1 10.01 6.36万亿 4.51万亿 0.12 12.0亿 46.27
固态电池 1.33 -2.8万 2 1.67 1.33 大东南 1 10.12 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
电商概念 1.14 -18.56万 2 1.53 1.14 万里马 1 8.27 6.23万亿 5.55万亿 0.19 12.0亿 28.49
参股保险 1.65 3.32万 2 1.54 1.65 中油资本 1 10.05 6.20万亿 5.21万亿 0.2 98.9亿 10.06
蚂蚁概念 4.09 34.3万 4 2.37 4.09 金时科技 2 10 5.67万亿 4.57万亿 0.35 63.8亿 11.91
独角兽 2.52 55.61万 2 1.88 2.52 合肥城建 1 10.04 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
大数据 2.74 44.3万 4 2.11 2.74 工业富联 1 10.01 5.21万亿 4.77万亿 0.06 12.0亿 63.84
绿色电力 3.57 -21.85万 8 2.93 3.57 华银电力 1 10 5.04万亿 3.38万亿 0.16 39.8亿 15.31
充电桩 1.99 -20.07万 2 2.43 1.99 新亚电子 2 10.02 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
网络安全 2.39 15.35万 2 2.16 2.39 科蓝软件 1 9.87 4.99万亿 2.34万亿 0.19 16.8亿 27.05
互联医疗 1.36 -17.58万 1 0.76 1.36 泰格医药 1 6.47 4.90万亿 2.01万亿 0.4 16.9亿 17.63
天然气 0.84 -28万 2 1.66 0.84 贝肯能源 1 4.58 4.84万亿 3.21万亿 0.21 43.8亿 11.82
特斯拉 1.71 -4万 2 1.98 1.71 亚玛顿 3 10.01 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
医疗器械概念 1.63 -46.38万 2 1.31 1.63 哈三联 1 10 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
氢能源 1.42 -34.37万 2 2.16 1.42 奕东电子 1 19.99 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
创投 2.04 -5.53万 2 2.03 2.04 朗迪集团 1 10 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
元宇宙概念 1.82 -4.84万 2 1.76 1.82 巨人网络 2 6.03 4.55万亿 2.03万亿 0.21 13.2亿 31.25
小米汽车 0.52 -7.33万 1 1.35 0.52 物产中大 1 5.85 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
新材料 1.33 -60.7万 2 2.45 1.33 沃顿科技 1 9.98 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
工业互联 1.29 1万 2 1.63 1.29 工业富联 2 10.01 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
参股券商 2.14 -13.12万 8 1.71 2.14 华光环能 2 9.98 4.17万亿 3.45万亿 0.21 30.7亿 13.98
券商概念 2.22 21.03万 4 1.70 2.22 湘财股份 2 7.62 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
DeepSeek概念 2.13 -5.68万 2 1.84 2.13 杭钢股份 1 9.99 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
节能环保 1.39 -66.93万 2 1.87 1.39 沃顿科技 2 9.98 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
信创 2.94 41.1万 4 2.30 2.94 天阳科技 1 14.57 3.60万亿 2.99万亿 0.01 6.88亿 564.69
低空经济 0.88 -41.31万 2 1.54 0.88 日发精机 1 9.95 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
虚拟数字人 2.18 -16.39万 2 2.40 2.18 科蓝软件 1 9.87 3.54万亿 1.12万亿 0.3 14.3亿 24.68
移动支付 4.13 2.3万 4 2.88 4.13 科蓝软件 1 9.87 3.49万亿 1.09万亿 0.28 17.9亿 22.66
智能家居 1.41 -24.23万 2 1.60 1.41 乐鑫科技 1 8.47 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
虚拟现实 1.48 -28.53万 2 1.46 1.48 金龙机电 1 6.32 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
白酒 0.49 -1.46万 2 1.02 0.49 巨力索具 2 6.10 3.31万亿 3.28万亿 1.01 14.0亿 20.27
小米概念 2.21 -19.7万 2 2.05 2.21 天元股份 2 10.02 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
稀缺资源 -0.21 -50.06万 2 1.12 -0.21 金岭矿业 1 9.95 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
核能核电 0.75 -50.7万 2 2.05 0.75 华银电力 3 10 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
电子竞技 2.60 2.2万 2 2.23 2.60 巨人网络 2 6.03 3.17万亿 8192亿 0.29 37.4亿 20.14
国产软件 2.58 31.4万 2 2.23 2.58 大智慧 1 10.03 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
军民融合 0.21 -47.83万 2 1.19 0.21 广东宏大 1 6.81 3.07万亿 2.86万亿 0.07 9.70亿 99.18
小金属概念 0.62 -56.75万 2 1.85 0.62 濮耐股份 1 10.04 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
阿里概念 2.79 29.92万 4 2.07 2.79 大智慧 1 10.03 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
参股期货 1.79 2.89万 2 1.94 1.79 物产中大 1 5.85 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
养老概念 1.49 -13.32万 2 1.11 1.49 柳钢股份 2 10.11 3.01万亿 2.26万亿 0.24 16.5亿 18.81
铁路基建 0.81 -26.28万 2 1.94 0.81 四方新材 2 10.03 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
无线充电 1.43 4.42万 2 1.80 1.43 思泉新材 1 8.19 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
IGBT概念 0.62 -13.38万 1 1.68 0.62 博敏电子 2 9.98 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
苹果概念 2.79 33.2万 1 2.01 2.79 福蓉科技 1 9.97 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
人形机器人 0.72 -34.52万 1 1.53 0.72 朗迪集团 1 10 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
边缘计算 1.61 1.26万 2 1.59 1.61 科蓝软件 1 9.87 2.77万亿 2.47万亿 0.09 15.4亿 49.54
无人机 1.31 -48.48万 2 1.53 1.31 长春一东 1 10 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
百度概念 2.11 13.2万 2 1.68 2.11 华媒控股 1 10 2.67万亿 2.42万亿 0.03 12.7亿 158.24
智能穿戴 1.80 -17.17万 1 1.44 1.80 博敏电子 1 9.98 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
页岩气 -0.06 -7.7万 2 1.58 -0.06 长江材料 1 9.98 2.60万亿 2.22万亿 0.17 119亿 11.68
锂矿概念 1.22 6.07万 1 1.80 1.22 新迅达 1 5.71 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
新零售 0.50 -14.97万 2 1.23 0.50 朗姿股份 1 6.14 2.55万亿 2.39万亿 0.18 15.4亿 22.41
贬值受益 1.33 -31.11万 2 1.80 1.33 国投中鲁 2 10.02 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
碳交易 2.47 -16.01万 2 2.30 2.47 华银电力 3 10 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
燃料电池 1.27 -28.71万 2 1.95 1.27 东材科技 2 10.02 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
智慧城市 1.77 -6.34万 2 1.52 1.77 科蓝软件 1 9.87 2.45万亿 2.22万亿 0.04 9.11亿 108.36
中芯概念 0.97 -11.48万 2 1.89 0.97 飞凯材料 1 5.56 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
雄安新区 1.88 -31.06万 2 1.93 1.88 汇金股份 1 8.04 2.37万亿 2.10万亿 0.04 19.8亿 79.48
创新药 3.80 -27.93万 1 -0.25 3.80 联环药业 2 10.01 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
鸿蒙概念 3.39 23.26万 4 2.48 3.39 大智慧 1 10.03 2.34万亿 1.98万亿 0.16 8.51亿 38.11
煤化工 0.32 -22.56万 2 1.19 0.32 皖维高新 1 6.28 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
PPP模式 0.99 -23.83万 2 1.34 0.99 国晟科技 1 8.07 2.29万亿 2.05万亿 0.12 24.3亿 18.17
成渝特区 2.12 14.66万 2 1.68 2.12 渝开发 2 10.10 2.29万亿 2.14万亿 0.19 18.9亿 42.87
超清视频 0.86 -15.88万 2 1.38 0.86 长飞光纤 1 4.71 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
IPO受益 1.56 -12.96万 2 1.22 1.56 物产中大 1 5.85 2.25万亿 1.76万亿 0.32 25.1亿 12.65
OLED 1.79 -9.99万 1 2.11 1.79 柏诚股份 1 10.02 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
并购重组概念 1.00 -22.6万 2 1.52 1.00 湘财股份 1 7.62 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
无线耳机 1.70 -4.8万 1 1.59 1.70 精研科技 1 9.39 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
ChatGPT概念 2.84 36.22万 2 2.44 2.84 工业富联 2 10.01 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
大飞机 0.58 -16.93万 2 1.08 0.58 日发精机 1 9.95 2.05万亿 1.72万亿 0.05 14.5亿 77.96
水利建设 0.88 -26.89万 2 1.67 0.88 神驰机电 1 5.81 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
中药概念 1.37 -20.58万 1 0.05 1.37 恩威医药 1 7.35 2.01万亿 1.88万亿 0.16 9.95亿 33.6
黄金概念 1.41 -39.25万 2 1.99 1.41 宝鼎科技 1 9.99 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
科创板做市商 1.73 4.92万 2 1.28 1.73 国金证券 1 3.95 1.99万亿 1.66万亿 0.28 99.0亿 16.21
钠离子电池 0.42 10.36万 2 1.64 0.42 永太科技 1 6.78 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
AIGC概念 2.81 20.89万 4 2.40 2.81 泰格医药 1 6.47 1.98万亿 1.71万亿 0.05 11.1亿 91.23
刀片电池 0.05 -2.62万 2 1.53 0.05 和胜股份 1 4.94 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
数据要素 2.75 9.84万 4 2.32 2.75 天阳科技 1 14.57 1.92万亿 1.64万亿 0.04 9.77亿 104.66
智能电网 2.32 -22.12万 2 2.99 2.32 新风光 1 9.77 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
数字经济 2.84 27.83万 4 2.36 2.84 天阳科技 1 14.57 1.89万亿 1.67万亿 0.01 8.11亿 995.91
油气设服 -1.39 -17.05万 2 0.95 -1.39 贝肯能源 1 4.58 1.78万亿 5320亿 0.36 25.4亿 10.72
科创板做市股 0.88 -2.25万 1 1.53 0.88 天合光能 1 8.10 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
第三代半导体 1.22 -21.31万 2 2.08 1.22 博敏电子 2 9.98 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
单抗概念 3.05 -4.13万 1 -1.26 3.05 中源协和 2 3.88 1.69万亿 1.23万亿 0.18 11.0亿 63.02
跨境电商 1.69 -8.83万 2 2.19 1.69 天元股份 2 10.02 1.68万亿 1.35万亿 0.09 10.0亿 38.2
商业航天 0.57 -42.01万 1 1.24 0.57 九鼎新材 3 10.05 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
网红经济 1.08 -12.33万 2 1.52 1.08 大智慧 2 10.03 1.67万亿 1.46万亿 0.07 13.3亿 59.53
华为汽车 0.32 -22.04万 2 1.56 0.32 中富电路 1 6.52 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
新型工业化 0.92 8.96万 2 1.78 0.92 工业富联 2 10.01 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
传感器 1.27 -16.69万 2 1.82 1.27 欣灵电气 2 20.01 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
国家安防 1.25 -10.68万 2 1.35 1.25 天亿马 1 5.43 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
英伟达概念 3.12 41.9万 1 2.35 3.12 宏昌电子 1 10 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
冷链物流 0.76 -20.94万 2 1.23 0.76 英维克 1 6.38 1.59万亿 1.43万亿 0.1 13.1亿 27.99
病毒防治 2.61 -10万 1 0.64 2.61 联环药业 2 10.01 1.51万亿 1.33万亿 0.14 8.89亿 53.5
乡村振兴 1.08 -9.11万 2 1.48 1.08 科蓝软件 1 9.87 1.50万亿 1.25万亿 0.09 13.5亿 29.41
流感 1.98 -9.65万 1 0.06 1.98 恩威医药 1 7.35 1.46万亿 1.32万亿 0.14 9.05亿 38.77
PCB 7.91 47.9万 1 4.29 7.91 博敏电子 2 9.98 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
在线教育 1.84 4.8万 2 1.45 1.84 华媒控股 1 10 1.44万亿 1.28万亿 0.05 10.1亿 72.5
装配建筑 1.94 -12.81万 2 2.24 1.94 四方新材 2 10.03 1.41万亿 1.23万亿 0.12 25.6亿 27.41
CPO概念 2.87 -13.3万 1 2.04 2.87 景旺电子 2 10.01 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
合成生物 1.22 -20.05万 1 0.53 1.22 美迪西 1 20 1.37万亿 1.13万亿 0.2 6.66亿 24.3
AI眼镜 0.74 -19.52万 1 0.99 0.74 则成电子 1 9.63 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
LED 1.31 -8.15万 2 1.90 1.31 奕东电子 1 19.99 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
海工装备 -1.29 -43.7万 2 2.31 -1.29 屹通新材 1 19.99 1.33万亿 1.06万亿 0.1 21.9亿 24.18
麒麟电池 2.66 15.04万 1 2.40 2.66 飞荣达 1 7.06 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
海洋经济 -1.07 -50.26万 2 1.95 -1.07 凯撒旅业 1 9.90 1.29万亿 1.05万亿 0.15 16.5亿 14.42
工业母机 -0.01 -18.55万 1 1.23 -0.01 日发精机 1 9.95 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
量子科技 1.49 -6.45万 2 1.41 1.49 光库科技 1 4.67 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
婴童概念 1.17 -22.89万 2 1.19 1.17 卫信康 3 10.02 1.24万亿 1.13万亿 0.12 7.37亿 -138.6
AI芯片 0.70 -1.39万 2 1.54 0.70 航锦科技 1 3.69 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
汽车芯片 1.02 -11.81万 1 1.26 1.02 兆驰股份 1 3.67 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
空气能热泵 3.01 -7.37万 8 2.60 3.01 朗迪集团 1 10 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
液冷概念 2.18 4.1万 1 2.22 2.18 双良节能 1 9.93 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
净水概念 1.67 -0.51万 2 2.16 1.67 沃顿科技 2 9.98 1.14万亿 9946亿 0.72 17.2亿 11.71
数字货币 6.21 52.6万 4 3.93 6.21 中油资本 1 10.05 1.13万亿 1.06万亿 0.02 8.94亿 155.99
化工原料 0.52 -10.35万 2 1.53 0.52 金晶科技 1 5.07 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
航母概念 -0.40 -22.79万 2 1.42 -0.40 金信诺 1 4.41 1.11万亿 1.08万亿 0.07 25.8亿 51.05
存储芯片 1.73 -13.23万 1 0.72 1.73 科翔股份 1 6.27 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
特高压 2.57 -7.1万 2 3.20 2.57 大东南 2 10.12 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
生物疫苗 2.30 -9.23万 1 0.34 2.30 昭衍新药 1 8.27 1.08万亿 9477亿 0.14 10.5亿 37.39
数据安全 2.59 11.44万 4 2.17 2.59 科蓝软件 1 9.87 1.06万亿 9735亿 0.02 10.8亿 253.5
粤港自贸 1.66 -4.92万 2 2.00 1.66 明阳电路 1 3.89 1.06万亿 9142亿 0.11 15.8亿 20.82
医疗美容 1.10 -25.76万 2 1.04 1.10 哈三联 1 10 1.05万亿 9296亿 0.09 15.8亿 39.08
稀土永磁 2.01 -22.65万 2 3.46 2.01 龙磁科技 1 15.11 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
东数西算 3.28 21.54万 4 2.08 3.28 科蓝软件 1 9.87 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
生物识别 1.68 -5.55万 2 1.90 1.68 奥比中光-UW 1 4.23 1.04万亿 9419亿 0.06 11.4亿 44.21
通用航空 0.48 -8.89万 2 1.47 0.48 日发精机 1 9.95 1.04万亿 8940亿 -0.04 29.9亿 -76.49
次新股 1.82 -9.87万 2 2.54 1.82 小方制药 1 10 1.03万亿 1734亿 0.19 3.09亿 38.67
化债(AMC)概念 4.06 10.15万 4 3.24 4.06 渝开发 2 10.10 1.01万亿 8924亿 0.08 25.7亿 22.81
荣耀概念 2.31 -9.51万 1 2.01 2.31 福蓉科技 1 9.97 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
AI智能体 2.79 5.22万 2 2.39 2.79 天阳科技 1 14.57 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
数字孪生 1.40 -9.99万 2 1.44 1.40 天亿马 2 5.43 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
AIPC 3.66 9.8万 1 1.94 3.66 思泉新材 1 8.19 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
工程机械概念 0.87 -7.31万 2 2.11 0.87 诺力股份 1 7.21 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
网络游戏 1.53 0.24万 1 1.54 1.53 冰川网络 1 10.01 9866亿 9245亿 0.06 13.7亿 216.96
光通信模块 1.72 -28.05万 1 2.49 1.72 兆龙互连 1 9.58 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
柔性屏(折叠屏) 2.18 -15.57万 1 2.08 2.18 精研科技 1 9.39 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
氮化镓 0.64 -18.45万 1 1.60 0.64 兆驰股份 1 3.67 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
北斗导航 0.93 -15.71万 1 0.94 0.93 神宇股份 1 5.75 9598亿 8780亿 0.01 8.47亿 -162.34
沪企改革 1.71 0.27万 2 1.38 1.71 耀皮玻璃 2 4.73 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
MiniLED 2.20 3.65万 1 1.85 2.20 博敏电子 2 9.98 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
注册制次新股 2.52 -5.36万 2 2.92 2.52 小方制药 1 10 9381亿 1480亿 0.19 3.47亿 38.25
上海自贸 1.56 -1.96万 1 1.08 1.56 美迪西 1 20 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
超超临界发电 3.09 -6.47万 8 2.75 3.09 华银电力 4 10 9305亿 7788亿 0.1 37.7亿 15.63
免税概念 1.26 -2.12万 5 1.04 1.26 凯撒旅业 1 9.90 9255亿 8366亿 0.07 41.8亿 33.13
抽水蓄能 2.86 -3.19万 2 3.23 2.86 屹通新材 1 19.99 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
混合现实 1.89 3.72万 1 1.41 1.89 精研科技 1 9.39 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
体外诊断 1.70 -12.12万 4 0.64 1.70 博晖创新 1 6.37 9102亿 8640亿 0.15 6.00亿 46.37
电子烟 2.34 -5.04万 1 2.18 2.34 奕东电子 1 19.99 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
换电概念 2.11 -0.09万 2 2.00 2.11 瑞可达 1 5.77 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
微盘股 2.00 -18.65万 2 2.56 2.00 天元股份 2 10.02 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
抖音概念(字节概念) 1.64 0万 2 1.75 1.64 华媒控股 1 10 8742亿 7998亿 0.03 9.69亿 -864.04
多模态AI 1.62 -9.82万 2 1.79 1.62 天阳科技 2 14.57 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
光刻机(胶) -0.28 -28.47万 2 1.52 -0.28 东材科技 2 10.02 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
REITs概念 2.52 -0.37万 2 2.29 2.52 南山控股 3 3.42 8283亿 7649亿 0.07 38.8亿 -81.82
飞行汽车(eVTOL) 0.07 -24.57万 1 1.22 0.07 铂力特 2 5.39 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
石墨烯 0.61 -13.52万 2 1.64 0.61 大东南 2 10.12 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
垃圾分类 1.22 -13.85万 2 1.90 1.22 华宏科技 1 4.19 8206亿 7207亿 0.09 10.5亿 33.91
体育产业 2.14 -6.46万 2 2.27 2.14 凯撒旅业 1 9.90 8146亿 6373亿 0.1 11.8亿 34.12
猪肉概念 0.58 -6.52万 1 -0.07 0.58 罗牛山 1 1.96 8126亿 6974亿 0.2 16.7亿 13.36
汽车热管理 0.53 -20.54万 1 1.18 0.53 思泉新材 1 8.19 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
可控核聚变 -0.22 -14.97万 2 1.58 -0.22 中油资本 1 10.05 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
AI手机 2.46 2.2万 1 1.88 2.46 福蓉科技 1 9.97 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
农业种植 1.54 -4.82万 2 1.10 1.54 永太科技 1 6.78 7608亿 6940亿 0.14 8.69亿 28.69
华为海思 2.16 -14.66万 1 2.07 2.16 飞荣达 1 7.06 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
磷化工 0.63 -10.49万 2 1.98 0.63 川金诺 1 13.36 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
独家药品 1.42 -4.64万 1 -0.29 1.42 小方制药 1 10 7390亿 6540亿 0.19 11.0亿 32.86
动力电池回收 0.43 -11.44万 2 1.62 0.43 华友钴业 1 4.18 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
磁悬浮概念 0.97 -7.11万 2 2.17 0.97 金力永磁 1 3.67 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
化妆品概念 1.23 -9.93万 2 1.81 1.23 联环药业 1 10.01 7110亿 6291亿 0.15 6.44亿 45.63
远程办公 1.33 -6.25万 2 1.62 1.33 中润光学 1 4.13 7030亿 6209亿 0.01 9.96亿 157.02
高带宽内存 2.67 0.15万 2 2.09 2.67 联瑞新材 2 6.90 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
智慧政务 2.48 3.49万 4 1.87 2.48 天阳科技 2 14.57 6978亿 6295亿 -0.01 6.47亿 -222.32
地摊经济 1.81 8.68万 2 1.29 1.81 煌上煌 1 4.49 6966亿 6505亿 0.1 14.0亿 50.4
降解塑料 1.91 -2.75万 2 2.81 1.91 天元股份 2 10.02 6864亿 6239亿 0.06 12.8亿 41.72
调味品概念 0.02 -4.07万 2 0.54 0.02 晨光生物 2 4.70 6820亿 5002亿 0.18 11.9亿 30.78
减速器 0.01 -19.26万 2 1.44 0.01 日发精机 1 9.95 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
东北振兴 1.76 -4.2万 2 1.52 1.76 长春一东 1 10 6598亿 6469亿 0.09 14.9亿 26.07
痘病毒防治 2.01 -10.43万 1 0.22 2.01 博晖创新 1 6.37 6590亿 5975亿 0.12 5.49亿 113.91
职业教育 3.13 1.21万 4 2.20 3.13 华媒控股 1 10 6502亿 6076亿 0.11 8.09亿 20.9
Chiplet概念 1.39 -17.89万 1 1.51 1.39 中富电路 1 6.52 6495亿 6138亿 0.02 5.69亿 233.39
谷子经济 0.56 -20.78万 2 1.67 0.56 物产中大 1 5.85 6484亿 5869亿 0.08 10.0亿 167.81
增强现实 0.11 -15.43万 1 0.85 0.11 南亚新材 1 4.44 6467亿 5952亿 0.08 10.3亿 110.95
虚拟电厂 3.88 2.12万 2 4.16 3.88 精艺股份 2 9.97 6458亿 5854亿 0.09 10.2亿 32.29
预制菜概念 -0.31 -11.21万 2 0.82 -0.31 永辉超市 1 2.11 6270亿 4378亿 0.06 13.4亿 45.83
3D打印 2.15 -9.64万 2 2.81 2.15 宏昌电子 1 10 6250亿 5583亿 0.07 5.95亿 68.59
快递概念 1.71 -5.78万 2 1.84 1.71 天元股份 2 10.02 6207亿 5698亿 0.12 14.3亿 19.89
氟化工 1.06 -0.56万 2 2.33 1.06 东岳硅材 1 10.94 6194亿 5330亿 0.07 24.2亿 36.31
