86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-08

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
光伏设备 7.47 42.34万 2 5.64 8.08 拓日新能 1 10.06 1.23万亿 1.03万亿 -0.05 11.5亿 -30.18
消费电子 1.53 15.3万 1 2.59 1.64 福蓉科技 1 9.97 2.03万亿 1.75万亿 0.18 8.55亿 30.7
保险 0.26 12.79万 -1 -0.50 0.06 中国太保 2 0.27 3.12万亿 2.16万亿 0.77 181亿 8.97
玻璃玻纤 13.43 9.41万 8 6.05 9.76 山东玻纤 1 9.99 3705亿 3086亿 0.13 14.4亿 29.72
银行 4.37 9.07万 -1 0.18 2.53 齐鲁银行 1 1.26 15.92万亿 10.73万亿 0.28 470亿 7.45
汽车整车 1.44 8.53万 2 1.00 1.12 中通客车 1 3.39 3.07万亿 1.48万亿 0.17 40.0亿 39.86
能源金属 3.63 3.77万 2 2.68 2.84 华友钴业 1 4.18 3366亿 2912亿 0.11 13.6亿 102.98
钢铁行业 7.50 2.95万 1 1.62 6.38 金岭矿业 1 9.95 8903亿 8071亿 0.02 46.4亿 -129.3
房地产开发 2.97 0.73万 2 2.98 3.26 合肥城建 1 10.04 1.02万亿 9120亿 -0.04 23.9亿 -6.21
多元金融 1.05 0.53万 3 4.72 3.03 永安期货 2 9.99 4579亿 4279亿 0.08 33.8亿 28.86
农药兽药 2.28 0.39万 2 1.73 1.25 *ST辉丰 1 4.65 3235亿 2852亿 0.11 7.00亿 444.53
铁路公路 1.15 0.02万 4 0.57 0.30 海南高速 1 2.55 7722亿 6879亿 0.11 37.2亿 18.01
房地产服务 2.06 -0.06万 2 2.54 1.03 特发服务 2 3.86 905.2亿 847.6亿 -0.01 10.4亿 -21.55
游戏 2.85 -0.4万 1 2.23 2.39 冰川网络 1 10.01 4518亿 4086亿 0.12 14.7亿 59.93
工程咨询服务 1.79 -0.45万 2 2.27 1.74 新城市 1 3.69 1927亿 1580亿 0.05 3.71亿 45.98
水泥建材 4.62 -0.97万 2 2.56 4.76 四方新材 2 10.03 3387亿 2922亿 -0.03 17.7亿 39.92
汽车服务 2.29 -1.14万 2 1.69 1.95 漳州发展 3 5.67 724.3亿 670.5亿 0.03 7.64亿 86.18
公用事业 4.53 -1.17万 13 2.07 3.88 新中港 2 10.01 1897亿 1794亿 0.11 13.5亿 15.5
综合行业 1.91 -1.67万 2 1.71 1.32 ST数源 1 2.16 1954亿 1881亿 0.04 11.4亿 176.86
教育 1.95 -1.95万 2 1.08 0.22 中国高科 1 3.18 858.6亿 770.0亿 0.01 8.98亿 2083.85
酿酒行业 0.20 -2.08万 1 0.37 0.53 酒鬼酒 2 3.48 3.32万亿 3.20万亿 2.08 8.50亿 18.16
工程机械 0.75 -2.36万 2 1.74 0.48 诺力股份 1 7.21 6744亿 6013亿 0.17 17.4亿 20.83
农牧饲渔 2.21 -2.77万 2 0.39 1.49 晨光生物 2 4.70 1.06万亿 8962亿 0.13 9.85亿 17.92
煤炭行业 2.20 -3.03万 2 1.10 2.43 安源煤业 2 2.88 1.69万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.09
装修建材 1.67 -3.16万 2 1.82 1.63 濮耐股份 2 10.04 4550亿 3778亿 0.06 6.14亿 41.65
装修装饰 1.93 -3.72万 2 2.04 1.47 中天精装 1 4.13 1320亿 1201亿 0.02 5.76亿 -36.64
专业服务 0.98 -3.76万 2 1.68 0.90 国义招标 2 6.90 2216亿 1731亿 0.07 4.80亿 39.93
石油行业 0.25 -3.81万 2 1.42 0.03 国际实业 1 3.56 3.64万亿 2.14万亿 0.25 185亿 10.45
造纸印刷 3.04 -4.08万 2 2.93 2.95 森林包装 3 10.03 2491亿 2189亿 -0.02 9.01亿 -22.21
非金属材料 0.66 -4.21万 2 2.87 0.49 长江材料 1 9.98 3837亿 3036亿 0.09 5.85亿 57.6
燃气 1.17 -4.37万 2 1.60 1.47 ST金鸿 1 3.76 2839亿 2536亿 0.14 10.6亿 19.63
家用轻工 1.53 -4.44万 -1 2.13 0.84 创源股份 1 3.77 3044亿 2513亿 0.16 4.37亿 27.41
证券 1.16 -4.46万 2 1.54 1.51 湘财股份 1 7.62 3.39万亿 2.78万亿 0.18 59.3亿 19.33
美容护理 0.01 -4.49万 2 1.22 -1.70 诺邦股份 1 3.64 2964亿 2292亿 0.2 3.79亿 43.69
航空机场 -0.86 -4.66万 2 0.61 -0.33 海南机场 2 2.52 7296亿 5160亿 -0.01 120亿 -256.49
橡胶制品 0.05 -4.94万 1 1.04 -0.48 阳谷华泰 1 5.08 3053亿 2419亿 0.15 7.59亿 19.17
包装材料 1.67 -5.34万 2 3.11 2.24 天元股份 2 10.02 1386亿 1223亿 0.06 8.04亿 43.85
医药商业 2.91 -5.79万 8 0.62 1.85 百洋医药 1 2.71 3327亿 2882亿 0.2 9.18亿 20.86
化纤行业 1.74 -6.34万 2 2.24 1.13 皖维高新 1 6.28 4366亿 4094亿 0.1 16.9亿 30.92
旅游酒店 0.65 -7.18万 2 1.05 0.56 凯撒旅业 2 9.90 3527亿 3162亿 0.1 6.80亿 43.18
家电行业 2.05 -7.63万 2 1.70 1.58 朗迪集团 2 10 1.92万亿 1.68万亿 0.38 9.50亿 15.29
电机 -0.29 -7.83万 2 1.66 -1.00 兆威机电 1 4.34 2275亿 2000亿 0.09 4.90亿 59.79
贸易行业 0.83 -8.66万 2 1.76 0.98 商络电子 1 3.95 3184亿 2508亿 0.08 11.3亿 30.04
采掘行业 0.00 -9.18万 2 1.48 0.37 广东宏大 1 6.81 3085亿 2592亿 0.06 24.5亿 21.71
贵金属 0.78 -9.54万 1 0.54 -1.35 中润资源 2 6.10 4102亿 3577亿 0.18 20.1亿 30.17
化肥行业 2.38 -9.98万 2 2.02 1.50 川金诺 1 13.36 4129亿 3883亿 0.16 13.1亿 19.34
电源设备 2.82 -10.16万 2 3.98 3.23 金时科技 2 10 4240亿 3220亿 0.07 10.9亿 55.06
航运港口 2.86 -10.31万 3 0.32 1.38 宁波远洋 1 4.11 1.04万亿 8457亿 0.15 48.9亿 10.2
生物制品 2.78 -10.44万 1 -1.23 -0.02 益诺思 1 11.19 1.51万亿 8682亿 0.04 6.64亿 304.9
风电设备 1.08 -10.62万 2 2.52 0.60 运达股份 1 5.25 3222亿 2568亿 0.06 8.55亿 46.92
工程建设 1.18 -11.07万 2 1.51 1.27 柏诚股份 1 10.02 1.43万亿 1.24万亿 0.17 38.1亿 8.21
中药 2.59 -11.3万 1 -0.01 1.06 恩威医药 1 7.35 8823亿 8433亿 0.18 9.45亿 31.77
医疗器械 2.53 -11.44万 4 1.25 0.97 博晖创新 1 6.37 1.30万亿 1.13万亿 0.2 3.70亿 42.84
交运设备 1.21 -11.75万 -1 0.96 0.65 日月明 2 2.51 6856亿 5472亿 0.11 13.0亿 20.3
珠宝首饰 2.24 -12.7万 2 2.48 1.39 金一文化 3 7.47 1775亿 1514亿 0.12 9.27亿 26.15
塑料制品 1.29 -13.38万 2 2.64 1.19 大东南 2 10.12 4446亿 3535亿 0.07 3.74亿 53.71
食品饮料 1.10 -13.59万 2 1.00 0.61 国投中鲁 2 10.02 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35.04
物流行业 1.46 -14.74万 2 1.53 1.53 物产中大 1 5.85 9363亿 8022亿 0.12 19.1亿 18.82
电子化学品 0.92 -14.82万 2 2.12 -0.99 宏昌电子 1 10 2941亿 2274亿 0.11 5.20亿 63.7
仪器仪表 0.10 -14.99万 2 1.42 -0.29 禾信仪器 1 3.39 3501亿 2627亿 0.06 2.67亿 58.95
通信服务 0.23 -15.27万 2 1.31 1.06 平治信息 1 3.68 3.56万亿 1.11万亿 0.26 43.3亿 19.71
医疗服务 2.26 -15.86万 1 1.34 0.52 美迪西 1 20 6986亿 5874亿 0.16 8.73亿 35.85
环保行业 2.23 -16.2万 2 2.05 1.61 沃顿科技 2 9.98 6671亿 5534亿 0.06 7.51亿 143.53
电力行业 7.03 -16.62万 -1 3.21 5.02 华银电力 3 10 3.30万亿 2.85万亿 0.11 56.4亿 18.12
纺织服装 1.02 -17.2万 2 1.79 0.73 古麒绒材 1 10 5203亿 4747亿 0.1 6.48亿 35.95
商业百货 0.31 -19.27万 2 0.89 0.24 华联股份 1 3.63 5757亿 5267亿 0.04 16.6亿 96.1
电子元件 2.58 -21.1万 1 2.58 2.33 博敏电子 2 9.98 2.18万亿 1.77万亿 0.11 7.81亿 47.6
化学原料 1.15 -23.04万 2 1.45 0.25 硅烷科技 1 5.01 8740亿 7918亿 0.09 12.3亿 29.49
有色金属 2.40 -24.84万 2 1.87 0.85 屹通新材 1 19.99 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 16.01
计算机设备 -0.84 -27.12万 2 2.14 0.19 汇金股份 2 8.04 9156亿 8243亿 0.09 8.37亿 42.71
化学制药 5.59 -27.62万 1 0.20 2.29 联环药业 1 10.01 1.96万亿 1.77万亿 0.15 7.41亿 40.96
电网设备 3.46 -29.61万 2 3.62 3.19 欣灵电气 1 20.01 1.26万亿 1.13万亿 0.09 7.28亿 34.98
船舶制造 -1.46 -29.63万 2 0.59 -3.45 亚光科技 2 2.19 3964亿 3756亿 0.06 36.0亿 51.13
电池 -2.05 -31.09万 2 1.25 -0.78 德福科技 2 7.02 2.11万亿 1.83万亿 0.38 6.18亿 34.28
小金属 0.36 -33.74万 2 3.09 0.45 龙磁科技 1 15.11 7645亿 6689亿 0.15 13.8亿 25.4
文化传媒 -0.07 -36.27万 2 1.73 0.73 华媒控股 1 10 1.07万亿 9781亿 0.06 11.7亿 68.36
化学制品 1.00 -36.59万 2 1.94 -0.25 国创高新 1 10.06 1.34万亿 1.17万亿 0.11 5.87亿 37.47
光学光电子 -0.97 -39.21万 2 1.46 -0.93 骏成科技 1 4.44 1.06万亿 9216亿 0.02 14.6亿 115.88
航天航空 -2.86 -44.38万 1 0.23 -2.22 超卓航科 1 4.21 1.20万亿 9598亿 0.06 8.84亿 147.52
通用设备 0.12 -64.65万 2 1.62 -0.11 宝鼎科技 1 9.99 1.34万亿 1.03万亿 0.07 4.76亿 58.21
软件开发 0.04 -67.2万 4 2.22 1.41 大智慧 1 10.03 2.33万亿 1.92万亿 -0.03 5.45亿 1295.14
互联网服务 -0.04 -76.67万 2 2.10 0.92 天阳科技 1 14.57 1.79万亿 1.54万亿 0.04 7.80亿 155.29
专用设备 0.54 -77.91万 2 1.60 0.13 卓郎智能 1 10.13 1.65万亿 1.39万亿 0.07 4.77亿 76.59
汽车零部件 -0.90 -82.4万 2 1.44 -0.69 长春一东 1 10 1.91万亿 1.60万亿 0.14 5.70亿 29.28
通信设备 -1.66 -85.6万 1 1.62 -1.11 天孚通信 1 12.67 1.67万亿 1.41万亿 0.12 6.73亿 67.78
半导体 -1.05 -103.96万 1 1.37 -1.38 乐鑫科技 1 8.47 4.51万亿 3.25万亿 0.1 5.62亿 112.17

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。

图看指数上证180 中证1000 深成指R 企债指数 深证100R 中证A500 国债指数 央视50 创业200 深证综指 创业板指 上证100 深证成指 科创50 中小300
财经名站上海证券报  深圳证券信息有限公司  德交所  新浪财经  中信证券  环渤海财经  国家统计局  财新网  深圳证券通信有限公司  财经网 
友情链接网站搜索引擎入口  北京营销推广  月饼  域名购买网站  澳門搜尋引擎  站群系统  google优化  北京网站优化 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发